录取分数线(2026 年)
| 年份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本科二批 | 理科 | 304 | — |
| 2026 | 本科二批 | 理科 | 304 | — |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 233 | 约 56,456 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 259 | 约 138,689 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 204 | 约 227,809 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 275 | 约 134,692 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 286 | 约 147,160 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 286 | 约 147,160 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 275 | 约 64,628 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 247 | 约 154,647 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 261 | 约 31,171 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 226 | 约 56,994 位 |
开设专业全部专业
| 专业 | 国家级一流 | 学科评估 | 校内排名 |
|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | — | — | — |
| 建筑电气工程技术 | — | — | — |
| 机电一体化技术 | — | — | — |
| 智能控制技术 | — | — | — |
| 工业机器人技术 | — | — | — |
| 无人机应用技术 | — | — | — |
| 城市轨道交通机电技术 | — | — | — |
| 城市轨道交通通信信号技术 | — | — | — |
| 城市轨道交通工程技术 | — | — | — |
| 城市轨道交通运营管理 | — | — | — |
| 电子信息工程技术 | — | — | — |
| 应用电子技术 | — | — | — |
校园实景





常见问题
西安信息职业大学是公办还是民办?在哪个城市?
西安信息职业大学:陕西 · 理工类 · 民办本科(以院校主管部门公示与当年招生章程为准)。
西安信息职业大学是什么时候建校的?
西安信息职业大学的建校时间是1992 年。
西安信息职业大学的院校代码是多少?
西安信息职业大学的院校代码:1403000 · 招生代码 14030。
西安信息职业大学的招生电话是多少?
西安信息职业大学的招生电话:029-85610683,029-85610685,029-85610689。
西安信息职业大学的主管部门是谁?
西安信息职业大学的主管部门是陕西省教育厅。