录取分数线(2026 年)
| 年份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 330 | 约 181,916 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 161 | 约 59,840 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 228 | 约 31,695 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 160 | 约 48,149 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 330 | 约 181,916 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 161 | 约 59,840 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 228 | 约 31,695 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 160 | 约 48,149 位 |
| 2026 | 专科批 | 物理类 | 299 | 约 335,551 位 |
| 2026 | 专科批 | 物理类 | 166 | 约 165,521 位 |
| 2026 | 专科批 | 物理类 | 180 | 约 118,170 位 |
| 2026 | 专科批 | 物理类 | 299 | 约 335,551 位 |
开设专业全部专业
校园实景






常见问题
吕梁师范高等专科学校是公办还是民办?在哪个城市?
吕梁师范高等专科学校:山西 · 师范类 · 公办专科(高职)(以院校主管部门公示与当年招生章程为准)。
吕梁师范高等专科学校是什么时候建校的?
吕梁师范高等专科学校的建校时间是2023 年。
吕梁师范高等专科学校的院校代码是多少?
吕梁师范高等专科学校的院校代码:1477700 · 招生代码 14777。
吕梁师范高等专科学校的招生电话是多少?
吕梁师范高等专科学校的招生电话:0358-2286036,0358-2286039。
吕梁师范高等专科学校的主管部门是谁?
吕梁师范高等专科学校的主管部门是山西省。