录取分数线(2026 年)
| 年份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本科二批 | 理科 | 306 | — |
| 2026 | 本科二批 | 理科 | 306 | — |
| 2026 | 本科批 | 历史类 | 486 | 约 63,334 位 |
| 2026 | 本科批 | 历史类 | 486 | 约 63,334 位 |
| 2026 | 本科批 | 历史类 | 410 | 约 15,039 位 |
| 2026 | 本科批 | 历史类 | 413 | 约 19,092 位 |
| 2026 | 本科批 | 历史类 | 442 | 约 24,410 位 |
| 2026 | 本科批 | 历史类 | 388 | 约 20,925 位 |
| 2026 | 本科批 | 历史类 | 490 | 约 44,569 位 |
| 2026 | 本科批 | 历史类 | 411 | 约 35,012 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 277 | 约 48,875 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 264 | 约 23,503 位 |
开设专业全部专业
校园实景






常见问题
沈阳工学院是公办还是民办?在哪个城市?
沈阳工学院:辽宁 · 理工类 · 民办本科(以院校主管部门公示与当年招生章程为准)。
沈阳工学院是什么时候建校的?
沈阳工学院的建校时间是1999 年。
沈阳工学院的院校代码是多少?
沈阳工学院的院校代码:1320100 · 招生代码 13201。
沈阳工学院的招生电话是多少?
沈阳工学院的招生电话:024-56618811,024-56618855,024-56618888。
沈阳工学院的主管部门是谁?
沈阳工学院的主管部门是辽宁省教育厅。