录取分数线(2026 年)
| 年份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 448 | 约 91,086 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 400 | 约 75,655 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 423 | 约 43,886 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 448 | 约 91,086 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 400 | 约 75,655 位 |
| 2026 | 专科批 | 历史类 | 423 | 约 43,886 位 |
| 2026 | 专科批 | 物理类 | 398 | 约 283,617 位 |
| 2026 | 专科批 | 物理类 | 403 | 约 173,799 位 |
| 2026 | 专科批 | 物理类 | 401 | 约 151,356 位 |
| 2026 | 专科批 | 物理类 | 398 | 约 283,617 位 |
| 2026 | 专科批 | 物理类 | 403 | 约 173,799 位 |
| 2026 | 专科批 | 物理类 | 401 | 约 151,356 位 |
开设专业全部专业
| 专业 | 特色专业 | 校内排名 |
|---|---|---|
| 数控技术 | — | — |
| 机电一体化技术 | — | — |
| 电气自动化技术 | — | — |
| 工业机器人技术 | — | — |
| 新能源汽车技术 | — | — |
| 铁道工程技术 | — | — |
| 城市轨道交通机电技术 | — | — |
| 城市轨道交通运营管理 | — | — |
| 应用电子技术 | — | — |
| 无人机测绘技术 | — | — |
| 数字化设计与制造技术 | — | — |
| 工业产品质量检测技术 | — | — |
校园实景






常见问题
成都工贸职业技术学院是公办还是民办?在哪个城市?
成都工贸职业技术学院:四川 · 综合类 · 公办专科(高职)(以院校主管部门公示与当年招生章程为准)。
成都工贸职业技术学院是985还是211?
成都工贸职业技术学院的院校标签:成工贸职院。
成都工贸职业技术学院是什么时候建校的?
成都工贸职业技术学院的建校时间是2015 年。
成都工贸职业技术学院的院校代码是多少?
成都工贸职业技术学院的院校代码:1454700 · 招生代码 14547。
成都工贸职业技术学院的招生电话是多少?
成都工贸职业技术学院的招生电话:028-61835166,028-61836168,028-61835168。
成都工贸职业技术学院的主管部门是谁?
成都工贸职业技术学院的主管部门是四川省。