2026年新疆农业大学在新疆录取分数是多少
新疆农业大学2026 年在新疆录取分数线:最低 322 分(最高 493 分),共 40 条录取记录。

一、新疆农业大学录取分数线
| 批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 本科一批 | 文科 | 461 | 0 |
| 本科一批 | 文科 | 461 | 0 |
| 本科一批 | 理科 | 493 | 549 |
| 本科一批 | 理科 | 493 | 549 |
| 本科二批 | 文科 | 383 | 0 |
| 本科二批 | 文科 | 368 | 0 |
| 本科二批 | 文科 | 328 | 0 |
| 本科二批 | 文科 | 322 | 0 |
| 本科二批 | 文科 | 383 | 0 |
| 本科二批 | 文科 | 368 | 0 |
| 本科二批 | 文科 | 328 | 0 |
| 本科二批 | 文科 | 322 | 0 |
| 本科二批 | 理科 | 403 | 497 |
| 本科二批 | 理科 | 395 | 413 |
| 本科二批 | 理科 | 394 | 394 |
| 本科二批 | 理科 | 375 | 404 |
| 本科二批 | 理科 | 372 | 400 |
| 本科二批 | 理科 | 351 | 404 |
| 本科二批 | 理科 | 403 | 497 |
| 本科二批 | 理科 | 395 | 413 |
| 本科二批 | 理科 | 394 | 394 |
| 本科二批 | 理科 | 375 | 404 |
| 本科二批 | 理科 | 372 | 400 |
| 本科二批 | 理科 | 351 | 404 |
| 本科二批-其他 | 理科 | 393 | 409 |
| 本科二批-其他 | 理科 | 386 | 442 |
| 本科二批-其他 | 理科 | 410 | 410 |
| 本科二批-其他 | 理科 | 405 | 449 |
| 本科二批-其他 | 理科 | 393 | 409 |
| 本科二批-其他 | 理科 | 386 | 442 |
| 本科二批-其他 | 理科 | 410 | 410 |
| 本科二批-其他 | 理科 | 405 | 449 |
| 单列类本科二批 | 文科 | 327 | 0 |
| 单列类本科二批 | 文科 | 349 | 0 |
| 单列类本科二批 | 文科 | 327 | 0 |
| 单列类本科二批 | 文科 | 349 | 0 |
| 单列类本科二批 | 理科 | 331 | 331 |
| 单列类本科二批 | 理科 | 339 | 415 |
| 单列类本科二批 | 理科 | 331 | 331 |
| 单列类本科二批 | 理科 | 331 | 367 |
本文由高校号建华老师整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师建议先看位次再看分数,位次比分数稳定。分数线来自各省教育考试院公开数据。位次比分数更稳定。按位次定位可以用 新疆位次查询,里面是分数与位次的换算口径和往年对照。各专业的录取分数见 新疆各专业分数线。专业分数线可参考专业库页面。
新疆农业大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 农林
- 所在地
- 新疆
- 主管部门
- 新疆维吾尔自治区
- 创办时间
- 1952 年
- 院校代码
- 1075800
- 招生代码
- 10758
二、常见问题
新疆农业大学的录取分数线是多少?
该校是一所公办本科农林类院校,位于新疆,详见 基本情况。
新疆农业大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为农林类,办学性质为公办。院校代码 1075800、招生代码 10758(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查新疆农业大学的官方信息?
以新疆农业大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。