2026年西南大学在海南录取分与位次
西南大学2026 年在海南录取分数线:最低 585 分(最高 748 分),共 40 条录取记录。

一、西南大学录取分数线
| 批次 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|
| 本科提前批 | 综合 | 748 |
| 本科提前批 | 综合 | 728 |
| 本科提前批 | 综合 | 705 |
| 本科提前批 | 综合 | 704 |
| 本科提前批 | 综合 | 701 |
| 本科提前批 | 综合 | 700 |
| 本科提前批 | 综合 | 682 |
| 本科提前批 | 综合 | 680 |
| 本科提前批 | 综合 | 585 |
| 本科提前批 | 综合 | 748 |
| 本科提前批 | 综合 | 728 |
| 本科提前批 | 综合 | 705 |
| 本科提前批 | 综合 | 704 |
| 本科提前批 | 综合 | 701 |
| 本科提前批 | 综合 | 700 |
| 本科提前批 | 综合 | 682 |
| 本科提前批 | 综合 | 680 |
| 本科提前批 | 综合 | 585 |
| 本科批 | 综合 | 677 |
| 本科批 | 综合 | 669 |
| 本科批 | 综合 | 667 |
| 本科批 | 综合 | 660 |
| 本科批 | 综合 | 638 |
| 本科批 | 综合 | 658 |
| 本科批 | 综合 | 643 |
| 本科批 | 综合 | 629 |
| 本科批 | 综合 | 604 |
| 本科批 | 综合 | 677 |
| 本科批 | 综合 | 669 |
| 本科批 | 综合 | 667 |
| 本科批 | 综合 | 660 |
| 本科批 | 综合 | 638 |
| 本科批 | 综合 | 658 |
| 本科批 | 综合 | 643 |
| 本科批 | 综合 | 629 |
| 本科批 | 综合 | 604 |
| 国家专项计划批 | 综合 | 594 |
| 国家专项计划批 | 综合 | 594 |
| 高校专项计划批 | 综合 | 651 |
| 高校专项计划批 | 综合 | 651 |
以下内容是海洋老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。分数线来自各省教育考试院公开数据。位次比分数更稳定。按位次定位可以用 海南位次查询,里面是分数与位次的换算口径和往年对照。各专业的录取分数见 海南各专业分数线。专业分数线可参考专业库页面。
西南大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 重庆
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1906 年
- 院校代码
- 1063500
- 招生代码
- 10635
二、常见问题
西南大学的录取分数线是多少?
该校是一所公办本科综合类院校,位于重庆,详见 基本情况。
西南大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1063500、招生代码 10635(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查西南大学的官方信息?
以西南大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。