2026年北京信息科技大学在北京录取分数线是多少分
北京信息科技大学2026 年在北京录取分数线:最低 481 分(最高 592 分),共 40 条录取记录。

一、北京信息科技大学录取分数线
| 批次 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|
| 本科批 | 综合 | 592 |
| 本科批 | 综合 | 574 |
| 本科批 | 综合 | 569 |
| 本科批 | 综合 | 560 |
| 本科批 | 综合 | 549 |
| 本科批 | 综合 | 544 |
| 本科批 | 综合 | 540 |
| 本科批 | 综合 | 535 |
| 本科批 | 综合 | 535 |
| 本科批 | 综合 | 481 |
| 本科批 | 综合 | 592 |
| 本科批 | 综合 | 574 |
| 本科批 | 综合 | 569 |
| 本科批 | 综合 | 560 |
| 本科批 | 综合 | 549 |
| 本科批 | 综合 | 544 |
| 本科批 | 综合 | 540 |
| 本科批 | 综合 | 535 |
| 本科批 | 综合 | 535 |
| 本科批 | 综合 | 481 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 577 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 570 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 564 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 562 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 561 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 558 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 557 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 556 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 555 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 552 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 551 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 551 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 550 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 548 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 545 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 543 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 577 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 570 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 564 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 562 |
胡军老师把省考试院公布的投档数据逐条核过,高校号只做汇总,老师提醒:跨省分数不可直接比。分数线来自各省教育考试院公开数据。位次比分数更稳定。按位次定位可以用 北京位次查询,里面是分数与位次的换算口径和往年对照。各专业的录取分数见 北京各专业分数线。专业分数线可参考专业库页面。
北京信息科技大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 北京
- 主管部门
- 北京市
- 创办时间
- 1937 年
- 院校代码
- 1123200
- 招生代码
- 11232
二、常见问题
北京信息科技大学的录取分数线是多少?
该校是一所公办本科理工类院校,位于北京,详见 基本情况。
北京信息科技大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1123200、招生代码 11232(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查北京信息科技大学的官方信息?
以北京信息科技大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。