2026年浙江水利水电学院在新疆招生计划分配
浙江水利水电学院2026 年在新疆投放 39 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 105 人。
本文由高校号孙鹏学长整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长建议把学费和计划数一起看,民办和中外合作差得比较多。

一、浙江水利水电学院招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水利水电工程(定向)(对口援疆计划,面向阿克苏地区招生) | 081101 | 本科二批-其他 | 理科 | 6 | 6325 元 |
| 农业水利工程(定向)(对口援疆计划,面向阿克苏地区招生) | 082305 | 本科二批-其他 | 理科 | 5 | 5500 元 |
| 土木工程(定向)(对口援疆计划,面向阿克苏地区招生) | 081001 | 本科二批-其他 | 理科 | 4 | 6325 元 |
| 新能源科学与工程(定向)(对口援疆计划,面向阿克苏地区招生) | 080503T | 本科二批-其他 | 理科 | 4 | 6325 元 |
| 新能源科学与工程(学费待定)(在本校预科一年) | 080503T | 单列类本科二批 | 理科 | 4 | — |
| 土木工程(学费待定)(在本校预科一年) | 081001 | 单列类本科二批 | 理科 | 4 | — |
| 水利水电工程(学费待定)(在本校预科一年) | 081101 | 单列类本科二批 | 理科 | 4 | — |
| 水利水电工程(定向)(对口援疆计划,面向兵团第一师招生) | 081101 | 本科二批-其他 | 理科 | 3 | 6325 元 |
| 人力资源管理(定向)(对口援疆计划,面向阿克苏地区招生) | 120206 | 本科二批-其他 | 理科 | 3 | 4800 元 |
| 电气工程及其自动化(定向)(对口援疆计划,面向阿克苏地区招生) | 080601 | 本科二批-其他 | 理科 | 3 | 6325 元 |
| 智能制造工程(招外语语种考生)(民族班) | 080213T | 单列类本科二批 | 理科 | 3 | 5500 元 |
| 智能电网信息工程(招外语语种考生)(民族班) | 080602T | 单列类本科二批 | 理科 | 3 | 5500 元 |
| 智慧水利(招外语语种考生)(民族班) | 081106T | 单列类本科二批 | 理科 | 3 | 5500 元 |
| 环境生态工程(招外语语种考生)(民族班) | 082504 | 单列类本科二批 | 理科 | 3 | 5500 元 |
| 电气工程及其自动化(学费待定)(在本校预科一年) | 080601 | 单列类本科二批 | 理科 | 3 | — |
| 农业水利工程(学费待定)(在本校预科一年) | 082305 | 单列类本科二批 | 理科 | 3 | — |
| 工程管理(学费待定)(在本校预科一年) | 120103 | 单列类本科二批 | 理科 | 3 | — |
| 材料成型及控制工程 | 3 | 5500 元 | |||
| 工程管理(定向)(对口援疆计划,面向兵团第一师招生) | 120103 | 本科二批-其他 | 理科 | 2 | 4800 元 |
| 遥感科学与技术(定向)(对口援疆计划,面向兵团第一师招生) | 081202 | 本科二批-其他 | 理科 | 2 | 5500 元 |
| 电气工程及其自动化(定向)(对口援疆计划,面向兵团第一师招生) | 080601 | 本科二批-其他 | 理科 | 2 | 6325 元 |
| 新能源科学与工程(定向)(对口援疆计划,面向兵团第一师招生) | 080503T | 本科二批-其他 | 理科 | 2 | 6325 元 |
| 工程造价(定向)(对口援疆计划,面向阿克苏地区招生) | 120105 | 本科二批-其他 | 理科 | 2 | 4800 元 |
| 工程管理(定向)(对口援疆计划,面向阿克苏地区招生) | 120103 | 本科二批-其他 | 理科 | 2 | 4800 元 |
| 水文与水资源工程(定向)(对口援疆计划,面向阿克苏地区招生) | 081102 | 本科二批-其他 | 理科 | 2 | 5500 元 |
| 给排水科学与工程(定向)(对口援疆计划,面向阿克苏地区招生) | 081003 | 本科二批-其他 | 理科 | 2 | 6325 元 |
| 地理信息科学(定向)(对口援疆计划,面向阿克苏地区招生) | 070504 | 本科二批-其他 | 理科 | 2 | 4800 元 |
| 工程管理(南疆单列计划) | 120103 | 本科二批-其他 | 理科 | 2 | 4800 元 |
| 物流工程(招外语语种考生)(民族班) | 120602 | 单列类本科二批 | 理科 | 2 | 4800 元 |
| 道路桥梁与渡河工程(学费待定)(在本校预科一年) | 081006T | 单列类本科二批 | 理科 | 2 | — |
| 测绘工程(学费待定)(在本校预科一年) | 081201 | 单列类本科二批 | 理科 | 2 | — |
| 物流工程 | 2 | 4800 元 | |||
| 人力资源管理 | 2 | 4800 元 | |||
| 自动化 | 2 | 5500 元 | |||
| 车辆工程 | 2 | 5500 元 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 6325 元 | |||
| 金融工程 | 2 | 4800 元 | |||
| 物流工程 | 2 | 4800 元 | |||
| 工程管理 | 1 | 4800 元 |
浙江水利水电学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 浙江
- 主管部门
- 浙江省
- 创办时间
- 1953 年
- 院校代码
- 1148100
- 招生代码
- 11481
二、常见问题
浙江水利水电学院招多少人?
共 39 条,包括水利水电工程、农业水利工程、土木工程、新能源科学与工程、新能源科学与工程、土木工程等,详见 招生计划。
浙江水利水电学院是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1148100、招生代码 11481(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查浙江水利水电学院的官方信息?
以浙江水利水电学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。