2026年山东文化产业职业学院在山东招生计划表
山东文化产业职业学院2026 年在山东投放 55 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 2043 人。
以下内容是思远老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。

一、山东文化产业职业学院招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 510204 | 普通类二段 | 综合 | 150 | 16300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信创系统技术应用 | 510221 | 普通类二段 | 综合 | 100 | 16300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能机电技术 | 460302 | 普通类二段 | 综合 | 97 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通类二段 | 综合 | 95 | 15800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通类二段 | 综合 | 86 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 无人机应用技术 | 460609 | 普通类二段 | 综合 | 80 | 15800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 全媒体广告策划与营销 | 560216 | 普通类二段 | 综合 | 66 | 15800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会展策划与管理 | 540112 | 普通类二段 | 综合 | 60 | 9800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械制造及自动化 | 460104 | 普通类二段 | 综合 | 60 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通类二段 | 综合 | 55 | 15800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字时尚设计 | 550128 | 普通类二段 | 综合 | 52 | 13800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字非遗设计与制作 | 550131 | 普通类二段 | 综合 | 50 | 13800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 旅游管理 | 540101 | 普通类二段 | 综合 | 50 | 9800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网应用技术 | 510102 | 普通类二段 | 综合 | 50 | 12800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 党务工作 | 590102 | 普通类二段 | 综合 | 45 | 8800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件技术 | 510203 | 普通类二段 | 综合 | 45 | 12800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 文物修复与保护 | 550404 | 普通类二段 | 综合 | 42 | 14800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 跨境电子商务 | 530702 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 12800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工艺美术品设计 | 550112 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 12800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 网络直播与运营 | 560214 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 12980 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新闻采编与制作 | 560205 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 9800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 12800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 动漫设计 | 550116 | 普通类二段 | 综合 | 35 | 16800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 艺术设计 | 550101 | 普通类二段 | 综合 | 35 | 13800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通类二段 | 综合 | 35 | 9800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通类二段 | 综合 | 35 | 15800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通类二段 | 综合 | 35 | 15800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 公共文化服务与管理 | 550403 | 普通类二段 | 综合 | 30 | 8800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 普通类二段 | 综合 | 30 | 12800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通类二段 | 综合 | 30 | 12800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通类二段 | 综合 | 28 | 12800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 低空物流技术与运营 | 530811 | 普通类二段 | 综合 | 27 | 13800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能技术应用(中外合作办学)(与匈牙利尼赖吉哈佐大学合作) | 510209 | 普通类二段 | 综合 | 26 | 19800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数智营销 | 530606 | 普通类二段 | 综合 | 25 | 13800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 健康管理 | 520801 | 普通类二段 | 综合 | 25 | 11800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 健康大数据管理与服务 | 520704 | 普通类二段 | 综合 | 25 | 11800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 融媒体技术与运营 | 560213 | 普通类二段 | 综合 | 25 | 11800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 动漫制作技术 | 510215 | 普通类二段 | 综合 | 21 | 13800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 民族表演艺术 | 550301 | 普通类二段 | 综合 | 20 | 13800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 低空智联网技术 | 510311 | 普通类二段 | 综合 | 20 | 13800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据技术 | 510205 | 普通类二段 | 综合 | 20 | 19300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通类二段 | 综合 | 20 | 11800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通类二段 | 综合 | 19 | 15800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通类二段 | 综合 | 15 | 8800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能数据工程技术 | 510217 | 普通类二段 | 综合 | 12 | 12800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通类二段 | 综合 | 11 | 12800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据与会计 | 530302 | 普通类二段 | 综合 | 10 | 11800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 现代文秘 | 590401 | 普通类二段 | 综合 | 10 | 8800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 通信软件技术 | 510303 | 普通类二段 | 综合 | 10 | 13800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 影视多媒体技术 | 560208 | 普通类二段 | 综合 | 5 | 28800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 广播影视节目制作 | 560202 | 普通类二段 | 综合 | 5 | 28800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 康复治疗技术 | 520601 | 普通类二段 | 综合 | 5 | 15800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 空中乘务 | 500405 | 普通类二段 | 综合 | 5 | 12800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 高速铁路动车组制造与维护 | 460402 | 普通类二段 | 综合 | 4 | 11800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 摄影摄像技术 | 560212 | 普通类二段 | 综合 | 2 | 29980 元 | 70000_70001_70002,70…… |
山东文化产业职业学院基本情况
- 办学层次
- 专科(高职)
- 办学性质
- 民办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 山东
- 主管部门
- 山东省教育厅
- 创办时间
- 2009 年
- 院校代码
- 1426100
- 招生代码
- 14261
二、常见问题
山东文化产业职业学院招多少人?
共 55 条,包括数字媒体技术、信创系统技术应用、智能机电技术、数字媒体艺术设计、工业机器人技术等,详见 招生计划。
山东文化产业职业学院是什么层次的院校?
该校办学层次为专科(高职),院校类型为综合类,办学性质为民办。院校代码 1426100、招生代码 14261(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查山东文化产业职业学院的官方信息?
以山东文化产业职业学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。