2026年在重庆城市管理职业大学在重庆招生计划表
重庆城市管理职业大学2026 年在重庆投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 3212 人。
下面这些是罗雪学姐整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。

一、重庆城市管理职业大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康复工程技术 | 250 | 7590 元 | — | |||
| 机器人技术 | 250 | 7590 元 | — | |||
| 民政管理 | 195 | 6490 元 | — | |||
| 智慧社区管理 | 195 | 6490 元 | — | |||
| 智慧健康养老管理 | 126 | 6490 元 | — | |||
| 智慧社区管理 | 110 | 6490 元 | — | |||
| 民政管理 | 110 | 6490 元 | — | |||
| 软件技术(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 510203 | 专科批 | 物理类 | 100 | 7260 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据与会计(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 530302 | 专科批 | 历史类 | 93 | 6490 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 大数据技术(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 510205 | 专科批 | 物理类 | 86 | 7260 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机网络技术(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 510202 | 专科批 | 物理类 | 81 | 7260 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字媒体技术(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 510204 | 专科批 | 物理类 | 78 | 7260 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网应用技术(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 510102 | 专科批 | 物理类 | 73 | 7590 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程技术(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 510101 | 专科批 | 物理类 | 70 | 7590 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智慧健康养老管理 | 64 | 6490 元 | — | |||
| 人工智能技术应用(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 510209 | 专科批 | 物理类 | 62 | 7590 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智慧健康养老管理 | 60 | — | — | |||
| 微电子技术(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 510402 | 专科批 | 物理类 | 59 | 7590 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 药品质量与安全(不招色弱、色盲。办学地点:大一在荣昌校区,大二起在大学城校区) | 490206 | 专科批 | 物理类 | 56 | 7260 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 现代通信技术(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 510301 | 专科批 | 物理类 | 55 | 7260 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据与财务管理(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 530301 | 专科批 | 历史类 | 55 | 6490 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 工业机器人技术(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 460305 | 专科批 | 物理类 | 53 | 7590 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据与会计(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 530302 | 专科批 | 物理类 | 52 | 6490 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工业互联网应用(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 460310 | 专科批 | 物理类 | 50 | 7590 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 集成电路技术(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 510401 | 专科批 | 物理类 | 45 | 7590 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能网联汽车技术(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 460704 | 专科批 | 物理类 | 44 | 7590 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源汽车技术(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 460702 | 专科批 | 物理类 | 43 | 7590 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 医学美容技术(不招色弱、色盲。办学地点:大一在荣昌校区,大二起在大学城校区) | 520507 | 专科批 | 历史类 | 43 | 7700 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 智慧健康养老管理 | 40 | — | — | |||
| 康复治疗技术(不招色弱、色盲。办学地点:大一在荣昌校区,大二起在大学城校区) | 520601 | 专科批 | 物理类 | 38 | 7700 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 康复工程技术(不招色弱、色盲。办学地点:大一在荣昌校区,大二起在大学城校区) | 490215 | 专科批 | 物理类 | 36 | 7590 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 财税大数据应用(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 530101 | 专科批 | 历史类 | 34 | 6490 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 智慧健康养老服务与管理(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 590302 | 专科批 | 历史类 | 31 | 6490 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 大数据与财务管理(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 530301 | 专科批 | 物理类 | 30 | 6490 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融服务与管理(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 530201 | 专科批 | 历史类 | 28 | 6490 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 婴幼儿托育服务与管理(不招色弱、色盲。办学地点:大一在荣昌校区,大二起在大学城校区) | 520802 | 专科批 | 历史类 | 28 | 7700 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 现代物流管理(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 530802 | 专科批 | 历史类 | 27 | 6490 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 医学美容技术(不招色弱、色盲。办学地点:大一在荣昌校区,大二起在大学城校区) | 520507 | 专科批 | 物理类 | 22 | 7700 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智慧健康养老服务与管理(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 590302 | 专科批 | 物理类 | 21 | 6490 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 婚庆服务与管理(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 590304 | 专科批 | 历史类 | 20 | 6490 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 商务英语(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 570201 | 专科批 | 历史类 | 20 | 6490 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 跨境电子商务(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 530702 | 专科批 | 历史类 | 19 | 6490 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 财税大数据应用(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 530101 | 专科批 | 物理类 | 18 | 6490 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融服务与管理(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 530201 | 专科批 | 物理类 | 18 | 6490 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 现代物业管理(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 440703 | 专科批 | 历史类 | 18 | 7260 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 社区管理与服务(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 590104 | 专科批 | 历史类 | 18 | 6490 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 关务与外贸服务(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 530503 | 专科批 | 历史类 | 18 | 6490 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 婴幼儿托育服务与管理(不招色弱、色盲。办学地点:大一在荣昌校区,大二起在大学城校区) | 520802 | 专科批 | 物理类 | 16 | 7700 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 酒店管理与数字化运营(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 540106 | 专科批 | 历史类 | 16 | 6490 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 社会工作(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 590101 | 专科批 | 历史类 | 15 | 6490 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 民政服务与管理(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 590201 | 专科批 | 历史类 | 14 | 6490 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 现代殡葬技术与管理(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 590305 | 专科批 | 历史类 | 14 | 6490 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 建筑室内设计(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 440106 | 专科批 | 历史类 | 13 | 7260 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 园林工程技术(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 440104 | 专科批 | 历史类 | 13 | 7260 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 旅游管理(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 540101 | 专科批 | 历史类 | 13 | 6490 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 现代物流管理(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 530802 | 专科批 | 物理类 | 12 | 6490 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 市场营销(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 530605 | 专科批 | 历史类 | 12 | 6490 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 会展策划与管理(办学地点:大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 540112 | 专科批 | 历史类 | 12 | 6490 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 新能源汽车技术(中外合作办学)(办学地点:大学城校区) | 460702 | 专科批 | 物理类 | 10 | 18000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 微电子技术(中外合作办学)(办学地点:大学城校区) | 510402 | 专科批 | 物理类 | 10 | 18000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
重庆城市管理职业大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 重庆
- 主管部门
- 重庆市
- 创办时间
- 1984 年
- 院校代码
- 1275800
- 招生代码
- 12758
二、常见问题
重庆城市管理职业大学招多少人?
共 60 条,包括康复工程技术、机器人技术、民政管理、智慧社区管理、智慧健康养老管理、智慧社区管理等,详见 招生计划。
重庆城市管理职业大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1275800、招生代码 12758(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查重庆城市管理职业大学的官方信息?
以重庆城市管理职业大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。