2026年西南民族大学在湖北招生计划表
西南民族大学2026 年在湖北投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 281 人。
下面这些是高校号建国老师整理的,来源是公开渠道,2026年报考可用。老师按批次把计划分了组。

一、西南民族大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科预科班(少数民族预科班;办学地点:太平园校区;学制:一年) | - | 本科批 | 物理类 | 13 | 5500 元 |
| 电子信息工程(办学地点:航空港校区) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6240 元 |
| 本科预科班(少数民族预科班;办学地点:太平园校区;学制:一年) | - | 本科批 | 历史类 | 10 | 5500 元 |
| 动物医学(农林类;办学地点:武侯校区;学制:五年) | 090401 | 本科批 | 物理类 | 8 | 5760 元 |
| 生物技术(办学地点:武侯校区) | 071002 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6240 元 |
| 社会学类(社会学;社会工作;办学地点:武侯校区) | 0303 | 本科批 | 历史类 | 8 | 5760 元 |
| 药学(办学地点:航空港校区) | 100701 | 本科批 | 物理类 | 7 | 6960 元 |
| 人工智能(办学地点:航空港校区) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 7 | 6240 元 |
| 通信工程(办学地点:航空港校区) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 7 | 6240 元 |
| 法学(办学地点:武侯校区) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 7 | 5760 元 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程:食品质量与安全;办学地点:航空港校区) | 0827 | 本科批 | 物理类 | 6 | 6240 元 |
| 自动化(办学地点:航空港校区) | 080801 | 本科批 | 物理类 | 6 | 6240 元 |
| 行政管理(办学地点:航空港校区) | 120402 | 本科批 | 历史类 | 6 | 5760 元 |
| 中药学(办学地点:航空港校区) | 100801 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6960 元 |
| 动物科学(农林类;办学地点:武侯校区) | 090301 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5760 元 |
| 应用化学(办学地点:航空港校区) | 070302 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6240 元 |
| 化学(有机合成方向,新能源方向;办学地点:航空港校区) | 070301 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6240 元 |
| 网络空间安全(办学地点:航空港校区) | 080911TK | 本科批 | 物理类 | 5 | 6240 元 |
| 统计学(办学地点:航空港校区) | 071201 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6240 元 |
| 计算机科学与技术(办学地点:航空港校区) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6240 元 |
| 电气工程及其自动化(智电菁英创新班;办学地点:航空港校区) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6240 元 |
| 民族学(办学地点:武侯校区)(1) | 030401 | 本科批 | 历史类 | 5 | 5760 元 |
| 汉语言文学(拔尖创新班;办学地点:航空港校区) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 5 | 5760 元 |
| 环境工程(办学地点:航空港校区) | 082502 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6240 元 |
| 化学工程与工艺(办学地点:航空港校区) | 081301 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6240 元 |
| 软件工程(办学地点:航空港校区) | 080902 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6240 元 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:航空港校区) | 080910T | 本科批 | 物理类 | 4 | 6240 元 |
| 数学与应用数学(数智交叉创新班;办学地点:航空港校区) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6240 元 |
| 建筑学(办学地点:航空港校区;学制:五年) | 082801 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6240 元 |
| 应用心理学(办学地点:航空港校区) | 071102 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6240 元 |
| 食品科学与工程类(国家专项)(食品科学与工程;食品质量与安全;办学地点:航空港校区) | 0827 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6240 元 |
| 生物技术(国家专项)(办学地点:武侯校区) | 071002 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6240 元 |
| 中国少数民族语言文学(零起点创新班;彝语言方向,学生入校后不得转入其他专业学习;办学…… | 050104 | 本科批 | 历史类 | 4 | — |
| 中国少数民族语言文学(零起点创新班;藏语言方向,学生入校后不得转入其他专业学习;办学…… | 050104 | 本科批 | 历史类 | 4 | — |
| 英语(只招英语语种考生;外语语种:英语;办学地点:武侯校区) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5760 元 |
| 国际经济与贸易(办学地点:航空港校区) | 020401 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5760 元 |
| 旅游管理(办学地点:武侯校区) | 120901K | 本科批 | 历史类 | 4 | 5760 元 |
| 日语(办学地点:武侯校区) | 050207 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5760 元 |
| 会计学(办学地点:航空港校区) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 4 | 5760 元 |
| 历史学类(历史学;文物与博物馆学;办学地点:武侯校区) | 0601 | 本科批 | 历史类 | 4 | 4800 元 |
| 药学(数智医药创新班;办学地点:航空港校区) | 100701 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6960 元 |
| 草业科学(农林类;办学地点:航空港校区) | 090701 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5760 元 |
| 物联网工程(办学地点:航空港校区) | 080905 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6240 元 |
| 信息与计算科学(办学地点:航空港校区) | 070102 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6240 元 |
| 机器人工程(办学地点:航空港校区) | 080803T | 本科批 | 物理类 | 3 | 6240 元 |
| 英语(只招英语语种考生;外语语种:英语;办学地点:武侯校区) | 050201 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5760 元 |
| 风景园林(办学地点:航空港校区) | 082803 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6240 元 |
| 城乡规划(办学地点:航空港校区) | 082802 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6240 元 |
| 数字经济(办学地点:航空港校区) | 020109T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5760 元 |
| 金融工程(办学地点:航空港校区) | 020302 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5760 元 |
| 网络与新媒体(办学地点:航空港校区) | 050306T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5760 元 |
| 人力资源管理(数智人力创新班;办学地点:航空港校区) | 120206 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5760 元 |
| 财务管理(办学地点:航空港校区) | 120204 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5760 元 |
| 法学(办学地点:武侯校区) | 030101K | 本科批 | 物理类 | 3 | 5760 元 |
| 电子信息工程(国家专项)(办学地点:航空港校区) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6240 元 |
| 物流管理(办学地点:航空港校区) | 120601 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5760 元 |
| 学前教育(师范类;办学地点:航空港校区) | 040106 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5760 元 |
| 汉语言文学(师范类;办学地点:航空港校区) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5760 元 |
| 汉语言文学(办学地点:航空港校区) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5760 元 |
| 人力资源管理(数智人力创新班;办学地点:航空港校区) | 120206 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5760 元 |
西南民族大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 民族
- 所在地
- 四川
- 主管部门
- 国家民委
- 创办时间
- 1951 年
- 院校代码
- 1065600
- 招生代码
- 10656
二、常见问题
西南民族大学招多少人?
共 60 条,包括本科预科班、电子信息工程、本科预科班、动物医学、生物技术、社会学类等,详见 招生计划。
西南民族大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为民族类,办学性质为公办。院校代码 1065600、招生代码 10656(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查西南民族大学的官方信息?
以西南民族大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。