2026年杭州师范大学在浙江招生计划表
杭州师范大学2026 年在浙江投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 3028 人。
下面这些是高校号浩然老师整理的,来源是公开渠道,2026年报考可用。老师按批次把计划分了组。

一、杭州师范大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区。含英语(师范)、英语…… | 0502 | 普通类平行录取 | 综合 | 308 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 法学(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 030101K | 普通类平行录取 | 综合 | 232 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汉语言文学(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 050101 | 普通类平行录取 | 综合 | 219 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 公共管理类(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。含行政管理、公共事业管理(卫生…… | 1204 | 普通类平行录取 | 综合 | 191 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学与应用数学(师范)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 070101 | 普通类平行录取 | 综合 | 185 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 护理学(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见…… | 101101K | 普通类提前批 | 综合 | 160 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 国际商务(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 120205 | 普通类平行录取 | 综合 | 152 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 临床医学(第一、二、三学年在仓前校区,第四学年起在杭州市金华路120号) | 100201K | 普通类平行录取 | 综合 | 135 | 6900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 历史学(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 060101 | 普通类平行录取 | 综合 | 120 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 思想政治教育(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 030503 | 普通类平行录取 | 综合 | 120 | 5300 元 | 70000_70001_70003,70…… |
| 数据科学与大数据技术(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 080910T | 普通类平行录取 | 综合 | 83 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 小学教育(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 040107 | 普通类平行录取 | 综合 | 78 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 社会工作(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 030302 | 普通类平行录取 | 综合 | 76 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物理学(师范)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 070201 | 普通类平行录取 | 综合 | 74 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。入学后还可自选金融信息服…… | 080901 | 普通类平行录取 | 综合 | 73 | 6900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 口腔医学(第一、二学年在仓前校区,第三学年起在杭州市金华路120号) | 100301K | 普通类平行录取 | 综合 | 71 | 6900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学类(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。含化学(师范)、应用化学专业。入学…… | 0703 | 普通类平行录取 | 综合 | 70 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 小学教育(师范)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具…… | 040107 | 普通类提前批 | 综合 | 70 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物科学类(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。含生物科学(师范)、生物技术…… | 0710 | 普通类平行录取 | 综合 | 50 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 科学教育(师范)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 040102 | 普通类平行录取 | 综合 | 50 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件工程(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 080902 | 普通类平行录取 | 综合 | 41 | 6900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汉语国际教育(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 050103 | 普通类平行录取 | 综合 | 39 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汉语言文学(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 050101 | 普通类平行录取 | 综合 | 39 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 广播电视编导(下沙校区) | 130305 | 普通类平行录取 | 综合 | 36 | 9000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(师范)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 080901 | 普通类平行录取 | 综合 | 35 | 6900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 080701 | 普通类平行录取 | 综合 | 31 | 6900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地理信息科学(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 070504 | 普通类平行录取 | 综合 | 30 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 学前教育(师范)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具…… | 040106 | 普通类提前批 | 综合 | 30 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 特殊教育(师范)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具…… | 040108 | 普通类提前批 | 综合 | 30 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计制造及其自动化(下沙校区) | 080202 | 普通类平行录取 | 综合 | 27 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据管理与应用(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 120108T | 普通类平行录取 | 综合 | 27 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字经济(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 020109T | 普通类平行录取 | 综合 | 26 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 高分子材料与工程(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 080407 | 普通类平行录取 | 综合 | 18 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工业设计(下沙校区) | 080205 | 普通类平行录取 | 综合 | 14 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 制药工程(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 081302 | 普通类平行录取 | 综合 | 11 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用心理学(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 071102 | 普通类平行录取 | 综合 | 11 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 特殊教育(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 040108 | 普通类平行录取 | 综合 | 10 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融工程(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 020302 | 普通类平行录取 | 综合 | 10 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境工程(下沙校区) | 082502 | 普通类平行录取 | 综合 | 9 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 学前教育(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 040106 | 普通类平行录取 | 综合 | 7 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 药学(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 100701 | 普通类平行录取 | 综合 | 5 | 6900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 护理学(仓前校区) | 101101K | 普通类平行录取 | 综合 | 5 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 预防医学(仓前校区) | 100401K | 普通类平行录取 | 综合 | 5 | 6900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 基础医学(仓前校区) | 100101K | 普通类平行录取 | 综合 | 5 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 教育技术学(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 040104 | 普通类平行录取 | 综合 | 5 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子商务(数字商务创新实验班)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 120801 | 普通类平行录取 | 综合 | 5 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 高分子材料与工程(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区)(地方专项)(每个专业录…… | 080407 | 普通类提前批 | 综合 | 0 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物科学类(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。含:生物科学(师范)、生物技术…… | 0710 | 普通类提前批 | 综合 | 0 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计制造及其自动化(下沙校区)(地方专项)(每个专业录取人数最多不超过3人) | 080202 | 普通类提前批 | 综合 | 0 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工业设计(下沙校区)(地方专项)(每个专业录取人数最多不超过3人) | 080205 | 普通类提前批 | 综合 | 0 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境工程(下沙校区)(地方专项)(每个专业录取人数最多不超过3人) | 082502 | 普通类提前批 | 综合 | 0 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 基础医学(仓前校区)(地方专项)(每个专业录取人数最多不超过3人) | 100101K | 普通类提前批 | 综合 | 0 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 预防医学(仓前校区)(地方专项)(每个专业录取人数最多不超过3人) | 100401K | 普通类提前批 | 综合 | 0 | 6900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 护理学(仓前校区)(地方专项)(每个专业录取人数最多不超过3人) | 101101K | 普通类提前批 | 综合 | 0 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 药学(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区)(地方专项)(每个专业录取人数最多不…… | 100701 | 普通类提前批 | 综合 | 0 | 6900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 临床医学(第一、二、三学年在仓前校区,第四学年起在杭州市金华路120号)(地方专项)…… | 100201K | 普通类提前批 | 综合 | 0 | 6900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融工程(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区)(地方专项)(每个专业录取人…… | 020302 | 普通类提前批 | 综合 | 0 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字经济(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区)(地方专项)(每个专业录取人…… | 020109T | 普通类提前批 | 综合 | 0 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子商务(数字商务创新实验班)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区)(地方…… | 120801 | 普通类提前批 | 综合 | 0 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据管理与应用(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区)(地方专项)(每个专…… | 120108T | 普通类提前批 | 综合 | 0 | 5300 元 | 70000_70001_70002,70…… |
杭州师范大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 浙江
- 主管部门
- 浙江省
- 创办时间
- 1908 年
- 院校代码
- 1034600
- 招生代码
- 10346
二、常见问题
杭州师范大学招多少人?
共 60 条,包括外国语言文学类、英语……、法学、汉语言文学、公共管理类、数学与应用数学、护理学等,详见 招生计划。
杭州师范大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1034600、招生代码 10346(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查杭州师范大学的官方信息?
以杭州师范大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。