2026年河南工业大学在浙江招生计划分配
河南工业大学2026 年在浙江投放 50 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 102 人。
本文由高校号徐磊学长编辑,数据来自公开渠道,2026年报考可以直接参考。学长把选科要求和专业放在一起,方便对照。

一、河南工业大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水质科学与技术(莲花街校区) | 082507T | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品科学与工程(智慧储运)(莲花街校区) | 082701 | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 制药工程(莲花街校区) | 081302 | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用化学(莲花街校区) | 070302 | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物工程(莲花街校区) | 083001 | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境工程(莲花街校区) | 082502 | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学工程与工艺(莲花街校区) | 081301 | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学(莲花街校区) | 070301 | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品科学与工程(中外合作办学)(莲花街校区) | 082701 | 普通类平行录取 | 综合 | 3 | 18000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料科学与工程(莲花街校区) | 080401 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 空间信息与数字技术(中外合作办学)(莲花街校区) | 080908T | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 28000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学工程与工艺(中外合作办学)(莲花街校区) | 081301 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 28000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物工程(中外合作办学)(莲花街校区) | 083001 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 28000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能科学与技术(嵩山路校区) | 080907T | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能感知工程(嵩山路校区) | 080303T | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 车辆工程(嵩山路校区) | 080207 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能建造(莲花街校区) | 081008T | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 饲料工程(莲花街校区) | 090306T | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机器人工程(嵩山路校区) | 080803T | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 9000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用物理学(莲花街校区) | 070202 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物流管理(嵩山路校区) | 120601 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网工程(中外合作办学)(嵩山路校区) | 080905 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 18000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 网络与新媒体(嵩山路校区) | 050306T | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木工程(莲花街校区) | 081001 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 通信工程(嵩山路校区) | 080703 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 9000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物技术(中外合作办学)(莲花街校区) | 071002 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 18000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物技术(莲花街校区) | 071002 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 空间信息与数字技术(嵩山路校区) | 080908T | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 9000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计制造及其自动化(嵩山路校区) | 080202 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会计学(嵩山路校区) | 120203K | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工商管理(嵩山路校区) | 120201K | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程管理(莲花街校区) | 120103 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子商务(嵩山路校区) | 120801 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程及其自动化(嵩山路校区) | 080601 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 9000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 道路桥梁与渡河工程(莲花街校区) | 081006T | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源科学与工程(莲花街校区) | 080503T | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料成型及控制工程(嵩山路校区) | 080203 | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工业设计(莲花街校区) | 080205 | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品科学与工程(油脂科学与技术)(莲花街校区) | 082701 | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品营养与健康(莲花街校区) | 082710T | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(嵩山路校区) | 050201 | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学与应用数学(莲花街校区) | 070101 | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济学(嵩山路校区) | 020101 | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融学(嵩山路校区) | 020301K | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 4840 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 国际经济与贸易(嵩山路校区) | 020401 | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 粮食工程(莲花街校区) | 082703 | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品质量与安全(莲花街校区) | 082702 | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 法学(嵩山路校区) | 030101K | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 4840 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测控技术与仪器(嵩山路校区) | 080301 | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 9000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 财政学(嵩山路校区) | 020201K | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
河南工业大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 河南
- 主管部门
- 河南省
- 创办时间
- 1956 年
- 院校代码
- 1046300
- 招生代码
- 10463
二、常见问题
河南工业大学招多少人?
共 50 条,包括水质科学与技术、食品科学与工程、制药工程、应用化学、生物工程、环境工程等,详见 招生计划。
河南工业大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1046300、招生代码 10463(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查河南工业大学的官方信息?
以河南工业大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。