2026年重庆工业职业技术大学在四川招生计划表
重庆工业职业技术大学2026 年在四川投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 705 人。
这一页是浩然老师整理的,高校号数据来自公开渠道。老师把院校代码和专业代码分开放,填错了会影响投档。

一、重庆工业职业技术大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(大一南川校区,大二起两江校区…… | 6102 | 专科批 | 物理类 | 45 | 7260 元 |
| 机械设计制造及自动化(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(本科层次职业教育…… | 260101 | 本科批B段 | 物理类 | 40 | 7590 元 |
| 电子信息类(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(大一南川校区,大二起两江校…… | 6101 | 专科批 | 物理类 | 35 | 7590 元 |
| 化工智能制造工程技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区)(本科…… | 270202 | 本科批B段 | 物理类 | 25 | 7260 元 |
| 建筑智能检测与修复(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(本科层次职业教育)…… | 240304 | 本科批B段 | 物理类 | 25 | 7260 元 |
| 材料成型及控制工程(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(本科层次职业教育)…… | 260106 | 本科批B段 | 物理类 | 21 | 7590 元 |
| 智能建造技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读。/) | 440304 | 专科批 | 物理类 | 20 | 7590 元 |
| 新能源汽车工程技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(本科层次职业教育)…… | 260702 | 本科批B段 | 物理类 | 20 | 7590 元 |
| 物联网工程技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(本科层次职业教育。大一…… | 310102 | 本科批B段 | 物理类 | 18 | 7590 元 |
| 自动化技术与应用(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(本科层次职业教育)(…… | 260305 | 本科批B段 | 物理类 | 18 | 7590 元 |
| 工业互联网技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(大一南川校区,大二起两…… | 510211 | 专科批 | 物理类 | 15 | 7260 元 |
| 计算机应用技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(大一南川校区,大二起两…… | 510201 | 专科批 | 物理类 | 15 | 7260 元 |
| 电子商务(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读) | 530701 | 专科批 | 历史类 | 15 | 6490 元 |
| 汽车服务工程技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(本科层次职业教育)(…… | 300203 | 本科批B段 | 物理类 | 14 | 7590 元 |
| 化工技术类(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读)(包含专业:…… | 5702 | 专科批 | 物理类 | 10 | 7260 元 |
| 药品生物技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读)(不招色弱…… | 470102 | 专科批 | 物理类 | 10 | 7260 元 |
| 道路与桥梁工程技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读。/) | 500201 | 专科批 | 物理类 | 10 | 7260 元 |
| 工程造价(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读。/) | 440501 | 专科批 | 物理类 | 10 | 7260 元 |
| 电子商务(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读) | 530701 | 专科批 | 物理类 | 10 | 6490 元 |
| 大数据与会计(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读) | 530302 | 专科批 | 物理类 | 10 | 6490 元 |
| 数字媒体技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(大一南川校区,大二起服务…… | 510204 | 专科批 | 物理类 | 10 | 7260 元 |
| 工业设计(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(大一南川校区,大二起服务型制…… | 460105 | 专科批 | 物理类 | 10 | 7590 元 |
| 工业产品质量检测技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(大一南川校区,大…… | 460119 | 专科批 | 物理类 | 10 | 7260 元 |
| 机械装备制造技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(大一南川校区,大二起…… | 460118 | 专科批 | 物理类 | 10 | 7260 元 |
| 数字化设计与制造技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(大一南川校区,大…… | 460102 | 专科批 | 物理类 | 10 | 7590 元 |
| 城市轨道交通机电技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(大一南川校区,大…… | 500603 | 专科批 | 物理类 | 10 | 7260 元 |
| 智能控制技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(大一南川校区,大二起两江…… | 460303 | 专科批 | 物理类 | 10 | 7590 元 |
| 机电一体化技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(大一南川校区,大二起两…… | 460301 | 专科批 | 物理类 | 10 | 7590 元 |
| 汽车检测与维修技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(大一南川校区,大二…… | 500211 | 专科批 | 物理类 | 10 | 7260 元 |
| 汽车制造类(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(大一南川校区,大二起两江校…… | 5607 | 专科批 | 物理类 | 10 | 7590 元 |
| 机电设备技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(大一南川校区,大二起两江…… | 460202 | 专科批 | 物理类 | 10 | 7590 元 |
| 机械设计制造类(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(大一南川校区,大二起两…… | 5601 | 专科批 | 物理类 | 10 | 7590 元 |
| 软件工程技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(本科层次职业教育。大一南…… | 310203 | 本科批B段 | 物理类 | 10 | 7590 元 |
| 汽车芯片与软件工程技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(本科层次职业教…… | 260704 | 本科批B段 | 物理类 | 10 | 7260 元 |
| 药品与医疗器械类(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读)(包含…… | - | 专科批 | 历史类 | 10 | 7260 元 |
| 关务与外贸服务(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读) | 530503 | 专科批 | 历史类 | 10 | 6490 元 |
| 大数据与会计(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读) | 530302 | 专科批 | 历史类 | 10 | 6490 元 |
| 数字媒体技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(大一南川校区,大二起服务…… | 510204 | 专科批 | 历史类 | 10 | 7260 元 |
| 现代物流管理 | 10 | 6490 元 | |||
| 业财融合管理 | 10 | 6490 元 | |||
| 机器人技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(本科层次职业教育)(大一南…… | 260304 | 本科批B段 | 物理类 | 9 | 7590 元 |
| 工程造价(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读) | 440501 | 专科批 | 历史类 | 8 | 7260 元 |
| 酒店管理与数字化运营(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读)(…… | 540106 | 专科批 | 历史类 | 8 | 6490 元 |
| 旅游管理(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读) | 540101 | 专科批 | 历史类 | 8 | 6490 元 |
| 工业设计(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(大一南川校区,大二起服务型制…… | 460105 | 专科批 | 历史类 | 8 | 7590 元 |
| 计算机类(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(大一南川校区,大二起两江校区…… | 6102 | 专科批 | 历史类 | 8 | 7260 元 |
| 建筑工程技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读。/) | 440301 | 专科批 | 物理类 | 7 | 7260 元 |
| 智能制造工程技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(本科层次职业教育)(…… | 260102 | 本科批B段 | 物理类 | 7 | 7590 元 |
| 医疗器械维护与管理(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读)(不…… | 490213 | 专科批 | 物理类 | 5 | 7260 元 |
| 药品与医疗器械类(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读)(包含…… | - | 专科批 | 物理类 | 5 | 7260 元 |
| 现代物流管理(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(本科层次职业教育。南川校…… | 330802 | 本科批B段 | 物理类 | 5 | 6490 元 |
| 业财融合管理(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(本科层次职业教育。南川校…… | 330304 | 本科批B段 | 物理类 | 5 | 6490 元 |
| 医疗器械维护与管理(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读)(色…… | 490213 | 专科批 | 历史类 | 5 | 7260 元 |
| 化工技术类(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读)(包含专业:…… | 5702 | 专科批 | 历史类 | 5 | 7260 元 |
| 药品生物技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读)(色弱、色…… | 470102 | 专科批 | 历史类 | 5 | 7260 元 |
| 金融科技应用(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读) | 530202 | 专科批 | 历史类 | 5 | 6490 元 |
| 数控技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(采用“3+0”培养模式(三年…… | 460103 | 专科批 | 物理类 | 4 | 13000 元 |
| 道路与桥梁工程技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读) | 500201 | 专科批 | 历史类 | 4 | 7260 元 |
| 智能建造技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读) | 440304 | 专科批 | 历史类 | 4 | 7590 元 |
| 建筑工程技术(认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值)(南川校区就读) | 440301 | 专科批 | 历史类 | 4 | 7260 元 |
重庆工业职业技术大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 重庆
- 主管部门
- 重庆市
- 创办时间
- 1956 年
- 院校代码
- 1221500
- 招生代码
- 12215
二、常见问题
重庆工业职业技术大学招多少人?
共 60 条,包括计算机类、机械设计制造及自动化、电子信息类、化工智能制造工程技术、建筑智能检测与修复……等,详见 招生计划。
重庆工业职业技术大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1221500、招生代码 12215(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查重庆工业职业技术大学的官方信息?
以重庆工业职业技术大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。