2026年东营职业学院在山东招生计划表
东营职业学院2026 年在山东投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 3391 人。
下面这些是高校号高媛学姐整理的,来源是公开渠道,2026年报考可用。学姐按批次把计划分了组。

一、东营职业学院招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通类二段 | 综合 | 159 | 5700 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 飞机机电设备维修 | 500409 | 普通类二段 | 综合 | 120 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 石油化工技术 | 470204 | 普通类二段 | 综合 | 120 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 建筑装饰工程技术(装饰工程现代学徒制班) | 440102 | 普通类二段 | 综合 | 112 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用化工技术 | 470201 | 普通类二段 | 综合 | 106 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作) | 440301 | 普通类二段 | 综合 | 100 | 14800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械制造及自动化(中外合作办学)(与马来西亚世纪大学合作) | 460104 | 普通类二段 | 综合 | 80 | 14800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 石油化工技术(中外合作办学)(与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作) | 470204 | 普通类二段 | 综合 | 80 | 14800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园林技术 | 410202 | 普通类二段 | 综合 | 80 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智慧城市管理技术(物联科技现场工程师班) | 440202 | 普通类二段 | 综合 | 80 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化工装备技术 | 470210 | 普通类二段 | 综合 | 79 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通类二段 | 综合 | 75 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程造价(工程项目管理现场工程师班) | 440501 | 普通类二段 | 综合 | 74 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化工生物技术 | 470104 | 普通类二段 | 综合 | 73 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程造价 | 440501 | 普通类二段 | 综合 | 73 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 旅游管理 | 540101 | 普通类二段 | 综合 | 71 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能控制技术 | 460303 | 普通类二段 | 综合 | 70 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品检验检测技术 | 490104 | 普通类二段 | 综合 | 65 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通类二段 | 综合 | 65 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据与会计 | 530302 | 普通类二段 | 综合 | 65 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化工安全技术 | 420902 | 普通类二段 | 综合 | 65 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能建造技术(物联科技现场工程师班) | 440304 | 普通类二段 | 综合 | 64 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 健康管理 | 520801 | 普通类二段 | 综合 | 62 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源材料应用技术 | 430307 | 普通类二段 | 综合 | 59 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化工智能制造技术 | 470209 | 普通类二段 | 综合 | 59 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网应用技术 | 510102 | 普通类二段 | 综合 | 55 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 畜禽智能化养殖(高职院校与本科高校分段培养计划)(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学动…… | 410307 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园林技术(高职院校与本科高校分段培养计划)(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院…… | 410202 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 现代物流管理(高职院校与本科高校分段培养计划)(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院物流…… | 530802 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据与会计(高职院校与本科高校分段培养计划)(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院…… | 530302 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 石油化工技术(高职院校与本科高校分段培养计划)(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院化学…… | 470204 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机场运行服务与管理 | 500408 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 无人机应用技术(低空应用现场工程师班) | 460609 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 畜禽智能化养殖(汉世伟订单班) | 410307 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 药品生产技术(威高制药现场工程师班) | 490201 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 现代农业技术(智慧农业现场工程师班) | 410103 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能技术应用(凌云光智能视觉现场工程师班) | 510209 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网应用技术(格创东智工业互联网现场工程师班) | 510102 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件技术(浪潮卓数大数据现场工程师班) | 510203 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机网络技术(安恒数字安全现场工程师班) | 510202 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5700 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机网络技术(锐捷ICT数据通信现场工程师班) | 510202 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5700 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 业财数据应用与管理(财务数智化现场工程师班) | 530305 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 国际经济与贸易(外贸全流程现场工程师班) | 530501 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 现代物流管理(低空物流现场工程师班) | 530802 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 知识产权管理(知识产权服务现场工程师班) | 590208 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据与会计(财务机器人应用现场工程师班) | 530302 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源装备技术 | 460204 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 现代农业装备应用技术 | 410113 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5700 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用化工技术(石大胜华现场工程师班) | 470201 | 普通类二段 | 综合 | 40 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 现代农业技术 | 410103 | 普通类二段 | 综合 | 37 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能建造技术 | 440304 | 普通类二段 | 综合 | 35 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 药品生产技术 | 490201 | 普通类二段 | 综合 | 34 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融服务与管理 | 530201 | 普通类二段 | 综合 | 32 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件技术 | 510203 | 普通类二段 | 综合 | 31 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 现代物流管理 | 530802 | 普通类二段 | 综合 | 31 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能技术应用(高职院校与本科高校分段培养计划)(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学…… | 510209 | 普通类二段 | 综合 | 30 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用化工技术(高职院校与本科高校分段培养计划)(高职3+2贯通培养,衔接山东石油化工…… | 470201 | 普通类二段 | 综合 | 30 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用化工技术(国瓷材料现场工程师班) | 470201 | 普通类二段 | 综合 | 30 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用化工技术(齐成石化现场工程师班) | 470201 | 普通类二段 | 综合 | 30 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
东营职业学院基本情况
- 办学层次
- 专科(高职)
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 山东
- 主管部门
- 山东省
- 创办时间
- 2001 年
- 院校代码
- 1244000
- 招生代码
- 12440
二、常见问题
东营职业学院招多少人?
共 60 条,包括机电一体化技术、飞机机电设备维修、石油化工技术、建筑装饰工程技术、应用化工技术等,详见 招生计划。
东营职业学院是什么层次的院校?
该校办学层次为专科(高职),院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1244000、招生代码 12440(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查东营职业学院的官方信息?
以东营职业学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。