2026年电子科技大学在重庆招生计划表
电子科技大学2026 年在重庆投放 43 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 239 人。
本文由高校号佳怡学姐编辑,数据来自公开渠道,2026年报考可以直接参考。学姐把选科要求和专业放在一起,方便对照。

一、电子科技大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程(沙河校区)(国家卓越工程师教育培养计划特色班)(办学地点:沙河校区) | 080902 | 本科批 | 物理类 | 30 | 9800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(沙河校区,中外合作)(沙河校区)(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 27 | 100000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(沙河校区,中外合作)(沙河校区)(中外合作办学)(通信、微电子)(包含专…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 21 | 100000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(沙河校区,中外合作)(沙河校区)(中外合作办学)(电子信息)(包含专业:…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 18 | 100000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 临床医学(沙河校区)(不招色弱、色盲、单色识别不全者。其他体检要求详见我校有关补充规…… | 100201K | 本科批 | 物理类 | 11 | 7200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)(办学地点:清水河校区) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 9 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、数据科学与大数据技术、人工智能)…… | 0809 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工科试验班(电子工程类)(包含专业:电子科学与技术、电磁场与无线技术)(办学地点:清…… | - | 本科批 | 物理类 | 7 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(信息与通信)(包含专业:电子信息工程、通信工程、网络工程、物联网工程、信…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 7 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件工程(沙河校区)(AI交叉创新人才培养实验班)(办学地点:沙河校区) | 080902 | 本科批 | 物理类 | 6 | 9800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件工程(沙河校区)(工业数智化)(办学地点:沙河校区) | 080902 | 本科批 | 物理类 | 5 | 9800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)(办学地点:清水河校区) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班)(办学地点:清水河校区) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(光电集成与光网络)(包含专业:光电信息科学与工程、信息工程)(办学地点:…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(办学地点:清水河校区) | 080710T | 本科批 | 物理类 | 5 | 9800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 微电子科学与工程(办学地点:清水河校区) | 080704 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 外国语言文学类 | 5 | 6000 元 | — | |||
| 数据科学与大数据技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)(办学地点:清水河校区) | 080910T | 本科批 | 物理类 | 4 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(智能仪器、智能控制)(包含专业:测控技术与仪器、自动化)(办学地点:清水…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语 | 4 | 6000 元 | — | |||
| 社会科学试验班 | 4 | 6000 元 | — | |||
| 电子信息工程(科技与艺术联合学位实验班)(不招色盲,其他体检要求详见学校有关补充规定…… | 080701 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自动化(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)(办学地点:清水河校区) | 080801 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(国家珠峰计划拔尖人才实验班)(办学地点:清水河校区) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(成电英才电子与计算机科技创新领军人才计划)(包含专业:电子信息工程、通信…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(信息与通信)(高校专项)(执行特殊类型资格线。含:电子信息工程、通信工程…… | 0807 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(国家专项)(含:机械设计制造及其自动化、电…… | - | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(智能仪器、智能控制)(国家专项)(含:测控技术与仪器、自动化)(清水河校…… | 0807 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(国家专项)(含:电子信息科学与技术、应用物…… | 0807 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(信息与通信)(国家专项)(含:电子信息工程、通信工程、网络工程、物联网工…… | 0807 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(光电集成与光网络)(国家专项)(含:光电信息科学与工程、信息工程)(清水…… | 0807 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(国家专项)(含:新能源材料与器件、材料科学与…… | - | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程)(国家专项)(含:生物医学工程、生物技…… | 0826 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融学(数智金融与技术)(国家专项)(清水河校区) | 020301K | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信息管理与信息系统(数据智能与治理)(国家专项)(清水河校区) | 120102 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(高校专项)(执行特殊类型资格线。含:机械设…… | - | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 微电子科学与工程(高校专项)(执行特殊类型资格线)(清水河校区) | 080704 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(智能仪器、智能控制)(高校专项)(执行特殊类型资格线。含:测控技术与仪器…… | 0807 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(国家专项)(清水河校区) | 080710T | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | 9800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工科试验班(电子工程类)(国家专项)(含:电子科学与技术、电磁场与无线技术)(清水河…… | - | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工科试验班(电子工程类)(高校专项)(执行特殊类型资格线。含:电子科学与技术、电磁场…… | - | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(光电集成与光网络)(高校专项)(执行特殊类型资格线。含:光电信息科学与工…… | 0807 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(电子信息与地球科学复合培养)(高校专项)(执行特殊类型资格线。含:遥感科…… | 0807 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | 6500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
电子科技大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 四川
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1956 年
- 院校代码
- 1061400
- 招生代码
- 10614
二、常见问题
电子科技大学招多少人?
共 43 条,包括软件工程、电子信息类、电子信息类、电子信息类、临床医学、电子信息工程等,详见 招生计划。
电子科技大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1061400、招生代码 10614(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查电子科技大学的官方信息?
以电子科技大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。