2026年西安电子科技大学在湖北招生人数
西安电子科技大学2026 年在湖北投放 24 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 182 人。
以下内容是曹颖老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。

一、西安电子科技大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类(网络安全;含信息安全、网络空间安全专业;办学地点:长安校区) | 0809 | 本科批 | 物理类 | 18 | 6600 元 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业;软件工程专业一、二年级每人每年学费660…… | 0809 | 本科批 | 物理类 | 16 | 6600 元 |
| 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息;含电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 16 | 6600 元 |
| 电子信息类(集成电路;含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业;办学地点:长安…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 16 | 6600 元 |
| 电子信息类(电子工程;含电子信息工程、信息对抗技术、电磁场与无线技术专业;办学地点:…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 16 | 6600 元 |
| 电子信息类(通信;含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术专业;办学地点:长安校区) | 0807 | 本科批 | 物理类 | 16 | 6600 元 |
| 自动化类(智能制造及智能测控;含机械设计制造及其自动化、工业设计、电子封装技术、电气…… | 0808 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6600 元 |
| 计算机类(智能;含智能科学与技术、人工智能专业;办学地点:长安校区) | 0809 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6600 元 |
| 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养;含信息管理与信息系统(与电子工程双学位培…… | 1201 | 本科批 | 物理类 | 8 | 5500 元 |
| 材料类(国家专项)(电子材料与微纳器件;含材料科学与工程、电子信息材料、智能材料与结…… | 0804 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6600 元 |
| 自动化类(国家专项)(智能制造及智能测控;含机械设计制造及其自动化、工业设计、电子封…… | 0808 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6600 元 |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(较高学费专业,与英国赫瑞-瓦特大学合办;办学地…… | 080910T | 本科批 | 物理类 | 6 | 80000 元 |
| 通信工程(中外合作办学)(较高学费专业,与英国赫瑞-瓦特大学合办;办学地点:雁塔校区…… | 080703 | 本科批 | 物理类 | 6 | 80000 元 |
| 电子信息工程(中外合作办学)(较高学费专业,与法国蔚蓝海岸大学合作办学;学生第一学年…… | 080701 | 本科批 | 物理类 | 4 | 70000 元 |
| 人工智能(图灵实验班;办学地点:长安校区) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 |
| 网络空间安全(实验班;办学地点:长安校区) | 080911TK | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 |
| 生物医学工程类(国家专项)(电子信息交叉融合培养;含生物医学工程、智能医学工程专业…… | 0826 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 |
| 本科预科班(少数民族预科班;办学地点:长安校区;学制:一年) | - | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 电子信息工程(创新班;办学地点:长安校区) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 通信工程(创新班;办学地点:长安校区) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 数学类(国家专项)(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养;含数学与应用数学、信息…… | 0701 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 计算机类(国家专项)(网络安全;含信息安全、网络空间安全专业;办学地点:长安校区) | 0809 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 电子信息类(国家专项)(通信;含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术专业;办学地点…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 自动化类(高校专项)(智能制造及智能测控;含机械设计制造及其自动化、工业设计、电子封…… | 0808 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 |
西安电子科技大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 陕西
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1931 年
- 院校代码
- 1070100
- 招生代码
- 10701
二、常见问题
西安电子科技大学招多少人?
共 24 条,包括计算机类、计算机类、电子信息类、电子信息类、电子信息类、电子信息类等,详见 招生计划。
西安电子科技大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1070100、招生代码 10701(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查西安电子科技大学的官方信息?
以西安电子科技大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。