2026年福建农林大学在山东招生计划表
福建农林大学2026 年在山东投放 53 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 318 人。
本文由高校号高翔学长编辑整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长按自己的习惯做了取舍:先给结论,再给依据。

一、福建农林大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林学类(林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治)(在福州仓山校区报到,体检受限情况以学…… | 0905 | 普通类一段 | 综合 | 19 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能建造(在福州大学城校区报到) | 081008T | 普通类一段 | 综合 | 18 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 植物保护(在福州仓山校区报到,体检受限情况以学校招生章程为准) | 090103 | 普通类一段 | 综合 | 14 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 茶学(在福州大学城校区报到,第一年在福州大学城校区就读,后三年在泉州安溪校区就读;体…… | 090107T | 普通类一段 | 综合 | 13 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智慧农业(在福州仓山校区报到) | 090112T | 普通类一段 | 综合 | 13 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物科学类(生物科学、生物技术)(在福州仓山校区报到,体检受限情况以学校招生章程为准…… | 0710 | 普通类一段 | 综合 | 12 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学工程与工艺(在福州大学城校区报到,体检受限情况以学校招生章程为准) | 081301 | 普通类一段 | 综合 | 12 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 交通工程(在福州大学城校区报到) | 081802 | 普通类一段 | 综合 | 10 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 农林经济管理(中外合作办学)(外语教学为英语,建议非英语语种考生慎重报考。4+0培养…… | 120301 | 普通类一段 | 综合 | 10 | 54000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 风景园林(中外合作办学)(外语教学为英语,建议非英语语种考生慎重报考。4+0培养模式…… | 082803 | 普通类一段 | 综合 | 10 | 58000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智慧牧业科学与工程(在福州仓山校区报到) | 090307T | 普通类一段 | 综合 | 9 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 蜂学(在福州仓山校区报到) | 090303T | 普通类一段 | 综合 | 9 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 财务管理(在福州大学城校区报到,第一年在福州大学城校区就读,后三年在泉州安溪校区就读…… | 120204 | 普通类一段 | 综合 | 8 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 海洋资源与环境(在福州仓山校区报到) | 070703T | 普通类一段 | 综合 | 7 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工商管理类(工商管理、旅游管理)(在福州仓山校区报到,体检受限情况以学校招生章程为准…… | 1202 | 普通类一段 | 综合 | 6 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字经济(在福州大学城校区报到,第一年在福州大学城校区就读,后三年在泉州安溪校区就读…… | 020109T | 普通类一段 | 综合 | 6 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 中药资源与开发(在福州仓山校区报到) | 100802 | 普通类一段 | 综合 | 6 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 风景园林(在福州大学城校区报到) | 082803 | 普通类一段 | 综合 | 6 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程管理(在福州大学城校区报到,体检受限情况以学校招生章程为准) | 120103 | 普通类一段 | 综合 | 6 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境工程(在福州仓山校区报到,体检受限情况以学校招生章程为准) | 082502 | 普通类一段 | 综合 | 6 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 水产养殖学(在福州仓山校区报到,体检受限情况以学校招生章程为准) | 090601 | 普通类一段 | 综合 | 6 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园艺(闽台合作项目)(闽台合作4+0,在福州仓山校区报到,体检受限情况以学校招生章程…… | 090102 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 15000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 劳动与社会保障(闽台合作项目)(闽台合作4+0,在福州仓山校区报到,体检受限情况以学…… | 120403 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 15000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 海洋科学(在福州仓山校区报到,体检受限情况以学校招生章程为准) | 070701 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 轻化工程(在福州大学城校区报到,体检受限情况以学校招生章程为准) | 081701 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 动物科学(在福州仓山校区报到,体检受限情况以学校招生章程为准) | 090301 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物信息学(在福州仓山校区报到,体检受限情况以学校招生章程为准) | 071003 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 植物科学与技术(在福州仓山校区报到) | 090104 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 农学(在福州仓山校区报到,体检受限情况以学校招生章程为准) | 090101 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)(在福州仓山校区报到,体检受限情况以学校招生章…… | 1204 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 商务经济学(在福州大学城校区报到,第一年在福州大学城校区就读,后三年在泉州安溪校区就…… | 020105T | 普通类一段 | 综合 | 4 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 木材科学与工程(在福州大学城校区报到) | 082402 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品科学与工程(在福州仓山校区报到,体检受限情况以学校招生章程为准) | 082701 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品质量与安全(在福州仓山校区报到) | 082702 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生态学(在福州仓山校区报到,体检受限情况以学校招生章程为准) | 071004 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物育种科学(在福州仓山校区报到) | 090116TK | 普通类一段 | 综合 | 4 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智慧林业(在福州仓山校区报到) | 090505T | 普通类一段 | 综合 | 4 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 种子科学与工程(在福州仓山校区报到) | 090105 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品营养与健康(闽台合作项目)(闽台合作4+0,在福州仓山校区报到) | 082710T | 普通类一段 | 综合 | 3 | 15000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融学(闽台合作项目)(闽台合作4+0,在福州仓山校区报到) | 020301K | 普通类一段 | 综合 | 3 | 15000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 网络工程(闽台合作项目)(闽台合作4+0,在福州仓山校区报到) | 080903 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 15000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子科学与技术(闽台合作项目)(闽台合作4+0,在福州大学城校区报到) | 080702 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 15000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物制药(在福州仓山校区报到) | 083002T | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生态学(中外合作办学)(外语教学为英语,建议非英语语种考生慎重报考。3+2培养模式…… | 071004 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 20000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 农业智能装备工程(双学士学位项目)(农业智能装备工程+农林经济管理,按第一专业收费标…… | 082307T | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济学(在福州仓山校区报到) | 020101 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(闽台合作项目)(闽台合作4+0,在福州仓山校区报到,体检受限情况以…… | 080901 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 15000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 网络工程(在福州大学城校区报到,第一年在福州大学城校区就读,后三年在泉州安溪校区就读…… | 080903 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 乡村治理(在福州仓山校区报到) | 120303TK | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生态修复学(在福州仓山校区报到) | 090208TK | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园林(在福州大学城校区报到,体检受限情况以学校招生章程为准) | 090502 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木工程(在福州大学城校区报到) | 081001 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土地资源管理(在福州仓山校区报到,体检受限情况以学校招生章程为准) | 120404 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5460 元 | 70000_70001_70002,70…… |
福建农林大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 农林
- 所在地
- 福建
- 主管部门
- 福建省
- 创办时间
- 1936 年
- 院校代码
- 1038900
- 招生代码
- 10389
二、常见问题
福建农林大学招多少人?
共 53 条,包括林学类、智能建造、植物保护、茶学、智慧农业、生物科学类等,详见 招生计划。
福建农林大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为农林类,办学性质为公办。院校代码 1038900、招生代码 10389(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查福建农林大学的官方信息?
以福建农林大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。