2026年华中师范大学在河北招生计划表
华中师范大学2026 年在河北投放 56 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 163 人。
下面这些是孙晴学姐整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。

一、华中师范大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类(含计算机科学与技术(智能基座基地班)、计算机科学与技术、软件工程、信息安全…… | 0809 | 本科批 | 物理类 | 13 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机类(含人工智能(数智实验班)、人工智能、数据科学与大数据技术专业) | 0809 | 本科批 | 物理类 | 7 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物科学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:邯郸市、邢…… | 071001 | 本科提前批B段 | 物理类 | 7 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 政治学类(含政治学与行政学(计算政治实验班)、国际政治(国际组织和全球治理实验班)…… | 0302 | 本科批 | 历史类 | 6 | 4500 元 | 70001_70003_70004,70…… |
| 电子信息类(含智能装备与系统、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、通信工程专…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学类(含化学(英才班)、化学(未来卓越教师实验班、非公费师范)、化学(智能化学)专…… | 0703 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 法学类(含法学(涉外法治人才实验班)、法学(法学经济学交叉班)、法学专业) | 0301 | 本科批 | 物理类 | 5 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:邯郸市、邢台市…… | 070301 | 本科提前批B段 | 物理类 | 5 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 法学类(含法学(涉外法治人才实验班)、法学(法学经济学交叉班)、法学专业) | 0301 | 本科批 | 历史类 | 5 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 信息资源管理(含数据基座基地班) | 120503 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物科学类(含生物科学(英才班)、生物科学(未来卓越教师实验班、非公费师范)、生物技…… | 0710 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学类(含数学与应用数学(英才班)、数学与应用数学(未来卓越教师实验班、非公费师范)…… | 0701 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 中国语言文学类(含汉语言文学(未来卓越教师实验班、非公费师范)、汉语言(语言信息处理…… | 0501 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5850 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 教育学类(含教育学、融合教育(非公费师范)、特殊教育(非公费师范)专业) | 0401 | 本科批 | 历史类 | 4 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 大数据管理与应用 | 120108T | 本科批 | 物理类 | 3 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字媒体技术 | 080906 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 统计学 | 071201 | 本科批 | 物理类 | 3 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 心理学类(含心理学、应用心理学专业) | 0711 | 本科批 | 物理类 | 3 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融学类(含金融工程(数智金融实验班)、数字经济专业) | 0203 | 本科批 | 物理类 | 3 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济学(经济学、数学双学士学位项目)(经济学+数学与应用数学双学士学位项目,学生完成…… | 020101 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学与应用数学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:邯郸…… | 070101 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机类(含计算机科学与技术(智能基座基地班)、计算机科学与技术、软件工程、信息安全…… | 0809 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地理科学类(含地理科学(英才班)、地理科学、地理信息科学专业) | 0705 | 本科批 | 历史类 | 3 | 4500 元 | 70001_70004_70005,70…… |
| 英语(翻译与国际传播实验班、语言与大数据实验班)(只招英语语种考生) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 3 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 马克思主义理论类(含思想政治教育(智能思政)、马克思主义理论专业) | 0305 | 本科批 | 历史类 | 3 | 4500 元 | 70001_70003_70004,70…… |
| 思想政治教育 | 3 | — | — | |||
| 历史学 | 3 | — | — | |||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 遥感科学与技术 | 081202 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地理科学类(含地理科学(英才班)、地理科学、地理信息科学专业) | 0705 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4500 元 | 70000_70001_70005,70…… |
| 英语(翻译与国际传播实验班、语言与大数据实验班)(只招英语语种考生) | 050201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济学类(含经济学、财务会计教育(智能会计与数据分析)、人力资源管理专业) | 0201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物理学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:石家庄市(不…… | 070201 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学与应用数学(优师专项;师范类;面向河北省脱贫县(原集中连片特困县和国家扶贫开发工…… | 070101 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 法学类(含法学(涉外法治人才实验班)、法学(法学经济学交叉班)、法学专业) | 0301 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物科学类(含生物科学(英才班)、生物科学(未来卓越教师实验班、非公费师范)、生物技…… | 0710 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 法学类(含法学(涉外法治人才实验班)、法学(法学经济学交叉班)、法学专业;录取分数不…… | 0301 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新闻传播学类(含新闻学(国际新闻传播实验班)、新闻学、网络与新媒体专业) | 0503 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 社会学类(含社会学(计算社会科学实验班)、社会学、社会工作专业) | 0303 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 经济学类(含经济学、财务会计教育(智能会计与数据分析)、人力资源管理专业) | 0201 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 外国语言文学类 | 2 | 4500 元 | — | |||
| 英语 | 2 | — | — | |||
| 地理科学 | 2 | — | — | |||
| 汉语言文学 | 2 | — | — | |||
| 物理学(含未来卓越教师实验班、非公费师范)(师范类) | 070201 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物理学(国家拔尖学生培养基地班) | 070201 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 教育学(创新实验班) | 040101 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 外国语言文学类 | 1 | 4500 元 | — | |||
| 地理科学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:邯郸市、衡…… | 070501 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | — | 70000_70001_70005,70…… |
| 遥感科学与技术 | 081202 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 历史学(开沅国家拔尖学生培养基地班) | 060101 | 本科批 | 历史类 | 1 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 汉语言文学(国家拔尖学生培养基地班) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 1 | 5850 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 教育学(创新实验班) | 040101 | 本科批 | 历史类 | 1 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 英语 | 1 | — | — | |||
| 历史学 | 1 | — | — | |||
| 法学类 | 1 | 4500 元 | — |
华中师范大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 师范
- 所在地
- 湖北
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1903 年
- 院校代码
- 1051100
- 招生代码
- 10511
二、常见问题
华中师范大学招多少人?
共 56 条,包括计算机类、计算机科学与技术、软件…、计算机类、人工智能、数据科学与大…、生物科学等,详见 招生计划。
华中师范大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为师范类,办学性质为公办。院校代码 1051100、招生代码 10511(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查华中师范大学的官方信息?
以华中师范大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。