2026年重庆交通大学在重庆招生计划表
重庆交通大学2026 年在重庆投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 2270 人。
本文由泽宇学长整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长把“总计划”和“分专业计划”分开列。

一、重庆交通大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(办学地点:科学城校区) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 84 | 5960 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 港口航道与海岸工程(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 081103 | 本科批 | 物理类 | 78 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 水利水电工程(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 081101 | 本科批 | 物理类 | 78 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 轮机工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者。办学地点:科学城校区) | 081804K | 本科提前批B段 | 物理类 | 70 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能车辆工程(办学地点:科学城校区)(学费:待定) | 080214T | 本科批 | 物理类 | 69 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木工程(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 081001 | 本科批 | 物理类 | 61 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 航海技术(不招色弱、色盲、单色识别不全者。办学地点:科学城校区) | 081803K | 本科提前批B段 | 物理类 | 61 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 交通设备与控制工程(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 081806T | 本科批 | 物理类 | 58 | 5960 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 船舶电子电气工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者。办学地点:科学城校区) | 081808TK | 本科提前批B段 | 物理类 | 57 | 5980 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料科学与工程(办学地点:科学城校区) | 080401 | 本科批 | 物理类 | 56 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学。办学地点:科学城校区) | 0701 | 本科批 | 物理类 | 56 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能制造工程(办学地点:科学城校区) | 080213T | 本科批 | 物理类 | 54 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程(办学地点:科学城校区) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 51 | 5960 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测绘工程(办学地点:科学城校区) | 081201 | 本科批 | 物理类 | 51 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 船舶与海洋工程(办学地点:科学城校区) | 081901 | 本科批 | 物理类 | 50 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点:科学城校区) | 080202 | 本科批 | 物理类 | 46 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械电子工程(办学地点:科学城校区) | 080204 | 本科批 | 物理类 | 45 | 5980 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智慧交通(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 081811T | 本科批 | 物理类 | 44 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 外国语言文学类(只招英语语种考生。包含专业:英语、翻译。办学地点:科学城校区) | 0502 | 本科批 | 历史类 | 44 | 5508 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 地质工程(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 081401 | 本科批 | 物理类 | 42 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程及其自动化(办学地点:科学城校区) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 42 | 5980 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 通信工程(办学地点:科学城校区) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 40 | 5960 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 交通工程(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 081802 | 本科批 | 物理类 | 39 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 建筑学(办学地点:南岸校区) | 082801 | 本科批 | 物理类 | 39 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 交通运输(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 081801 | 本科批 | 物理类 | 39 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程管理(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 120103 | 本科批 | 物理类 | 38 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程造价(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 120105 | 本科批 | 物理类 | 38 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字经济(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 020109T | 本科批 | 物理类 | 38 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 旅游管理(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 120901K | 本科批 | 历史类 | 34 | 5960 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 智能材料与结构(办学地点:科学城校区) | 080417T | 本科批 | 物理类 | 32 | 6125 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国诺森比亚大学合作,外方学费按当年外方学…… | 080202 | 本科批 | 物理类 | 31 | 23000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智慧水利(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 081106T | 本科批 | 物理类 | 31 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源材料与器件(办学地点:科学城校区)(学费:待定) | 080414T | 本科批 | 物理类 | 29 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料科学与工程(能源环境材料实验班)(办学地点:科学城校区) | 080401 | 本科批 | 物理类 | 28 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 飞行器制造工程(办学地点:科学城校区) | 082003 | 本科批 | 物理类 | 28 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 给排水科学与工程(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 081003 | 本科批 | 物理类 | 27 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能(办学地点:科学城校区) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 26 | 5960 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 安全工程(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 082901 | 本科批 | 物理类 | 26 | 5980 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 飞行器设计与工程(办学地点:科学城校区) | 082002 | 本科批 | 物理类 | 26 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 气象技术与工程(办学地点:科学城校区)(学费:待定) | 070603T | 本科批 | 物理类 | 26 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 低空技术与工程(办学地点:科学城校区)(学费:待定) | 140003TK | 本科批 | 物理类 | 26 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程力学(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 080102 | 本科批 | 物理类 | 25 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 道路桥梁与渡河工程(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 081006T | 本科批 | 物理类 | 25 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 飞行器动力工程(办学地点:科学城校区) | 082004 | 本科批 | 物理类 | 25 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能建造(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 081008T | 本科批 | 物理类 | 25 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:科学城校区) | 080910T | 本科批 | 物理类 | 24 | 5960 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 城市设计(办学地点:南岸校区)(学费:待定) | 082806T | 本科批 | 物理类 | 24 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 风景园林(办学地点:南岸校区) | 082803 | 本科批 | 物理类 | 24 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木工程(智能检测与计量实验班)(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 081001 | 本科批 | 物理类 | 24 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木工程(茅以升道路实验班)(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 081001 | 本科批 | 物理类 | 24 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境科学与工程(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 082501 | 本科批 | 物理类 | 24 | 5180 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用统计学(办学地点:科学城校区) | 071202 | 本科批 | 物理类 | 24 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木工程(茅以升桥梁实验班)(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 081001 | 本科批 | 物理类 | 24 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地理空间信息工程(办学地点:科学城校区) | 081205T | 本科批 | 物理类 | 23 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木工程(隧道与地下工程卓越班)(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 081001 | 本科批 | 物理类 | 23 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 网络与新媒体(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)(学费:待定) | 050306T | 本科批 | 历史类 | 21 | — | 70001_70002_70004,70…… |
| 物流管理(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 120601 | 本科批 | 历史类 | 20 | 6000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 会计学(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 19 | 5980 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 交通运输(交运与工商联合学士学位项目)(与重庆工商大学工商管理专业联合培养。办学地点…… | 081801 | 本科批 | 物理类 | 17 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物流管理(办学地点:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 120601 | 本科批 | 物理类 | 17 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
重庆交通大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 重庆
- 主管部门
- 重庆市
- 创办时间
- 1951 年
- 院校代码
- 1061800
- 招生代码
- 10618
二、常见问题
重庆交通大学招多少人?
共 60 条,包括计算机科学与技术、港口航道与海岸工程、水利水电工程、轮机工程、智能车辆工程、土木工程等,详见 招生计划。
重庆交通大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1061800、招生代码 10618(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查重庆交通大学的官方信息?
以重庆交通大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。