2026年广东外语外贸大学在广东招生计划分配
广东外语外贸大学2026 年在广东投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 3548 人。
下面这些是高媛学姐整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。

一、广东外语外贸大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全专业第二学期专业分流;住宿费:9…… | 0809 | 本科批 | 物理类 | 418 | 6853 元 |
| 法学(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:大学城校区) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 199 | 6061 元 |
| 英语(师范)(办学地点:大学城校区;住宿费:900~1600元/学年) | 050201 | 本科批 | 物理类 | 120 | 6853 元 |
| 英语(师范)(办学地点:大学城校区;住宿费:900~1600元/学年) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 120 | 6853 元 |
| 会计学(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:大学城校区) | 120203K | 本科批 | 物理类 | 117 | 6061 元 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言专业第二学期专业分流;汉语言文学专业培养创意写作…… | 0501 | 本科批 | 历史类 | 114 | 6061 元 |
| 数学与应用数学(师范)(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:大学城校区) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 90 | 6853 元 |
| 法学(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:大学城校区) | 030101K | 本科批 | 物理类 | 85 | 6061 元 |
| 人工智能(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:大学城校区) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 84 | 6853 元 |
| 翻译(中外合作办学)(与澳门理工大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学…… | 050261 | 本科批 | 物理类 | 80 | 70000 元 |
| 审计学(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:大学城校区) | 120207 | 本科批 | 物理类 | 80 | 6061 元 |
| 会计学(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:大学城校区) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 79 | 6061 元 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言专业第二学期专业分流;汉语言文学专业培养创意写作…… | 0501 | 本科批 | 物理类 | 76 | 6061 元 |
| 英语(培养语言科学与应用、英语文学与比较文学、区域国别与跨文化、翻译与国际传播、语言…… | 050201 | 本科批 | 物理类 | 74 | 6853 元 |
| 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体专业办学地点:大学城校区第二学期专业分流;住宿费…… | 0503 | 本科批 | 历史类 | 74 | 6061 元 |
| 英语(培养语言科学与应用、英语文学与比较文学、区域国别与跨文化、翻译与国际传播、语言…… | 050201 | 本科批 | 历史类 | 74 | 6853 元 |
| 金融工程(金融与科技创新班;培养数智化金融人才;住宿费:900~1600元/学年;办…… | 020302 | 本科批 | 物理类 | 70 | 6061 元 |
| 经济学(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:大学城校区) | 020101 | 本科批 | 物理类 | 62 | 6061 元 |
| 经济统计学(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:大学城校区) | 020102 | 本科批 | 物理类 | 61 | 6061 元 |
| 财务管理(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:大学城校区) | 120204 | 本科批 | 物理类 | 58 | 6061 元 |
| 汉语言文学(师范)(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:白云山校区) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 54 | 6061 元 |
| 商务英语(法学双学士学位)(办学地点:白云山校区;培养“商务英语+法学”双学士学位复…… | 050262 | 本科批 | 历史类 | 54 | 7603 元 |
| 金融学(法学双学士学位)(培养“金融学+法学”双学士学位复合型人才,颁发经济学和法学…… | 020301K | 本科批 | 物理类 | 54 | 7021 元 |
| 审计学(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:大学城校区) | 120207 | 本科批 | 历史类 | 53 | 6061 元 |
| 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体专业办学地点:大学城校区第二学期专业分流;住宿费…… | 0503 | 本科批 | 物理类 | 49 | 6061 元 |
| 财政学类(含财政学、税收学专业第二学期专业分流;住宿费:900~1600元/学年;办…… | 0202 | 本科批 | 物理类 | 49 | 6061 元 |
| 大数据管理与应用(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:大学城校区) | 120108T | 本科批 | 物理类 | 47 | 6061 元 |
| 工商管理类(地方专项)(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业第二学期专业分流;住宿…… | 1202 | 本科批 | 历史类 | 46 | 6061 元 |
| 工商管理类(地方专项)(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业第二学期专业分流;住宿…… | 1202 | 本科批 | 物理类 | 46 | 6061 元 |
| 商务英语(数经双学士学位)(办学地点:白云山校区;培养“商务英语+数字经济”双学士学…… | 050262 | 本科批 | 历史类 | 45 | 7603 元 |
| 商务英语(数经双学士学位)(办学地点:白云山校区;培养“商务英语+数字经济”双学士学…… | 050262 | 本科批 | 物理类 | 45 | 7603 元 |
| 数学与应用数学(培养金融数学与精算人才;住宿费:900~1600元/学年;办学地点:…… | 070101 | 本科批 | 物理类 | 43 | 6853 元 |
| 数学与应用数学(中英国际班,与英国雷丁大学国际班项目,具体培养模式和学习费用请查看学…… | 070101 | 本科批 | 物理类 | 40 | 42653 元 |
| 数字经济(中法国际班,与法国巴黎商学院国际班项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网…… | 020109T | 本科批 | 物理类 | 40 | 44861 元 |
| 数字经济(法语双学士学位)(培养“数字经济+法语”双学士学位复合型人才,颁发经济学和…… | 020109T | 本科批 | 物理类 | 40 | 7171 元 |
| 财务管理(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:大学城校区) | 120204 | 本科批 | 历史类 | 38 | 6061 元 |
| 供应链管理(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:大学城校区) | 120604T | 本科批 | 物理类 | 37 | 6061 元 |
| 金融学(法学双学士学位)(培养“金融学+法学”双学士学位复合型人才,颁发经济学和法学…… | 020301K | 本科批 | 历史类 | 36 | 7021 元 |
| 汉语言文学(师范)(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:白云山校区) | 050101 | 本科批 | 物理类 | 36 | 6061 元 |
| 商务英语(法学双学士学位)(办学地点:白云山校区;培养“商务英语+法学”双学士学位复…… | 050262 | 本科批 | 物理类 | 36 | 7603 元 |
| 国际法(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:大学城校区) | 030109TK | 本科批 | 历史类 | 35 | 6061 元 |
| 数字经济(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:大学城校区) | 020109T | 本科批 | 物理类 | 35 | 6061 元 |
| 财政学类(含财政学、税收学专业第二学期专业分流;住宿费:900~1600元/学年;办…… | 0202 | 本科批 | 历史类 | 32 | 6061 元 |
| 供应链管理(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:大学城校区) | 120604T | 本科批 | 历史类 | 32 | 6061 元 |
| 国际经济与贸易(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:大学城校区) | 020401 | 本科批 | 物理类 | 32 | 6061 元 |
| 大数据管理与应用(中英国际班,与英国雷丁大学国际班项目;住宿费:900~1600元/…… | 120108T | 本科批 | 物理类 | 30 | 41861 元 |
| 税收学(法学双学士学位)(培养“税收学+法学”双学士学位复合型人才,颁发经济学和法学…… | 020202 | 本科批 | 物理类 | 30 | 6931 元 |
| 保险学(法学双学士学位)(培养“保险学+法学”双学士学位复合型人才,颁发经济学和法学…… | 020303 | 本科批 | 物理类 | 30 | 6901 元 |
| 国际经济与贸易(西语双学士学位)(培养“国际经济与贸易+西班牙语”双学士学位复合型人…… | 020401 | 本科批 | 物理类 | 30 | 7051 元 |
| 国际经济与贸易(法学双学士学位)(培养“国际经济与贸易+法学”双学士学位复合型人才…… | 020401 | 本科批 | 物理类 | 30 | 7051 元 |
| 日语(国贸双学士学位)(培养“日语+国际经济与贸易”双学士学位复合型人才,颁发文学和…… | 050207 | 本科批 | 物理类 | 30 | 7603 元 |
| 经济学(住宿费:900~1600元/学年;办学地点:大学城校区) | 020101 | 本科批 | 历史类 | 23 | 6061 元 |
| 翻译(中外合作办学)(与澳门理工大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学…… | 050261 | 本科批 | 历史类 | 20 | 70000 元 |
| 税收学(法学双学士学位)(培养“税收学+法学”双学士学位复合型人才,颁发经济学和法学…… | 020202 | 本科批 | 历史类 | 20 | 6931 元 |
| 保险学(法学双学士学位)(培养“保险学+法学”双学士学位复合型人才,颁发经济学和法学…… | 020303 | 本科批 | 历史类 | 20 | 6901 元 |
| 国际经济与贸易(西语双学士学位)(培养“国际经济与贸易+西班牙语”双学士学位复合型人…… | 020401 | 本科批 | 历史类 | 20 | 7051 元 |
| 国际经济与贸易(法学双学士学位)(培养“国际经济与贸易+法学”双学士学位复合型人才…… | 020401 | 本科批 | 历史类 | 20 | 7051 元 |
| 日语(国贸双学士学位)(培养“日语+国际经济与贸易”双学士学位复合型人才,颁发文学和…… | 050207 | 本科批 | 历史类 | 20 | 7603 元 |
| 金融学(中澳国际班,与澳大利亚昆士兰大学国际班项目;住宿费:900~1600元/学年…… | 020301K | 本科批 | 物理类 | 18 | 47861 元 |
| 国际商务(中澳国际班,与澳大利亚昆士兰大学国际班项目办学地点:白云山校区;住宿费:9…… | 120205 | 本科批 | 物理类 | 18 | 47861 元 |
广东外语外贸大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 语言
- 所在地
- 广东
- 主管部门
- 广东省
- 创办时间
- 1965 年
- 院校代码
- 1184600
- 招生代码
- 11846
二、常见问题
广东外语外贸大学招多少人?
共 60 条,包括计算机类、法学、英语、英语、会计学、中国语言文学类等,详见 招生计划。
广东外语外贸大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为语言类,办学性质为公办。院校代码 1184600、招生代码 11846(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查广东外语外贸大学的官方信息?
以广东外语外贸大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。