2026年华北电力大学(保定)在甘肃招生人数
华北电力大学(保定)2026 年在甘肃投放 43 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 107 人。
下面这些是姚远老师整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。

一、华北电力大学(保定)招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化(定向就业)(本专业为国网公司与学校联合培养、定向就业的招生项目…… | 080601 | 本科批 | 物理类 | 17 | 5500 元 |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5500 元 |
| 能源与动力工程 | 080501 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5500 元 |
| 机械工程 | 080201 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5500 元 |
| 电气工程及其自动化(国家专项计划) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5500 元 |
| 自动化 | 080801 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5500 元 |
| 能源与动力工程(国家专项计划) | 080501 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5500 元 |
| 通信工程(国家专项计划) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5500 元 |
| 环境工程 | 082502 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5500 元 |
| 预科班(预科一年后,按照预科期间综合考察成绩及学生志愿进行专业分配,当年招生专业范围…… | - | 本科批 | 物理类 | 2 | 5000 元 |
| 建筑环境与能源应用工程(国家专项计划) | 081002 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 机械工程(国家专项计划) | 080201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 智能制造工程 | 080213T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 机械工程(输电线路工程) | 080201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 氢能科学与工程 | 080506TK | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 测控技术与仪器 | 080301 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 网络空间安全 | 080911TK | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 智能科学与技术 | 080907T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 软件工程 | 080902 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 通信工程 | 080703 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 工程造价 | 120105 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5000 元 |
| 法学 | 2 | 5000 元 | |||
| 外国语言文学类 | 2 | 6000 元 | |||
| 能源与动力工程(高校专项计划) | 080501 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 |
| 计算机科学与技术(高校专项计划) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 |
| 应用化学(国家专项计划) | 070302 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 |
| 能源化学工程(国家专项计划) | 081304T | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 |
| 智能制造工程(国家专项计划) | 080213T | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 |
| 测控技术与仪器(国家专项计划) | 080301 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 |
| 机器人工程(国家专项计划) | 080803T | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 |
| 自动化(国家专项计划) | 080801 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 |
| 智能科学与技术(国家专项计划) | 080907T | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 |
| 计算机科学与技术(国家专项计划) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 |
| 工程造价(国家专项计划) | 120105 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5000 元 |
| 信息管理与信息系统(能源大数据方向)(国家专项计划) | 120102 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5000 元 |
| 会计学(国家专项计划) | 120203K | 本科批 | 物理类 | 1 | 5000 元 |
| 能源化学工程 | 081304T | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 |
| 储能科学与工程 | 080504T | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 |
| 应用物理学 | 070202 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5500 元 |
华北电力大学(保定)基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 河北
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1958 年
- 院校代码
- 9999999
- 招生代码
- 99999
二、常见问题
华北电力大学(保定)招多少人?
共 43 条,包括电气工程及其自动化、电气工程及其自动化、能源与动力工程、机械工程、电气工程及其自动化等,详见 招生计划。
华北电力大学(保定)是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 9999999、招生代码 99999(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查华北电力大学(保定)的官方信息?
以华北电力大学(保定)本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。