2026年西南财经大学在河北招生计划是多少
西南财经大学2026 年在河北投放 57 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 97 人。
高校号雅琴老师整理了这份计划表,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师的取舍标准:以省考试院公布的计划为准。

一、西南财经大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销)(培养模式4+0,合作院校:法国南特高等商…… | 120202 | 本科批 | 物理类 | 5 | 98000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融数学(中外合作办学)(培养模式4+0,合作院校:法国蒙彼利埃高等商业学院,学费:…… | 020305T | 本科批 | 物理类 | 5 | 100000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 供应链管理(中外合作办学)(培养模式4+0,合作院校:法国蒙彼利埃高等商业学院,学费…… | 120604T | 本科批 | 物理类 | 4 | 100000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会计学(中外合作办学)(培养模式3+1,合作院校:美国纽约城市大学巴鲁学院,学费:在…… | 120203K | 本科批 | 物理类 | 4 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据管理与应用(中外合作办学)(培养模式4+0,合作院校:法国蒙彼利埃高等商业学院…… | 120108T | 本科批 | 物理类 | 4 | 100000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机类(含人工智能、计算机科学与技术、网络空间安全、数据科学与大数据技术专业) | 0809 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 统计学类(含统计学、数据科学专业) | 0712 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销)(培养模式4+0,合作院校:法国南特高等商…… | 120202 | 本科批 | 历史类 | 4 | 98000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 管理科学与工程类(含计算金融、大数据管理与应用、信息管理与信息系统专业) | 1201 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 国际商务(中外合作办学)(培养模式3+1,合作院校:伦敦大学伯贝克学院,学费:在西南…… | 120205 | 本科批 | 历史类 | 3 | — | 70001_70002_70004,70…… |
| 会计学(中外合作办学)(培养模式3+1,合作院校:美国纽约城市大学巴鲁学院,学费:在…… | 120203K | 本科批 | 历史类 | 3 | — | 70001_70002_70004,70…… |
| 金融学类(含金融学、金融学(证券与期货方向)、金融学(双语实验班)、信用管理(金融智…… | 0203 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5760 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 国际商务(中外合作办学)(培养模式3+1,合作院校:伦敦大学伯贝克学院,学费:在西南…… | 120205 | 本科批 | 物理类 | 2 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融科技 | 020310T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 精算学 | 020308T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融工程 | 020302 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融学类(含金融学、金融学(证券与期货方向)、金融学(双语实验班)、信用管理(金融智…… | 0203 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会计学(双语实验班) | 120203K | 本科批 | 物理类 | 1 | 8000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 120203K | 本科批 | 物理类 | 1 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会计学(大数据会计) | 120203K | 本科批 | 物理类 | 1 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 法学(法学与金融学双学位) | 030101K | 本科批 | 物理类 | 1 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济与贸易类(含国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)专业) | 0204 | 本科批 | 物理类 | 1 | 8000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融数学 | 020305T | 本科批 | 物理类 | 1 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 投资学(投资学与数据双学位) | 020304 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 020301K | 本科批 | 物理类 | 1 | 8000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融学(智能金融与区块链金融) | 020301K | 本科批 | 物理类 | 1 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字经济(基础学科拔尖实验班) | 020109T | 本科批 | 物理类 | 1 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济统计学 | 020102 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 020101 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融学类 | 1 | 5760 元 | — | |||
| 经济与贸易类 | 1 | 8000 元 | — | |||
| 计算机类 | 1 | 6240 元 | — | |||
| 管理科学与工程类 | 1 | 5760 元 | — | |||
| 工商管理类 | 1 | 5760 元 | — | |||
| 劳动与社会保障 | 1 | 5760 元 | — | |||
| 计算机类 | 1 | 6240 元 | — | |||
| 劳动与社会保障(社保与金融学双学位) | 120403 | 本科批 | 历史类 | 1 | 5760 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 财务管理(智能财务) | 120204 | 本科批 | 历史类 | 1 | 5760 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 会计学(双语实验班) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 1 | 8000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 1 | 5760 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 会计学(大数据会计) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 1 | 5760 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 市场营销(营销与数据双学位) | 120202 | 本科批 | 历史类 | 1 | 5760 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 工商管理类(含工商管理、工商管理(双语实验班)、市场营销、供应链管理、人力资源管理专…… | 1202 | 本科批 | 历史类 | 1 | 5760 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 外国语言文学类(含英语(智能应用)、商务英语专业;只招英语语种考生) | 0502 | 本科批 | 历史类 | 1 | 5760 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 法学(法学与数据双学位) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 1 | 5760 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 法学(法学与国商双学位) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 1 | 5760 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 法学(法学与金融学双学位) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 1 | 5760 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 法学 | 030101K | 本科批 | 历史类 | 1 | 5760 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 经济与贸易类(含国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)专业) | 0204 | 本科批 | 历史类 | 1 | 8000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 020301K | 本科批 | 历史类 | 1 | 8000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 财政学类 | 1 | 5760 元 | — | |||
| 网络与新媒体 | 1 | 5760 元 | — | |||
| 工商管理类 | 1 | 5760 元 | — | |||
| 财政学类 | 1 | 5760 元 | — |
西南财经大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 财经
- 所在地
- 四川
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1925 年
- 院校代码
- 1065100
- 招生代码
- 10651
二、常见问题
西南财经大学招多少人?
共 57 条,包括市场营销、金融数学、供应链管理、会计学、大数据管理与应用、计算机类等,详见 招生计划。
西南财经大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为财经类,办学性质为公办。院校代码 1065100、招生代码 10651(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查西南财经大学的官方信息?
以西南财经大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。