2026年辽东学院在辽宁招生计划分配
辽东学院2026 年在辽宁投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 2220 人。
高校号鹏飞老师整理了这份计划表,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师的取舍标准:以省考试院公布的计划为准。

一、辽东学院招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 120 | 30000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 口腔医学 | 105 | 4800 元 | — | |||
| 医学美容技术 | 100 | 5000 元 | — | |||
| 化学工程与工艺 | 081301 | 本科批 | 物理类 | 87 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程 | 080701 | 本科批 | 物理类 | 81 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 护理学 | 101101K | 本科批 | 物理类 | 80 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 种子科学与工程 | 090105 | 本科批 | 物理类 | 79 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 动物医学 | 090401 | 本科批 | 物理类 | 74 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园艺 | 090102 | 本科批 | 物理类 | 69 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 纺织工程 | 081601 | 本科批 | 物理类 | 69 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汉语言文学(师范类) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 61 | 4400 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 医学美容技术 | 58 | 5000 元 | — | |||
| 金融学 | 020301K | 本科批 | 物理类 | 50 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 服装设计与工程 | 081602 | 本科批 | 物理类 | 47 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 动物科学 | 090301 | 本科批 | 物理类 | 41 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 轻化工程 | 081701 | 本科批 | 物理类 | 40 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 临床医学(地方免费医学生)(农村订单定向就业丹东市宽甸满族自治县)(免学费) | 520101K | 专科提前批 | 物理类 | 40 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能制造工程 | 080213T | 本科批 | 物理类 | 39 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物科学(师范类) | 071001 | 本科批 | 物理类 | 39 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济统计学 | 020102 | 本科批 | 物理类 | 39 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 本科批 | 物理类 | 38 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木工程 | 081001 | 本科批 | 物理类 | 38 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学与应用数学(师范类) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 38 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 小学教育(师范类) | 040107 | 本科批 | 历史类 | 38 | 4400 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 金融学 | 020301K | 本科批 | 历史类 | 35 | 4900 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 会计学 | 120203K | 本科批 | 历史类 | 33 | 4900 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 本科批 | 物理类 | 31 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测控技术与仪器 | 080301 | 本科批 | 物理类 | 30 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 朝鲜语 | 050209 | 本科批 | 历史类 | 30 | 4800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 汉语国际教育(师范类) | 050103 | 本科批 | 历史类 | 29 | 4400 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 英语(师范类)(外语语种为英语) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 27 | 4600 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 学前教育(师范类) | 040106 | 本科批 | 历史类 | 26 | 4400 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 财务管理 | 120204 | 本科批 | 历史类 | 26 | 4900 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 地理科学(师范类) | 070501 | 本科批 | 物理类 | 25 | 4900 元 | 70000_70001_70005,70…… |
| 会计学 | 120203K | 本科批 | 物理类 | 25 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物育种技术 | 090117TK | 本科批 | 物理类 | 22 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 税收学 | 020202 | 本科批 | 物理类 | 22 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 财务管理 | 120204 | 本科批 | 物理类 | 21 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 跨境电子商务 | 120803T | 本科批 | 物理类 | 20 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 临床医学(地方免费医学生)(农村订单定向就业盘锦市大洼区)(免学费) | 520101K | 专科提前批 | 物理类 | 20 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 临床医学(地方免费医学生)(乡村医生委托定向就业丹东市宽甸满族自治县)(免学费) | 520101K | 专科提前批 | 物理类 | 20 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 老年医学与健康 | 101017TK | 本科批 | 物理类 | 19 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化妆品科学与技术 | 100708T | 本科批 | 物理类 | 19 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能建造与智慧交通 | 081012T | 本科批 | 物理类 | 19 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品营养与健康 | 082710T | 本科批 | 物理类 | 19 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融科技 | 020310T | 本科批 | 物理类 | 19 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 酒店管理 | 120902 | 本科批 | 历史类 | 19 | 4900 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 旅游管理 | 120901K | 本科批 | 历史类 | 19 | 4900 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 小学教育(师范类) | 040107 | 本科批 | 物理类 | 18 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 跨境电子商务 | 120803T | 本科批 | 历史类 | 18 | 4900 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 英语(师范类)(外语语种为英语) | 050201 | 本科批 | 物理类 | 17 | 4600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 朝鲜语 | 050209 | 本科批 | 物理类 | 16 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 酒店管理 | 120902 | 本科批 | 物理类 | 16 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 税收学 | 020202 | 本科批 | 历史类 | 16 | 4900 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 临床医学(地方免费医学生)(农村订单定向就业抚顺市清原满族自治县)(免学费) | 520101K | 专科提前批 | 物理类 | 15 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 旅游管理 | 120901K | 本科批 | 物理类 | 13 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地理科学(师范类) | 070501 | 本科批 | 历史类 | 13 | 4900 元 | 70001_70004_70005,70…… |
| 学前教育(师范类) | 040106 | 本科批 | 物理类 | 11 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汉语国际教育(师范类) | 050103 | 本科批 | 物理类 | 11 | 4400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 临床医学(地方免费医学生)(乡村医生委托定向就业盘锦市大洼区)(免学费) | 520101K | 专科提前批 | 物理类 | 11 | — | 70000_70001_70002,70…… |
辽东学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 辽宁
- 主管部门
- 辽宁省
- 创办时间
- 1948 年
- 院校代码
- 1177900
- 招生代码
- 11779
二、常见问题
辽东学院招多少人?
共 60 条,包括计算机科学与技术、口腔医学、医学美容技术、化学工程与工艺、电子信息工程、护理学等,详见 招生计划。
辽东学院是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1177900、招生代码 11779(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查辽东学院的官方信息?
以辽东学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。