2026年江南大学在山东招生人数
江南大学2026 年在山东投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 349 人。
本文由高校号李静老师编辑整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师按自己的习惯做了取舍:先给结论,再给依据。

一、江南大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械工程 | 080201 | 普通类一段 | 综合 | 18 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通类一段 | 综合 | 13 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自动化 | 080801 | 普通类一段 | 综合 | 13 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网工程 | 080905 | 普通类一段 | 综合 | 13 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 制药工程 | 081302 | 普通类一段 | 综合 | 12 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工商管理(中外合作办学)(第四学年赴澳大利亚莫纳什大学学习,国外学习阶段学费按协议执…… | 120201K | 普通类一段 | 综合 | 10 | 26400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品科学与工程(中外合作办学)(第四学年赴新西兰梅西大学学习,国外学习阶段学费按协议…… | 082701 | 普通类一段 | 综合 | 10 | 26400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据管理与应用(中外合作办学)(第四学年赴澳大利亚莫纳什大学学习,国外学习阶段学费…… | 120108T | 普通类一段 | 综合 | 9 | 26400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 药学 | 100701 | 普通类一段 | 综合 | 9 | 6800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汉语言文学 | 050101 | 普通类一段 | 综合 | 9 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能 | 080717T | 普通类一段 | 综合 | 9 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 高分子材料与工程 | 080407 | 普通类一段 | 综合 | 9 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(外语语种为英语) | 050201 | 普通类一段 | 综合 | 8 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会计学 | 120203K | 普通类一段 | 综合 | 8 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字经济 | 020109T | 普通类一段 | 综合 | 8 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能制造工程(江阴校区) | 080213T | 普通类一段 | 综合 | 8 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信息与计算科学 | 070102 | 普通类一段 | 综合 | 8 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 临床医学 | 100201K | 普通类一段 | 综合 | 8 | 6800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用化学 | 070302 | 普通类一段 | 综合 | 8 | 6050 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品质量与安全 | 082702 | 普通类一段 | 综合 | 7 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | 普通类一段 | 综合 | 7 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 轻化工程 | 081701 | 普通类一段 | 综合 | 7 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子封装技术(江阴校区) | 080709T | 普通类一段 | 综合 | 6 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 合成生物学 | 083003T | 普通类一段 | 综合 | 6 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物工程 | 083001 | 普通类一段 | 综合 | 6 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品科学与工程 | 082701 | 普通类一段 | 综合 | 6 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械工程(高校专项计划) | 080201 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 纺织工程 | 081601 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 低空技术与工程(江阴校区) | 140003TK | 普通类一段 | 综合 | 5 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 飞行器设计与工程(江阴校区) | 082002 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 社会工作 | 030302 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据管理与应用 | 120108T | 普通类一段 | 综合 | 5 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融学 | 020301K | 普通类一段 | 综合 | 5 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机器人工程(江阴校区) | 080803T | 普通类一段 | 综合 | 5 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 083001 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品科学与工程(食品AI卓越创新班) | 082701 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 法学 | 030101K | 普通类一段 | 综合 | 4 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 微电子科学与工程(江阴校区) | 080704 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学工程与工艺 | 081301 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 酿酒工程 | 082705 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境科学(第一、二学年在蠡湖校区学习,第三、四学年在宜兴校区学习) | 082503 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 思想政治教育 | 030503 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70003,70…… |
| 日语(外语语种为英语) | 050207 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能制造工程(君远新工科卓越创新班)(江阴校区) | 080213T | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 包装工程 | 081702 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 纺织工程(先进纺织卓越创新班) | 081601 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物技术 | 071002 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 6050 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境科学(高校专项计划)(第一、二学年在蠡湖校区学习,第三、四学年在宜兴校区学习) | 082503 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 纺织工程(高校专项计划) | 081601 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能教育 | 040117TK | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工商管理 | 120201K | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能交互设计(江阴校区) | 080218T | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工业设计(江阴校区) | 080205 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自动化(数字智能卓越创新班) | 080801 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 预防医学 | 100401K | 普通类一段 | 综合 | 2 | 6800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境工程(第一、二学年在蠡湖校区学习,第三、四学年在宜兴校区学习) | 082502 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物技术(生物AI卓越创新班) | 071002 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 6050 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品营养与健康 | 082710T | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 药学(高校专项计划) | 100701 | 普通类一段 | 综合 | 1 | 6800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
江南大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 江苏
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1902 年
- 院校代码
- 1029500
- 招生代码
- 10295
二、常见问题
江南大学招多少人?
共 60 条,包括机械工程、计算机科学与技术、自动化、物联网工程、制药工程、工商管理等,详见 招生计划。
江南大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1029500、招生代码 10295(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查江南大学的官方信息?
以江南大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。