2026年中南林业科技大学在河北各专业招生计划
中南林业科技大学2026 年在河北投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 296 人。
本文由高校号丽华老师编辑,数据来自公开渠道,2026年报考可以直接参考。老师把选科要求和专业放在一起,方便对照。

一、中南林业科技大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程专业) | 0827 | 本科批 | 物理类 | 12 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料科学与工程 | 080401 | 本科批 | 物理类 | 12 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 林学类(含林学、森林保护、经济林专业) | 0905 | 本科批 | 物理类 | 10 | 3600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 木材科学与工程 | 082402 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学工程与工艺 | 081301 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 旅游管理 | 120901K | 本科批 | 历史类 | 8 | 5000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 物流工程 | 120602 | 本科批 | 物理类 | 8 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 家具设计与工程 | 082404T | 本科批 | 物理类 | 8 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工业设计 | 080205 | 本科批 | 物理类 | 8 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 农林经济管理 | 120301 | 本科批 | 历史类 | 6 | 5000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 市场营销 | 120202 | 本科批 | 历史类 | 6 | 5000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 法学 | 030101K | 本科批 | 历史类 | 6 | 5000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 供应链管理 | 120604T | 本科批 | 物理类 | 6 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智慧林业 | 090505T | 本科批 | 物理类 | 6 | 3600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 国家公园建设与管理 | 090207TK | 本科批 | 物理类 | 6 | 3600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境科学 | 082503 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 林产化工 | 082403 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测绘工程 | 081201 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能制造工程 | 080213T | 本科批 | 物理类 | 6 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生态学 | 071004 | 本科批 | 物理类 | 6 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融科技 | 020310T | 本科批 | 物理类 | 6 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 俄语(只招英语、俄语语种考生) | 050202 | 本科批 | 历史类 | 5 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 野生动物与自然保护区管理 | 090202 | 本科批 | 物理类 | 5 | 3600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园林 | 090502 | 本科批 | 物理类 | 4 | 3600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | 本科批 | 物理类 | 4 | 3600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物工程 | 083001 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 风景园林 | 082803 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 城乡规划 | 082802 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 建筑学 | 082801 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 木结构建筑与材料 | 082405T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 遥感科学与技术 | 081202 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能建造 | 081008T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 城市地下空间工程 | 081005T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木工程 | 081001 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件工程 | 080902 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机器人工程 | 080803T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能 | 080717T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程 | 080701 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 车辆工程 | 080207 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字经济 | 020109T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园林 | 090502 | 本科批 | 历史类 | 4 | 3600 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 会计学 | 120203K | 本科批 | 历史类 | 4 | 5000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 林学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;与英国班戈大学联合举办,绝大部分…… | 090501 | 本科批 | 物理类 | 4 | 37000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;与英国班戈大学联合举办…… | 080701 | 本科批 | 物理类 | 4 | 39000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土地资源管理 | 120404 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 农林经济管理 | 120301 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会计学 | 120203K | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据管理与应用 | 120108T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;与英国班戈大学联合举办,绝大部…… | 020301K | 本科批 | 物理类 | 2 | 38000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 旅游管理 | 120901K | 本科批 | 物理类 | 2 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 市场营销 | 120202 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境工程 | 082502 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 木材科学与工程(院士卓越班) | 082402 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物质能源与材料 | 081706TK | 本科批 | 物理类 | 2 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自动化 | 080801 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源科学与工程 | 080503T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物技术(陶铸实验班) | 071002 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
中南林业科技大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 农林
- 所在地
- 湖南
- 主管部门
- 湖南省
- 创办时间
- 1958 年
- 院校代码
- 1053800
- 招生代码
- 10538
二、常见问题
中南林业科技大学招多少人?
共 60 条,包括食品科学与工程类、材料科学与工程、林学类、木材科学与工程、化学工程与工艺、旅游管理等,详见 招生计划。
中南林业科技大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为农林类,办学性质为公办。院校代码 1053800、招生代码 10538(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查中南林业科技大学的官方信息?
以中南林业科技大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。