2026年兰州交通大学在山东招生计划表
兰州交通大学2026 年在山东投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 151 人。
以下内容是思远老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。

一、兰州交通大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 080207 | 普通类一段 | 综合 | 8 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 交通运输(不招色盲考生) | 081801 | 普通类一段 | 综合 | 8 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 通信工程 | 080703 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | 普通类一段 | 综合 | 5 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 铁道工程 | 081007T | 普通类一段 | 综合 | 5 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 高速铁路动车组技术(职业教育本科,录取学生的培养安排在兰州交通大学分校区(铁道技术学…… | 300102 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 7000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 铁道机车智能运用技术(职业教育本科,录取学生的培养安排在兰州交通大学分校区(铁道技术…… | 300104 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 7000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会计学 | 120203K | 普通类一段 | 综合 | 4 | 4900 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程 | 080701 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 5600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 交通工程 | 081802 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(本科拔尖人才联合培养)(与北京交通大学按“1+2+1”模式联合培养…… | 080901 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 交通运输(本科拔尖人才联合培养)(与北京交通大学按“2+1+1”模式联合培养,非英语…… | 081801 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地理信息科学 | 070504 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5700 元 | 70000_70001_70005,70…… |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 能源与动力工程 | 080501 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械电子工程 | 080204 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 水利水电工程 | 081101 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 给排水科学与工程(交通智慧水务) | 081003 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物流管理 | 120601 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 车辆工程(卓越计划班) | 080207 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 过程装备与控制工程(不招色盲色弱考生) | 080206 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学工程与工艺(不招色盲色弱考生) | 081301 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料科学与工程 | 080401 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 遥感科学与技术 | 081202 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测绘工程 | 081201 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 统计学 | 071201 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用物理学(不招色盲考生) | 070202 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5700 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信息与计算科学 | 070102 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 储能科学与工程 | 080504T | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源科学与工程 | 080503T | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通类一段 | 综合 | 2 | 9000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件工程 | 080902 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子科学与技术 | 080702 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自动化 | 080801 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能建造 | 081008T | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程管理 | 120103 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木工程 | 081001 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境工程(交通智慧环境)(不招色盲色弱考生) | 082502 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 铁道交通运营管理 | 2 | 4500 元 | — | |||
| 铁道信号自动控制 | 2 | 4500 元 | — | |||
| 铁道车辆技术 | 2 | 4500 元 | — | |||
| 铁道机车运用与维护 | 2 | 4500 元 | — | |||
| 铁道工程技术 | 2 | 4500 元 | — | |||
| 车辆工程(拔尖人才培养实验立班)(非英语语种考生慎重报考) | 080207 | 普通类一段 | 综合 | 1 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程及其自动化(拔尖人才培养实验班)(非英语语种考生慎重报考) | 080601 | 普通类一段 | 综合 | 1 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 080601 | 普通类一段 | 综合 | 1 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木工程(卓越计划班) | 081001 | 普通类一段 | 综合 | 1 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木工程(詹天佑班) | 081001 | 普通类一段 | 综合 | 1 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 车辆工程(詹天佑班) | 080207 | 普通类一段 | 综合 | 1 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 铁道工程(茅以升班) | 081007T | 普通类一段 | 综合 | 1 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 轨道交通信号与控制(茅以升班) | 080802T | 普通类一段 | 综合 | 1 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自动化(茅以升班) | 080801 | 普通类一段 | 综合 | 1 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木工程(茅以升班) | 081001 | 普通类一段 | 综合 | 1 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 交通运输(茅以升班)(不招色盲考生) | 081801 | 普通类一段 | 综合 | 1 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 给排水科学与工程(茅以升班) | 081003 | 普通类一段 | 综合 | 1 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 通信工程(茅以升班) | 080703 | 普通类一段 | 综合 | 1 | 6100 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用化学(不招色盲色弱考生) | 070302 | 普通类一段 | 综合 | 1 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
兰州交通大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 甘肃
- 主管部门
- 甘肃省
- 创办时间
- 1958 年
- 院校代码
- 1073200
- 招生代码
- 10732
二、常见问题
兰州交通大学招多少人?
共 60 条,包括车辆工程、交通运输、通信工程、轨道交通信号与控制、机械设计制造及其自动化、铁道工程等,详见 招生计划。
兰州交通大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1073200、招生代码 10732(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查兰州交通大学的官方信息?
以兰州交通大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。