2026年长安大学在湖北招生计划是多少
长安大学2026 年在湖北投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 170 人。
以下内容是文静老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。

一、长安大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料类(材料科学与工程;材料成型及控制工程;新能源材料与器件;高分子材料与工程;本专…… | 0804 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6600 元 |
| 道路桥梁与渡河工程(办学地点:北校区) | 081006T | 本科批 | 物理类 | 8 | 6600 元 |
| 车辆工程(按类招,含车辆工程、智能车辆工程、汽车服务工程,上述三个专业分流任选;办学…… | 080207 | 本科批 | 物理类 | 7 | 6600 元 |
| 机械类(智能制造;智能制造工程;机械设计制造及其自动化;机械电子工程;本专业类内分流…… | 0802 | 本科批 | 物理类 | 6 | 6600 元 |
| 交通运输(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学…… | 081801 | 本科批 | 物理类 | 5 | 75000 元 |
| 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰…… | 081006T | 本科批 | 物理类 | 5 | 75000 元 |
| 人工智能(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为法国高等信息工程…… | 080717T | 本科批 | 物理类 | 5 | 70000 元 |
| 测绘类(测绘与空天信息;测绘工程;遥感科学与技术;地理空间信息工程;本专业类内分流任…… | 0812 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6600 元 |
| 车辆工程(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学…… | 080207 | 本科批 | 物理类 | 4 | 75000 元 |
| 地质工程(办学地点:北校区) | 081401 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 |
| 自动化类(自动化;机器人工程;交通设备与控制工程;本专业类内分流任选;办学地点:北校…… | 0808 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 |
| 水利类(水文与水资源工程;水利水电工程;地下水科学与工程;本专业类内分流任选;办学地…… | 0811 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 |
| 地质学类(地质学;资源勘查工程;矿物加工工程;碳储科学与工程;本专业类内分流任选;办…… | 0709 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 |
| 工商管理类(工商管理;会计学;本专业类内分流任选;办学地点:南校区) | 1202 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5500 元 |
| 地质学类(国家专项)(地质学;资源勘查工程;矿物加工工程;碳储科学与工程;本专业类内…… | 0709 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 |
| 建筑类(国家专项)(数智人居;建筑学;城乡规划;风景园林;其中建筑学为五年制.本专业…… | 0828 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6600 元 |
| 建筑类 | 3 | 6600 元 | |||
| 物流管理 | 3 | 5500 元 | |||
| 环境工程(办学地点:北校区) | 082502 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 |
| 地球物理学类(地球物理与智能探测;地球物理学;勘查技术与工程;本专业类内分流任选;办…… | 0708 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 |
| 电子信息类(电子信息工程;通信工程;人工智能;本专业类内分流任选;办学地点:北校区) | 0807 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 |
| 计算机科学与技术(办学地点:北校区) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 |
| 交通工程(办学地点:北校区) | 081802 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 |
| 建筑类(数智人居;建筑学;城乡规划;风景园林;其中建筑学为五年制;本专业类内分流任选…… | 0828 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 |
| 工程管理(办学地点:南校区) | 120103 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5500 元 |
| 大数据管理与应用(办学地点:北校区) | 120108T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5500 元 |
| 土木类(国家专项)(绿色建造与智慧能源;土木工程;建筑环境与能源应用工程;给排水科学…… | 0810 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 |
| 地质工程(国家专项)(办学地点:北校区) | 081401 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6600 元 |
| 地球物理学类(国家专项)(地球物理与智能探测;地球物理学;勘查技术与工程;本专业类内…… | 0708 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 思想政治教育 | 2 | 5500 元 | |||
| 工商管理类 | 2 | 5500 元 | |||
| 工科试验班(未来交通;道路桥梁与渡河工程;交通工程;交通运输;车辆工程;智能车辆工程…… | - | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 道路桥梁与渡河工程(智能交通双语班;非英语语种考生谨慎填报;办学地点:北校区) | 081006T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:北校区) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 能源与动力工程(办学地点:北校区) | 080501 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 新能源科学与工程(办学地点:北校区) | 080503T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 工科试验班(材料类;材料科学与工程;材料成型及控制工程;新能源材料与器件;高分子材料…… | - | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 化学工程与工艺(办学地点:北校区) | 081301 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 安全工程(办学地点:北校区) | 082901 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 数学类(数学与应用数学;信息与计算科学;本专业类内分流任选;办学地点:南校区) | 0701 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 地理信息科学(时空智能;办学地点:北校区) | 070504 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 工科试验班(智能系统;人工智能;办学地点:北校区) | - | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 工程力学(办学地点:南校区) | 080102 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 交通运输(办学地点:北校区) | 081801 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 工科试验班(智能车辆;智能车辆工程;办学地点:北校区) | - | 本科批 | 物理类 | 2 | 6600 元 |
| 经济学类(数字经贸;经济统计学;国际经济与贸易;本专业类内分流任选;办学地点:南校区…… | 0201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 工程管理(长安学堂计划;办学地点:南校区) | 120103 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 新能源科学与工程(民族班;办学地点:北校区) | 080503T | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 |
| 化学工程与工艺(民族班;办学地点:北校区) | 081301 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 |
| 工科试验班(华为班;道路桥梁与渡河工程;交通工程;交通运输;车辆工程;智能车辆工程…… | - | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 |
| 城市地下空间工程(城市智慧更新;办学地点:北校区) | 081005T | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 |
| 工科试验班(智能机器人;机器人工程;办学地点:北校区) | - | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 |
| 工科试验班(数智科学;人工智能;办学地点:北校区) | - | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 |
| 工科试验班(计算机;计算机科学与技术;办学地点:北校区) | - | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 |
| 应用物理学(办学地点:南校区) | 070202 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 |
| 土木类(高校专项)(绿色建造与智慧能源;土木工程;建筑环境与能源应用工程;给排水科学…… | 0810 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 |
| 地质学类(高校专项)(地质学;资源勘查工程;矿物加工工程;碳储科学与工程;本专业类内…… | 0709 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 |
| 机械类(高校专项)(智能制造;智能制造工程;机械设计制造及其自动化;机械电子工程;本…… | 0802 | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 |
| 道路桥梁与渡河工程(国家专项)(智能交通双语班;非英语语种考生谨慎填报;办学地点:北…… | 081006T | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 |
| 道路桥梁与渡河工程(国家专项)(办学地点:北校区) | 081006T | 本科批 | 物理类 | 1 | 6600 元 |
长安大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 陕西
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1951 年
- 院校代码
- 1071000
- 招生代码
- 10710
二、常见问题
长安大学招多少人?
共 60 条,包括材料类、道路桥梁与渡河工程、车辆工程、机械类、交通运输、道路桥梁与渡河工程等,详见 招生计划。
长安大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1071000、招生代码 10710(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查长安大学的官方信息?
以长安大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。