2026年华中农业大学在河北招生计划表
华中农业大学2026 年在河北投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 289 人。
高校号丽娟老师整理了这份计划表,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师的取舍标准:以省考试院公布的计划为准。

一、华中农业大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智慧农业(不招收色盲考生) | 090112T | 本科批 | 物理类 | 16 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业) | 0802 | 本科批 | 物理类 | 16 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 农业工程类(含农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程专业) | 0823 | 本科批 | 物理类 | 15 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与…… | 0827 | 本科批 | 物理类 | 13 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物科学类(含生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)…… | 0710 | 本科批 | 物理类 | 11 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园艺(中外合作办学)(不招收色盲考生) | 090102 | 本科批 | 物理类 | 10 | 58000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生态学(中外合作办学)(不招收色盲考生) | 071004 | 本科批 | 物理类 | 10 | 58000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 动物医学(不招收色盲考生) | 090401 | 本科批 | 物理类 | 10 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用化学(不招收色盲考生) | 070302 | 本科批 | 物理类 | 9 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统专业) | 1201 | 本科批 | 物理类 | 8 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境生态工程(不招收色盲考生) | 082504 | 本科批 | 物理类 | 8 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能 | 080717T | 本科批 | 物理类 | 8 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 合成生物学 | 083003T | 本科批 | 物理类 | 7 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(只招英语语种考生) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 6 | 5850 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 动物科学(国家卓越农林人才计划)(不招收色盲考生) | 090301 | 本科批 | 物理类 | 6 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 农学(国家卓越农林人才计划)(不招收色盲考生) | 090101 | 本科批 | 物理类 | 6 | 3375 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 农林经济管理(中外合作办学)(不招收色盲考生) | 120301 | 本科批 | 历史类 | 5 | 58000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 林学(不招收色盲考生) | 090501 | 本科批 | 物理类 | 5 | 3375 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 设施农业科学与工程(不招收色盲考生) | 090106 | 本科批 | 物理类 | 5 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 财务管理 | 120204 | 本科批 | 历史类 | 4 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 会计学 | 120203K | 本科批 | 历史类 | 4 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 经济学 | 020101 | 本科批 | 历史类 | 4 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 应用生物科学(不招收色盲考生) | 090109T | 本科批 | 物理类 | 4 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 植物保护(国家卓越农林人才计划)(不招收色盲考生) | 090103 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园艺(国家卓越农林人才计划)(不招收色盲考生) | 090102 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境工程(不招收色盲考生) | 082502 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 本科批 | 物理类 | 4 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地理信息科学(不招收色盲考生) | 070504 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5850 元 | 70000_70001_70005,70…… |
| 经济学 | 020101 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 动物科学(国家卓越农林人才计划)(不招收色盲考生) | 090301 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 社会工作(录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线上30分) | 030302 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 公共管理类(含土地资源管理、行政管理专业) | 1204 | 本科批 | 历史类 | 3 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 公共管理类(含土地资源管理、行政管理专业) | 1204 | 本科批 | 物理类 | 3 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据管理与应用 | 120108T | 本科批 | 物理类 | 3 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 兽医公共卫生 | 090406TK | 本科批 | 物理类 | 3 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 植物科学与技术(不招收色盲考生) | 090104 | 本科批 | 物理类 | 3 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境科学(不招收色盲考生) | 082503 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信息与计算科学 | 070102 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济统计学 | 020102 | 本科批 | 物理类 | 3 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业) | 0802 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物工程(不招收色盲考生) | 083001 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 水产类(含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术专业;不招收色盲考生) | 0906 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 植物保护(国家卓越农林人才计划)(录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线上30分…… | 090103 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 农林经济管理(国家卓越农林人才计划) | 120301 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 人力资源管理 | 120206 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 市场营销 | 120202 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 广告学(不招收色盲考生) | 050303 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5850 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 社会工作 | 030302 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 社会学 | 030301 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 法学 | 030101K | 本科批 | 历史类 | 2 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4500 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 农林经济管理(国家卓越农林人才计划) | 120301 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物工程(不招收色盲考生) | 083001 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物信息学(不招收色盲考生) | 071003 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(只招英语语种考生) | 050201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 社会学 | 030301 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 法学 | 030101K | 本科批 | 物理类 | 2 | 4500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
华中农业大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 农林
- 所在地
- 湖北
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1898 年
- 院校代码
- 1050400
- 招生代码
- 10504
二、常见问题
华中农业大学招多少人?
共 60 条,包括智慧农业、机械类、农业工程类、能源与动力工程专业)、食品科学与工程类、食品质量与安全…等,详见 招生计划。
华中农业大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为农林类,办学性质为公办。院校代码 1050400、招生代码 10504(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查华中农业大学的官方信息?
以华中农业大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。