2026年湖北商贸学院在湖北招生计划是多少
湖北商贸学院2026 年在湖北投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 3189 人。
下面这些是高校号静怡老师整理的,来源是公开渠道,2026年报考可用。老师按批次把计划分了组。

一、湖北商贸学院招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计(办学地点:威宁校区) | 530302 | 专科批 | 物理类 | 167 | 11800 元 |
| 健康大数据管理与服务(办学地点:咸宁校区) | 520704 | 专科批 | 物理类 | 138 | 11800 元 |
| 法学(就读校区:大一在咸宁校区就读,大二起在武汉校区就读) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 126 | 22600 元 |
| 计算机科学与技术(中软信创班;办学地点:武汉校区) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 122 | 25800 元 |
| 汉语言文学(就读校区:大一在咸宁校区就读,大二起在武汉校区就读) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 111 | 21800 元 |
| 健康大数据管理与服务(办学地点:咸宁校区) | 520704 | 专科批 | 历史类 | 98 | 11800 元 |
| 电子商务(中软信创班;办学地点:咸宁校区) | 530701 | 专科批 | 物理类 | 91 | 15600 元 |
| 计算机应用技术(中软信创班;办学地点:咸宁校区) | 510201 | 专科批 | 历史类 | 90 | 15600 元 |
| 无人机应用技术(办学地点:咸宁校区) | 460609 | 专科批 | 物理类 | 90 | 11800 元 |
| 健康管理(办学地点:咸宁校区) | 520801 | 专科批 | 物理类 | 73 | 11800 元 |
| 电气工程及其自动化(就读校区:大在咸宁校区就读,大二起在武汉校区就读) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 72 | 21800 元 |
| 机电一体化技术(工业机器人方向;办学地点:咸宁校区) | 460301 | 专科批 | 历史类 | 70 | 11800 元 |
| 计算机应用技术(中软信创班;办学地点:咸宁校区) | 510201 | 专科批 | 物理类 | 70 | 15600 元 |
| 市场营销(中软信创班;办学地点:咸宁校区) | 530605 | 专科批 | 物理类 | 70 | 15600 元 |
| 大数据与会计(办学地点:咸宁校区) | 530302 | 专科批 | 历史类 | 68 | 11800 元 |
| 机电一体化技术(工业机器人方向;办学地点:咸宁校区) | 460301 | 专科批 | 物理类 | 68 | 11800 元 |
| 会计学(AI信息数字化方向;就读校区:大一在咸宁校区就读,大二起在武汉校区就读) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 67 | 22800 元 |
| 市场营销(中软信创班;办学地点:咸宁校区) | 530605 | 专科批 | 历史类 | 65 | 15600 元 |
| 计算机科学与技术(就读校区:大一在咸宁校区就读,大二起在武汉校区就读) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 57 | 21800 元 |
| 视觉传达设计(办学地点:武汉校区) | 550102 | 专科批 | 历史类 | 50 | 15000 元 |
| 健康管理(办学地点:咸宁校区) | 520801 | 专科批 | 历史类 | 48 | 11800 元 |
| 计算机应用技术(办学地点:咸宁校区) | 510201 | 专科批 | 物理类 | 48 | 11800 元 |
| 电子商务(中软信创班;办学地点:咸宁校区) | 530701 | 专科批 | 历史类 | 45 | 15600 元 |
| 英语(英语教育方向;就读校区:大一在咸宁校区就读,大二起在武汉校区就读;外语语种:英…… | 050201 | 本科批 | 历史类 | 45 | 21800 元 |
| 数字媒体技术(办学地点:咸宁校区) | 510204 | 专科批 | 物理类 | 45 | 11800 元 |
| 数字媒体艺术设计(办学地点:武汉校区) | 550103 | 专科批 | 物理类 | 45 | 15000 元 |
| 视觉传达设计(办学地点:武汉校区) | 550102 | 专科批 | 物理类 | 45 | 15000 元 |
| 机器人工程(就读校区:大一在咸宁校区就读,大二起在武汉校区就读) | 080803T | 本科批 | 物理类 | 45 | 21800 元 |
| 工程造价(就读校区:大一在咸宁校区就读,大二起在武汉校区就读) | 120105 | 本科批 | 物理类 | 45 | 21800 元 |
| 汉语言文学(就读校区:大一在咸宁校区就读,大二起在武汉校区就读) | 050101 | 本科批 | 物理类 | 45 | 21800 元 |
| 计算机应用工程(就读校区:大一在咸宁校区就读,大二起在武汉校区就读) | 310201 | 本科批 | 物理类 | 42 | 21800 元 |
| 新能源汽车工程(就读校区:大一在咸宁校区就读,大二起在武汉校区就读) | 080216T | 本科批 | 物理类 | 40 | 21800 元 |
| 新能源汽车技术(办学地点:威宁校区) | 460702 | 专科批 | 历史类 | 40 | 11800 元 |
| 电子商务(电子商务运营方向;办学地点:咸宁校区) | 530701 | 专科批 | 历史类 | 40 | 11800 元 |
| 数字媒体艺术设计(办学地点:武汉校区) | 550103 | 专科批 | 历史类 | 40 | 15000 元 |
| 环境艺术设计(办学地点:武汉校区) | 550106 | 专科批 | 历史类 | 40 | 15000 元 |
| 新能源汽车技术(办学地点:咸宁校区) | 460702 | 专科批 | 物理类 | 40 | 11800 元 |
| 软件工程(就读校区:大一在咸宁校区就读,大二起在武汉校区就读) | 080902 | 本科批 | 物理类 | 40 | 21800 元 |
| 康复工程(办学地点:咸宁校区) | 082604T | 本科批 | 物理类 | 40 | 21800 元 |
| 电子商务(中软信创班;办学地点:武汉校区) | 120801 | 本科批 | 历史类 | 39 | 24800 元 |
| 电子信息工程(智能系统开发与应用;就读校区:大一在咸宁校区就读,大二起在武汉校区就读…… | 080701 | 本科批 | 物理类 | 35 | 21800 元 |
| 数字媒体技术(办学地点:咸宁校区) | 510204 | 专科批 | 历史类 | 35 | 11800 元 |
| 环境艺术设计(办学地点:武汉校区) | 550106 | 专科批 | 物理类 | 35 | 15000 元 |
| 电子商务(电子商务运营方向;办学地点:咸宁校区) | 530701 | 专科批 | 物理类 | 33 | 11800 元 |
| 数据科学与大数据技术(中软信创班;办学地点:武汉校区) | 080910T | 本科批 | 物理类 | 30 | 25800 元 |
| 计算机应用技术(办学地点:咸宁校区) | 510201 | 专科批 | 历史类 | 30 | 11800 元 |
| 中西面点工艺(办学地点:咸宁校区) | 540203 | 专科批 | 历史类 | 30 | 11800 元 |
| 健康服务与管理(办学地点:咸宁校区) | 120410T | 本科批 | 历史类 | 30 | 23800 元 |
| 税收学(AI财税核算方向;就读校区:大一在咸宁校区就读,大二起在武汉校区就读) | 020202 | 本科批 | 历史类 | 30 | 22800 元 |
| 金融学(就读校区:大一在咸宁校区就读,大二起在武汉校区就读) | 020301K | 本科批 | 历史类 | 30 | 22800 元 |
| 网络与新媒体(就读校区:大一在咸宁校区就读,大二起在武汉校区就读) | 050306T | 本科批 | 历史类 | 30 | 21800 元 |
| 人工智能技术应用(办学地点:咸宁校区) | 510209 | 专科批 | 物理类 | 30 | 11800 元 |
| 中西面点工艺(办学地点:咸宁校区) | 540203 | 专科批 | 物理类 | 30 | 11800 元 |
| 法学(就读校区:大一在咸宁校区就读,大二起在武汉校区就读) | 030101K | 本科批 | 物理类 | 28 | 22600 元 |
| 无人机应用技术(办学地点:咸宁校区) | 460609 | 专科批 | 历史类 | 25 | 11800 元 |
| 证券实务(办学地点:咸宁校区) | 530206 | 专科批 | 历史类 | 25 | 11800 元 |
| 财务管理(AI智能分析方向;就读校区:大一在咸宁校区就读,大二起在武汉校区就读) | 120204 | 本科批 | 历史类 | 23 | 22800 元 |
| 软件技术(办学地点:咸宁校区) | 510203 | 专科批 | 物理类 | 20 | 11800 元 |
| 计算机网络技术(办学地点:咸宁校区) | 510202 | 专科批 | 物理类 | 20 | 11800 元 |
| 证券实务(办学地点:咸宁校区) | 530206 | 专科批 | 物理类 | 20 | 11800 元 |
湖北商贸学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 民办
- 院校类型
- 财经
- 所在地
- 湖北
- 主管部门
- 湖北省教育厅
- 创办时间
- 1995 年
- 院校代码
- 1324700
- 招生代码
- 13247
二、常见问题
湖北商贸学院招多少人?
共 60 条,包括大数据与会计、健康大数据管理与服务、法学、计算机科学与技术、汉语言文学等,详见 招生计划。
湖北商贸学院是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为财经类,办学性质为民办。院校代码 1324700、招生代码 13247(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查湖北商贸学院的官方信息?
以湖北商贸学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。