2026年柳州职业技术大学在湖南招生人数
柳州职业技术大学2026 年在湖南投放 52 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 210 人。
本文由高校号雨欣学姐编辑整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐按自己的习惯做了取舍:先给结论,再给依据。

一、柳州职业技术大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车检测与维修技术(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 500211 | 专科批 | 物理类 | 7 | 8000 元 |
| 软件技术(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 510203 | 专科批 | 物理类 | 7 | 7500 元 |
| 智能网联汽车技术(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 460704 | 专科批 | 物理类 | 7 | 7500 元 |
| 新能源汽车技术(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 460702 | 专科批 | 物理类 | 7 | 7500 元 |
| 环境监测技术 | 420801 | 专科批 | 物理类 | 7 | 7500 元 |
| 计算机网络技术(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 510202 | 专科批 | 物理类 | 7 | 6500 元 |
| 现代物流管理(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 530802 | 专科批 | 物理类 | 6 | 7500 元 |
| 大数据与会计(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 530302 | 专科批 | 物理类 | 6 | 6500 元 |
| 食品检验检测技术 | 490104 | 专科批 | 物理类 | 5 | 6500 元 |
| 现代物流管理(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 330802 | 本科批 | 物理类 | 5 | 7477 元 |
| 跨境电子商务 | 330702 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6486 元 |
| 智能网联汽车工程技术(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 260703 | 本科批 | 物理类 | 5 | 7500 元 |
| 数字媒体技术 | 310204 | 本科批 | 物理类 | 5 | 7500 元 |
| 资源循环工程 | 220803 | 本科批 | 物理类 | 5 | 7500 元 |
| 工业互联网技术(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 310211 | 本科批 | 物理类 | 5 | 7494 元 |
| 人工智能工程技术(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 310209 | 本科批 | 物理类 | 5 | 7494 元 |
| 汽车工程技术(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 260701 | 本科批 | 物理类 | 5 | 7494 元 |
| 自动化技术与应用(不招色盲、色弱;建议有癫痫病史的考生慎报) | 260305 | 本科批 | 物理类 | 5 | 7494 元 |
| 机器人技术 | 260304 | 本科批 | 物理类 | 5 | 7494 元 |
| 机械电子工程技术(不招色盲、色弱;建议有癫痫病史的考生慎报) | 260301 | 本科批 | 物理类 | 5 | 7494 元 |
| 机械设计制造及自动化(不招色盲、色弱;建议有癫痫病史的考生慎报) | 260101 | 本科批 | 物理类 | 5 | 7494 元 |
| 食品检验检测技术 | 490104 | 专科批 | 历史类 | 5 | 6500 元 |
| 现代物流管理 | 5 | 7477 元 | |||
| 跨境电子商务 | 5 | 6486 元 | |||
| 现代物流管理(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 530802 | 专科批 | 历史类 | 4 | 7500 元 |
| 大数据与会计(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 530302 | 专科批 | 历史类 | 4 | 6500 元 |
| 机电一体化技术(中外合作办学)(中外合作办学或国际项目)(不招色盲、色弱;建议有癫痫…… | 460301 | 专科批 | 物理类 | 3 | 16800 元 |
| 电气自动化技术(不招色盲、色弱;建议有癫痫病史的考生慎报) | 460306 | 专科批 | 物理类 | 3 | 8500 元 |
| 数控技术(建议有癫痫病史的考生慎报) | 460103 | 专科批 | 物理类 | 3 | 8500 元 |
| 机电设备技术(不招色盲、色弱;建议有癫痫病史的考生慎报) | 460202 | 专科批 | 物理类 | 3 | 8000 元 |
| 模具设计与制造(建议有癫痫病史的考生慎报) | 460113 | 专科批 | 物理类 | 3 | 8000 元 |
| 工业机器人技术(不招色盲、色弱;建议有癫痫病史的考生慎报) | 460305 | 专科批 | 物理类 | 3 | 7500 元 |
| 计算机应用技术(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 510201 | 专科批 | 物理类 | 3 | 7500 元 |
| 电子信息工程技术(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 510101 | 专科批 | 物理类 | 3 | 7000 元 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 专科批 | 物理类 | 3 | 7000 元 |
| 大数据与财务管理(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 530301 | 专科批 | 物理类 | 3 | 6500 元 |
| 汽车检测与维修技术(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 500211 | 专科批 | 历史类 | 3 | 8000 元 |
| 软件技术(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 510203 | 专科批 | 历史类 | 3 | 7500 元 |
| 智能网联汽车技术(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 460704 | 专科批 | 历史类 | 3 | 7500 元 |
| 新能源汽车技术(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 460702 | 专科批 | 历史类 | 3 | 7500 元 |
| 环境监测技术 | 420801 | 专科批 | 历史类 | 3 | 7500 元 |
| 计算机网络技术(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 510202 | 专科批 | 历史类 | 3 | 6500 元 |
| 机电一体化技术(中外合作办学)(中外合作办学或国际项目)(不招色盲、色弱;建议有癫痫…… | 460301 | 专科批 | 历史类 | 2 | 16800 元 |
| 电气自动化技术(不招色盲、色弱;建议有癫痫病史的考生慎报) | 460306 | 专科批 | 历史类 | 2 | 8500 元 |
| 数控技术(不招色盲、色弱;建议有癫痫病史的考生慎报) | 460103 | 专科批 | 历史类 | 2 | 8500 元 |
| 机电设备技术(不招色盲、色弱;建议有癫痫病史的考生慎报) | 460202 | 专科批 | 历史类 | 2 | 8000 元 |
| 模具设计与制造(不招色盲、色弱;建议有癫痫病史的考生慎报) | 460113 | 专科批 | 历史类 | 2 | 8000 元 |
| 工业机器人技术(不招色盲、色弱;建议有癫痫病史的考生慎报) | 460305 | 专科批 | 历史类 | 2 | 7500 元 |
| 计算机应用技术(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 510201 | 专科批 | 历史类 | 2 | 7500 元 |
| 电子信息工程技术(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 510101 | 专科批 | 历史类 | 2 | 7000 元 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 专科批 | 历史类 | 2 | 7000 元 |
| 大数据与财务管理(大一第一学期在社湾校区就读,大一第二学期起在官塘校区就读) | 530301 | 专科批 | 历史类 | 2 | 6500 元 |
柳州职业技术大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 广西
- 主管部门
- 广西壮族自治区
- 创办时间
- 1972 年
- 院校代码
- 1210400
- 招生代码
- 12104
二、常见问题
柳州职业技术大学招多少人?
共 52 条,包括汽车检测与维修技术、软件技术、智能网联汽车技术、新能源汽车技术、环境监测技术等,详见 招生计划。
柳州职业技术大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1210400、招生代码 12104(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查柳州职业技术大学的官方信息?
以柳州职业技术大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。