2026年辽宁大学在河北招生计划表
辽宁大学2026 年在河北投放 57 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 187 人。
下面这些是高校号俊杰学长整理的,来源是公开渠道,2026年报考可用。学长按批次把计划分了组。

一、辽宁大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学(中外合作办学)(亚澳商学院)(中外合作办学专业为英语教学,非英语语种考生慎报…… | 020301K | 本科批 | 物理类 | 9 | 50000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 本科批 | 物理类 | 7 | 5980 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学类(含化学、应用化学专业;考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲…… | 0703 | 本科批 | 物理类 | 7 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融学类(含金融学、保险学专业) | 0203 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5980 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字经济 | 020109T | 本科批 | 物理类 | 6 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济学类(含经济学、国民经济管理专业) | 0201 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5980 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会计学(中外合作办学)(新华国际商学院)(中外合作办学专业为英语教学,非英语语种考生…… | 120203K | 本科批 | 物理类 | 5 | 50000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物理学 | 070201 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济统计学 | 020102 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会计学(中外合作办学)(亚澳商学院)(中外合作办学专业为英语教学,非英语语种考生慎报…… | 120203K | 本科批 | 历史类 | 5 | 50000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 新闻学 | 050301 | 本科批 | 历史类 | 5 | 4800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 会计学 | 120203K | 本科批 | 物理类 | 4 | 5980 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程力学 | 080102 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5980 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融学(中外合作办学)(亚澳商学院)(中外合作办学专业为英语教学,非英语语种考生慎报…… | 020301K | 本科批 | 历史类 | 4 | 50000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 档案学 | 120502 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5200 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 会计学 | 120203K | 本科批 | 历史类 | 4 | 5980 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销专业) | 1202 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5980 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 工商管理(中外合作办学)(新华国际商学院)(中外合作办学专业为英语教学,非英语语种考…… | 120201K | 本科批 | 物理类 | 3 | 50000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程管理 | 120103 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境工程(考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考…… | 082502 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 网络空间安全 | 080911TK | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能 | 080717T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物信息学(考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报…… | 071003 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物技术(考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考…… | 071002 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5980 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(只招英语语种考生) | 050201 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5980 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 纪检监察 | 030108TK | 本科批 | 物理类 | 3 | 5520 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汉语国际教育 | 050103 | 本科批 | 历史类 | 3 | 4800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 汉语言文学 | 050101 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5520 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 马克思主义理论 | 030504T | 本科批 | 历史类 | 3 | 4800 元 | 70001_70003_70004,70…… |
| 纪检监察 | 030108TK | 本科批 | 历史类 | 3 | 5520 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 金融学类(含金融学、保险学专业) | 0203 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5980 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 经济学类(含经济学、国民经济管理专业) | 0201 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5980 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 国际商务(中外合作办学)(亚澳商学院)(中外合作办学专业为英语教学,非英语语种考生慎…… | 120205 | 本科批 | 物理类 | 2 | 50000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 市场营销(中外合作办学)(新华国际商学院)(中外合作办学专业为英语教学,非英语语种考…… | 120202 | 本科批 | 物理类 | 2 | 50000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 审计学 | 120207 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5980 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机器人工程 | 080803T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 微电子科学与工程 | 080704 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 通信工程 | 080703 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5980 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 无机非金属材料工程(考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考…… | 080406 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测控技术与仪器 | 080301 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5980 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 俄语 | 050202 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 法学 | 030101K | 本科批 | 物理类 | 2 | 5520 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 财政学 | 020201K | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物理学 | 2 | 5200 元 | — | |||
| 国际商务(中外合作办学)(亚澳商学院)(中外合作办学专业为英语教学,非英语语种考生慎…… | 120205 | 本科批 | 历史类 | 2 | 50000 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 劳动与社会保障 | 120403 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5200 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 行政管理 | 120402 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5200 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 历史学 | 060101 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 朝鲜语 | 050209 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5200 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 俄语 | 050202 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5200 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5980 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 哲学 | 010101 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4800 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 哲学 | 010101 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
辽宁大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 辽宁
- 主管部门
- 辽宁省
- 创办时间
- 1948 年
- 院校代码
- 1014000
- 招生代码
- 10140
二、常见问题
辽宁大学招多少人?
共 57 条,包括金融学、计算机科学与技术、化学类、金融学类、数字经济、经济学类等,详见 招生计划。
辽宁大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1014000、招生代码 10140(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查辽宁大学的官方信息?
以辽宁大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。