2026年兰州大学在湖北招生计划表
兰州大学2026 年在湖北投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 170 人。
下面这些是文静老师整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。

一、兰州大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学(办学地点:甘肃兰州;学制:五年) | 100201K | 本科批 | 物理类 | 15 | 6200 元 |
| 大气科学(办学地点:甘肃兰州) | 070601 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5800 元 |
| 预防医学(办学地点:甘肃兰州;学制:五年) | 100401K | 本科批 | 物理类 | 4 | 6200 元 |
| 口腔医学(办学地点:甘肃兰州;学制:五年) | 100301K | 本科批 | 物理类 | 4 | 6200 元 |
| 应用化学(放射化学方向基地班;办学地点:甘肃兰州) | 070302 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5800 元 |
| 化学(基地班;办学地点:甘肃兰州) | 070301 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5800 元 |
| 工商管理类(会计学、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统;根据本人意愿分流;办…… | 1202 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5500 元 |
| 马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论;根据本人意愿分流;办学地点:甘肃兰) | 0305 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5500 元 |
| 工商管理类(会计学、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统;根据本人意愿分流;办…… | 1202 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5500 元 |
| 生物制药(中外合作办学)(非英语语种的考生慎重报考;只录取填报该专业志愿的考生,入校…… | 083002T | 本科批 | 物理类 | 3 | 90000 元 |
| 药学(数智药学创新班;办学地点:甘肃兰州) | 100701 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6200 元 |
| 地质工程(办学地点:甘肃兰州) | 081401 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 |
| 资源勘查工程(智能探测创新班;办学地点:甘肃兰州) | 081403K | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 |
| 地质学(数智地球创新班;办学地点:甘肃兰州) | 070901 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 |
| 环境科学与工程(办学地点:甘肃兰州) | 082501 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 |
| 地理科学类(含基地班;自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学;根据本人…… | 0705 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 |
| 草业科学(数智草业方向;办学地点:甘肃兰州) | 090701 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 |
| 应用化学(办学地点:甘肃兰州) | 070302 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 |
| 新能源材料与器件(办学地点:甘肃兰州) | 080414T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 |
| 数字媒体技术(办学地点:甘肃兰州) | 080906 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:甘肃兰州) | 080910T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 |
| 人工智能(办学地点:甘肃兰州) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 |
| 电子信息科学与技术(办学地点:甘肃兰州) | 080714T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 |
| 计算机科学与技术(办学地点:甘肃兰州) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 |
| 生物技术(基地班;办学地点:甘肃兰州) | 071002 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 |
| 大气科学(基地班;办学地点:甘肃兰州) | 070601 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 |
| 政治学类(政治学与行政学、国际政治;根据本人意愿分流;办学地点:甘肃兰州) | 0302 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5500 元 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学;根据本人意愿分流;办学地点:甘肃兰州) | 0201 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5500 元 |
| 英语(办学地点:甘肃兰州) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5500 元 |
| 基础医学(基地班;办学地点:甘肃兰州;学制:五年) | 100101K | 本科批 | 物理类 | 2 | 6200 元 |
| 水文与水资源工程(办学地点:甘肃兰州) | 081102 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 化学工程与工艺(智慧化工创新班;办学地点:甘肃兰州) | 081301 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 生态学(生态信息学创新班;办学地点:甘肃兰州) | 071004 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 生物技术(生物育种创新班;办学地点:甘肃兰州) | 071002 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 材料物理(办学地点:甘肃兰州) | 080402 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 辐射防护与核安全(办学地点:甘肃兰州) | 082202 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 核工程与核技术(核聚变科学与工程方向;办学地点:甘肃兰州) | 082201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 统计学(办学地点:甘肃兰州) | 071201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 物理学(智能磁性材料与器件创新班;办学地点:甘肃兰州) | 070201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 通信工程(办学地点:甘肃兰州) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 计算机科学与技术(脑机智能方向;办学地点:甘肃兰州) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 草业科学(基地班;办学地点:甘肃兰州) | 090701 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 理论与应用力学(基地班;办学地点:甘肃兰州) | 080101 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 计算机科学与技术(基地班;办学地点:甘肃兰州) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 应用物理学(原子核物理方向基地班;办学地点:甘肃兰州) | 070202 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 物理学(基地班;办学地点:甘肃兰州) | 070201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 工商管理类(电力交易与碳管理创新班;会计学、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系…… | 1202 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 金融学(数智金融创新班;办学地点:甘肃兰州) | 020301K | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学;根据本人意愿分流;办学地点:甘肃兰州) | 0201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 经济学(基地班;办学地点:甘肃兰州) | 020101 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 |
| 预防医学(高校专项)(办学地点:甘肃兰州;学制:五年) | 100401K | 本科批 | 物理类 | 2 | 6200 元 |
| 预防医学(国家专项)(办学地点:甘肃兰州;学制:五年) | 100401K | 本科批 | 物理类 | 2 | 6200 元 |
| 土木工程(国家专项)(智慧土木创新班;办学地点:甘肃兰州) | 081001 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 资源勘查工程(国家专项)(智能探测创新班;办学地点:甘肃兰州) | 081403K | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 水文与水资源工程(国家专项)(办学地点:甘肃兰州) | 081102 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 化学工程与工艺(国家专项)(办学地点:甘肃兰州) | 081301 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 |
| 哲学(哲学、政治学与经济学PPE创新班;办学地点:甘肃兰州) | 010101 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5000 元 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学;根据本人意愿分流;办学地点:甘肃兰州) | 0503 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5500 元 |
| 法学(涉外法治创新班;办学地点:甘肃兰州) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 2 | 5500 元 |
| 文物与博物馆学(文物保护创新班;办学地点:甘肃兰) | 060104 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5000 元 |
兰州大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 甘肃
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1909 年
- 院校代码
- 1073000
- 招生代码
- 10730
二、常见问题
兰州大学招多少人?
共 60 条,包括临床医学、大气科学、预防医学、口腔医学、应用化学、化学等,详见 招生计划。
兰州大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1073000、招生代码 10730(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查兰州大学的官方信息?
以兰州大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。