2026年西南政法大学在新疆招生计划分配
西南政法大学2026 年在新疆投放 44 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 166 人。
本文由高校号高翔学长整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长建议把学费和计划数一起看,民办和中外合作差得比较多。

一、西南政法大学招生计划
| 招生专业 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|
| 本科预科班 | 28 | — |
| 本科预科班 | 28 | — |
| 法学 | 13 | 6048 元 |
| 法学 | 13 | 6048 元 |
| 法学 | 11 | 6048 元 |
| 法学 | 11 | 6048 元 |
| 思想政治教育 | 4 | 5508 元 |
| 思想政治教育 | 4 | 5508 元 |
| 法学 | 2 | 6048 元 |
| 刑事科学技术 | 2 | 6048 元 |
| 社会工作 | 2 | 5508 元 |
| 司法鉴定学 | 2 | 6048 元 |
| 法学 | 2 | 6048 元 |
| 法学 | 2 | 6048 元 |
| 行政管理 | 2 | 6048 元 |
| 新闻传播学类 | 2 | 5508 元 |
| 海外利益安全 | 2 | 6048 元 |
| 法学 | 2 | 6048 元 |
| 刑事科学技术 | 2 | 6048 元 |
| 社会工作 | 2 | 5508 元 |
| 司法鉴定学 | 2 | 6048 元 |
| 法学 | 2 | 6048 元 |
| 法学 | 2 | 6048 元 |
| 行政管理 | 2 | 6048 元 |
| 新闻传播学类 | 2 | 5508 元 |
| 海外利益安全 | 2 | 6048 元 |
| 工商管理类 | 1 | 6048 元 |
| 法学 | 1 | 6048 元 |
| 法学 | 1 | 6048 元 |
| 工商管理类 | 1 | 6048 元 |
| 行政管理 | 1 | 6048 元 |
| 工商管理类 | 1 | 6048 元 |
| 法学 | 1 | 6048 元 |
| 政治学与行政学 | 1 | 5508 元 |
| 工商管理类 | 1 | 6048 元 |
| 工商管理类 | 1 | 6048 元 |
| 法学 | 1 | 6048 元 |
| 法学 | 1 | 6048 元 |
| 工商管理类 | 1 | 6048 元 |
| 行政管理 | 1 | 6048 元 |
| 工商管理类 | 1 | 6048 元 |
| 法学 | 1 | 6048 元 |
| 政治学与行政学 | 1 | 5508 元 |
| 工商管理类 | 1 | 6048 元 |
西南政法大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 政法
- 所在地
- 重庆
- 主管部门
- 重庆市
- 创办时间
- 1950 年
- 院校代码
- 1065200
- 招生代码
- 10652
二、常见问题
西南政法大学招多少人?
共 44 条,包括本科预科班、本科预科班、法学、法学、法学、法学等,详见 招生计划。
西南政法大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为政法类,办学性质为公办。院校代码 1065200、招生代码 10652(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查西南政法大学的官方信息?
以西南政法大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。