2026年武汉大学在广东招生计划表
武汉大学2026 年在广东投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 308 人。
本文由浩然学长整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长把“总计划”和“分专业计划”分开列。

一、武汉大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化(含电气工程及其自动化、储能科学与工程;办学地点:校本部) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 18 | 4500 元 |
| 工科试验班(智慧能源与智能制造类)(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程、能源与动…… | - | 本科批 | 物理类 | 16 | 4500 元 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国杜伦大学“4+0”中外合作办学项目,在…… | 080202 | 本科批 | 物理类 | 12 | 98000 元 |
| 遥感科学与技术(含遥感科学与技术、空间信息与数字技术;办学地点:校本部) | 081202 | 本科批 | 物理类 | 12 | 5850 元 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术专业;办学地点…… | 0701 | 本科批 | 物理类 | 11 | 4500 元 |
| 建筑学(中外合作办学)(含数智建筑、城市设计方向,与英国邓迪大学“4+1”中外合作办…… | 082801 | 本科批 | 物理类 | 10 | 72000 元 |
| 时空信息工程(含时空信息工程、导航工程、测绘工程;办学地点:校本部) | 081206TK | 本科批 | 物理类 | 10 | 4500 元 |
| 电子信息类(电子信息学院)(含通信工程、电子信息工程专业本专业类内专业任选,具体专业…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5850 元 |
| 计算机类(国家网络安全学院)(含信息安全、网络空间安全专业;办学地点:校本部) | 0809 | 本科批 | 物理类 | 9 | 5850 元 |
| 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业含菁英创新;本专业类内专业任选,具体专业…… | 0710 | 本科批 | 物理类 | 9 | 4500 元 |
| 物理学类(含物理学、材料物理专业含严济慈班、天文班、高能物理班、半导体班等中科院“科…… | 0702 | 本科批 | 物理类 | 9 | 4500 元 |
| 经济学类(含经济学、财政学、金融学、保险学(精算试验班)、国际经济与贸易专业含经济学…… | 0201 | 本科批 | 物理类 | 9 | 5850 元 |
| 法学(含法学(含德语法学、法语法学试验班)、国际法(含国际法试验班);办学地点:校本…… | 030101K | 本科批 | 历史类 | 8 | 5850 元 |
| 化学类(含化学(含化生方向)、应用化学专业本专业类内专业任选,具体专业分流情况请查看…… | 0703 | 本科批 | 物理类 | 8 | 4500 元 |
| 大数据管理与应用(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、电子商务、图书馆学、档案学…… | 120108T | 本科批 | 物理类 | 8 | 4500 元 |
| 地理科学(中外合作办学)(与英国杜伦大学“4+0”中外合作办学项目,在校期间可选择赴…… | 070501 | 本科批 | 物理类 | 7 | 88000 元 |
| 计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、软件工程专业本专业类内专业任选,具体专业…… | 0809 | 本科批 | 物理类 | 7 | 5850 元 |
| 智能制造工程(机器人与智能机械试验班)(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程;办学…… | 080213T | 本科批 | 物理类 | 7 | 4500 元 |
| 工商管理类(含管理科学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、供应链管…… | 1202 | 本科批 | 历史类 | 6 | 5850 元 |
| 经济学类(含经济学、财政学、金融学、保险学(精算试验班)、国际经济与贸易专业含经济学…… | 0201 | 本科批 | 历史类 | 6 | 5850 元 |
| 护理学(医学护理类)(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 101101K | 本科批 | 物理类 | 6 | 4500 元 |
| 公共卫生与预防医学类(医学护理类)(含全球健康学(四年制)、预防医学(五年制,含创新…… | 1004 | 本科批 | 物理类 | 6 | 4500 元 |
| 工商管理类(含管理科学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、供应链管…… | 1202 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5850 元 |
| 外国语言文学类(含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、日语、翻译专业分流时该专业大类内…… | 0502 | 本科批 | 历史类 | 5 | 4500 元 |
| 地球物理学(中外合作办学)(与英国杜伦大学“4+0”中外合作办学项目,在校期间可选择…… | 070801 | 本科批 | 物理类 | 5 | 88000 元 |
| 历史学类(含历史学、世界史、考古学专业;办学地点:校本部) | 0601 | 本科批 | 历史类 | 4 | 4500 元 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学专业;办学地点:校本部) | 0501 | 本科批 | 历史类 | 4 | 4500 元 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业分流时该专业大类内专业任选;办…… | 0503 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5850 元 |
| 马克思主义理论 | 4 | 4500 元 | |||
| 电子信息工程(中外合作办学)(与英国杜伦大学“4+0”中外合作办学项目,在校期间可选…… | 080701 | 本科批 | 物理类 | 4 | 115000 元 |
| 理科试验班(弘毅双学位试验班)(含数学与应用数学、遥感科学与技术、数字经济、计算机科…… | - | 本科批 | 物理类 | 4 | 5850 元 |
| 政治学类(含政治学与行政学、外交学专业分流时该专业大类内专业任选;办学地点:校本部) | 0302 | 本科批 | 历史类 | 3 | 4500 元 |
| 哲学类(含哲学专业含现代哲学国际班、哲学博睿班;办学地点:校本部) | 0101 | 本科批 | 历史类 | 3 | 4500 元 |
| 导航工程(智能导航创新班)(办学地点:校本部) | 081203T | 本科批 | 物理类 | 3 | 4500 元 |
| 智慧水利(现代化水网方向)(含智慧水利(含创新班)、水利水电工程、水文与水资源工程…… | 081106T | 本科批 | 物理类 | 3 | 4500 元 |
| 微电子科学与工程(集成电路学院)(办学地点:校本部) | 080704 | 本科批 | 物理类 | 3 | 4500 元 |
| 理科试验班(弘毅学堂)(含机器人工程、计算机科学与技术、智能制造工程、电气工程及其自…… | - | 本科批 | 物理类 | 3 | 5850 元 |
| 大数据管理与应用(高校专项计划)(高考文化课成绩总分须达到特殊类型招生录取控制分数线…… | 120108T | 本科批 | 物理类 | 3 | 4500 元 |
| 人工智能(办学地点:校本部) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 |
| 电气工程及其自动化(智能电气创新班)(含电气工程及其自动化、储能科学与工程;办学地点…… | 080601 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4500 元 |
| 地球物理学(数智地空弘毅班)(拔尖人才培养试验班;办学地点:校本部) | 070801 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 |
| 智慧城市与空间规划(含时空智能方向)(含智慧城市与空间规划、地理信息科学(时空智能方…… | 140006T | 本科批 | 物理类 | 2 | 4500 元 |
| 化学类(新能源自强班)(含化学、应用化学专业拔尖人才培养试验班;办学地点:校本部) | 0703 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4500 元 |
| 机器人工程(含机器人工程、自动化;办学地点:校本部) | 080803T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 |
| 经济学(数智经济与管理创新班)(含经济学)(基地班)、金融工程、市场营销(数智特色创…… | 020101 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 |
| 法学(含法学)(含德语法学、法语法学试验班)、国际法(含国际法试验班;办学地点:校本…… | 030101K | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 |
| 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理专业分流时该专业大类内专业任选…… | 1204 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4500 元 |
| 汉语言文学(弘毅班)(办学地点:校本部) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4500 元 |
| 文科试验班类(弘毅学堂)(含汉语言文学、历史学、哲学专业含人文科学试验班、PPE试验…… | - | 本科批 | 历史类 | 2 | 5850 元 |
| 药学类(医学护理类)(科技菁英班)(含生物制药、药学(含药学创新班)专业本专业类内专…… | 1007 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4500 元 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与英国杜伦大学“4+0”中外合作办学项目,在校期…… | 080601 | 本科批 | 物理类 | 2 | 115000 元 |
| 药学(中外合作办学)(与新西兰奥克兰大学“3+1”中外合作办学项目,具体培养模式和学…… | 100701 | 本科批 | 物理类 | 2 | 80000 元 |
| 临床医学(“5+3”一体化)(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 100201K | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 |
| 临床医学(“5+3”一体化中法自强班)(提供系统法语教育,部分课程由中法教师合作授课…… | 100201K | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 |
| 临床医学(卓越医师班)(“5+X”培养;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 100201K | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 |
| 口腔医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 100301K | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 |
| 口腔医学(“5+3”一体化)(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 100301K | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 |
| 遥感科学与技术(知卓创新班)(含遥感科学与技术、空间信息与数字技术;办学地点:校本部…… | 081202 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 |
| 电子信息类(创新班)(含通信工程、电子信息工程专业;办学地点:校本部) | 0807 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5850 元 |
| 口腔医学(卓越医师班)(“5+X”培养;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 100301K | 本科批 | 物理类 | 1 | 5850 元 |
武汉大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 湖北
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1893 年
- 院校代码
- 1048600
- 招生代码
- 10486
二、常见问题
武汉大学招多少人?
共 60 条,包括电气工程及其自动化、工科试验班、机械设计制造及其自动化、遥感科学与技术、数学类、建筑学等,详见 招生计划。
武汉大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1048600、招生代码 10486(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查武汉大学的官方信息?
以武汉大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。