2026年重庆邮电大学在重庆招生计划是多少
重庆邮电大学2026 年在重庆投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 2732 人。
本文由高校号林娜学姐编辑整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐按自己的习惯做了取舍:先给结论,再给依据。

一、重庆邮电大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息类(通信与信息类)(包含专业:通信工程、电子信息工程。办学地点:校本部) | 0807 | 本科批 | 物理类 | 281 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(电子工程类)(包含专业:光电信息科学与工程、电子科学与技术、电磁场与无线…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 270 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自动化类(智能自动化)(物联网工程专业大三、大四在两江新区仙桃数据谷就读。包含专业:…… | 0808 | 本科批 | 物理类 | 254 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件工程(办学地点:校本部) | 080902 | 本科批 | 物理类 | 161 | 12000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(集成电路类)(包含专业:微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统。办学地…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 161 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机类(网络安全类)(包含专业:信息安全、网络空间安全。办学地点:校本部) | 0809 | 本科批 | 物理类 | 149 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机类(智能技术类)(包含专业:智能科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能。办…… | 0809 | 本科批 | 物理类 | 146 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 138 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械类(电子信息制造类)(包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程。办学地点:…… | 0802 | 本科批 | 物理类 | 116 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学类(数学与信息科学类)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学。办学地点:校本…… | 0701 | 本科批 | 物理类 | 69 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据管理与应用(办学地点:校本部) | 120108T | 本科批 | 物理类 | 66 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 广播电视编导 | 64 | 10800 元 | — | |||
| 机器人工程(办学地点:校本部) | 080803T | 本科批 | 物理类 | 57 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信息管理与信息系统(办学地点:校本部) | 120102 | 本科批 | 物理类 | 52 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 邮政工程(办学地点:校本部) | 080804T | 本科批 | 物理类 | 49 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物医学工程(办学地点:校本部) | 082601 | 本科批 | 物理类 | 46 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 医学信息工程(办学地点:校本部) | 080711T | 本科批 | 物理类 | 45 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术(联合学士学位项目)(数据科学与大数据技术(重庆邮电大学)+经济…… | 080910T | 本科批 | 物理类 | 35 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字媒体技术(中外合作办学)(与俄罗斯远东联邦大学合作办学;非英语语种考生慎报。办学…… | 080906 | 本科批 | 物理类 | 32 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网工程(中外合作办学)(与俄罗斯远东联邦大学合作办学;非英语语种考生慎报。办学地…… | 080905 | 本科批 | 物理类 | 28 | 50000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济学类(经济金融类)(包含专业:数字经济、金融工程。办学地点:校本部) | 0201 | 本科批 | 物理类 | 28 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(与俄罗斯远东联邦大学合作办学;非英语语种考生慎报…… | 080901 | 本科批 | 物理类 | 27 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件工程(中外合作办学)(与美国纽约州立大学阿尔巴尼分校合作办学,学费及培养事宜详见…… | 080902 | 本科批 | 物理类 | 27 | 45000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物流管理(办学地点:校本部) | 120601 | 本科批 | 物理类 | 27 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语 | 26 | 5508 元 | — | |||
| 法学(联合学士学位项目)(法学(西南政法大学)+网络空间安全(重庆邮电大学)联合学士…… | 030101K | 本科批 | 物理类 | 24 | 5508 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 通信工程(中外合作办学)(与英国伦敦布鲁内尔大学合作办学;非英语语种考生慎报。办学地…… | 080703 | 本科批 | 物理类 | 23 | 50000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物信息学(办学地点:校本部) | 071003 | 本科批 | 物理类 | 23 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测控技术与仪器(办学地点:校本部) | 080301 | 本科批 | 物理类 | 19 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能车辆工程(办学地点:大一大二在校本部,大三起在两江新区仙桃数据谷) | 080214T | 本科批 | 物理类 | 17 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工商管理类(地方专项)(包含专业:市场营销、会计学。办学地点:校本部) | 1202 | 本科批 | 物理类 | 13 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工商管理类(包含专业:市场营销、会计学。办学地点:校本部) | 1202 | 本科批 | 物理类 | 12 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工商管理类(国家专项)(含:市场营销、会计学。办学地点:校本部) | 1202 | 本科提前批B段 | 物理类 | 12 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能科学与技术(拔尖创新班)(办学地点:校本部) | 080907T | 本科批 | 物理类 | 11 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 通信工程(拔尖创新班)(办学地点:校本部) | 080703 | 本科批 | 物理类 | 11 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学类(数学与信息科学类)(国家专项)(含:数学与应用数学、信息与计算科学。办学地点…… | 0701 | 本科提前批B段 | 物理类 | 11 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械类(电子信息制造类)(地方专项)(包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程…… | 0802 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济学类(经济金融类)(地方专项)(包含专业:数字经济、金融工程。办学地点:校本部) | 0201 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(拔尖创新班)(办学地点:校本部) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语 | 10 | 5508 元 | — | |||
| 集成电路科学与工程(拔尖创新班)(办学地点:校本部) | 140004TK | 本科批 | 物理类 | 9 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程(拔尖创新班)(办学地点:校本部) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 9 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物流管理(地方专项)(办学地点:校本部) | 120601 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子商务(地方专项)(办学地点:校本部) | 120801 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(电子工程类)(地方专项)(包含专业:光电信息科学与工程、电子科学与技术…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学类(数学与信息科学类)(地方专项)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学。办…… | 0701 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机器人工程(地方专项)(办学地点:校本部) | 080803T | 本科批 | 物理类 | 8 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自动化类(智能自动化)(地方专项)(物联网工程专业大三、大四在两江新区仙桃数据谷就读…… | 0808 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物医学工程(地方专项)(办学地点:校本部) | 082601 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 医学信息工程(地方专项)(办学地点:校本部) | 080711T | 本科批 | 物理类 | 8 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机类(网络安全类)(地方专项)(包含专业:信息安全、网络空间安全。办学地点:校本…… | 0809 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(集成电路类)(地方专项)(包含专业:微电子科学与工程、集成电路设计与集成…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术(拔尖创新班)(办学地点:校本部) | 080910T | 本科批 | 物理类 | 8 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(集成电路类)(国家专项)(含:微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统…… | 0807 | 本科提前批B段 | 物理类 | 8 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机类(网络安全类)(国家专项)(含:信息安全、网络空间安全。办学地点:校本部) | 0809 | 本科提前批B段 | 物理类 | 8 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 医学信息工程(国家专项)(办学地点:校本部) | 080711T | 本科提前批B段 | 物理类 | 8 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物医学工程(国家专项)(办学地点:校本部) | 082601 | 本科提前批B段 | 物理类 | 8 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(电子工程类)(国家专项)(含:光电信息科学与工程、电子科学与技术、电磁场…… | 0807 | 本科提前批B段 | 物理类 | 8 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济学类(经济金融类)(国家专项)(含:数字经济、金融工程。办学地点:校本部) | 0201 | 本科提前批B段 | 物理类 | 8 | 6048 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械类(电子信息制造类)(国家专项)(含:机械设计制造及其自动化、智能制造工程。办学…… | 0802 | 本科提前批B段 | 物理类 | 8 | 6328 元 | 70000_70001_70002,70…… |
重庆邮电大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 重庆
- 主管部门
- 重庆市
- 创办时间
- 1950 年
- 院校代码
- 1061700
- 招生代码
- 10617
二、常见问题
重庆邮电大学招多少人?
共 60 条,包括电子信息类、电子信息类、自动化类、软件工程、电子信息类、计算机类等,详见 招生计划。
重庆邮电大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1061700、招生代码 10617(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查重庆邮电大学的官方信息?
以重庆邮电大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。