2026年长安大学在浙江招生计划是多少
长安大学2026 年在浙江投放 46 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 142 人。
以下内容是浩然老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。

一、长安大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械类(智能制造)(南校区。含智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业…… | 0802 | 普通类平行录取 | 综合 | 10 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 交通运输(中外合作办学)(北校区。与爱尔兰都柏林大学合作) | 081801 | 普通类平行录取 | 综合 | 8 | 75000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 车辆工程(中外合作办学)(北校区。与爱尔兰都柏林大学合作) | 080207 | 普通类平行录取 | 综合 | 8 | 75000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能(中外合作办学)(北校区。与法国高等信息工程师学院合作) | 080717T | 普通类平行录取 | 综合 | 8 | 70000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料类(北校区。含材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与…… | 0804 | 普通类平行录取 | 综合 | 7 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(北校区。与爱尔兰都柏林大学合作) | 081006T | 普通类平行录取 | 综合 | 6 | 75000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工商管理类(南校区。含工商管理、会计学专业。分流时类内专业任选) | 1202 | 普通类平行录取 | 综合 | 5 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 车辆工程(北校区。按类招,含车辆工程、智能车辆工程、汽车服务工程专业。分流时上述专业…… | 080207 | 普通类平行录取 | 综合 | 5 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 经济学类(数字经贸)(南校区。含经济统计学、国际经济与贸易专业。分流时类内专业任选) | 0201 | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 交通运输(北校区) | 081801 | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 道路桥梁与渡河工程(北校区) | 081006T | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息类(北校区。含电子信息工程、通信工程、人工智能专业。分流时类内专业任选) | 0807 | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(北校区) | 080901 | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自动化类(北校区。含自动化、机器人工程、交通设备与控制工程专业。分流时类内专业任选) | 0808 | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 日语(北校区) | 050207 | 普通类平行录取 | 综合 | 3 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工科试验班(未来交通)(北校区。含道路桥粱与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程…… | - | 普通类平行录取 | 综合 | 3 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程及其自动化(北校区) | 080601 | 普通类平行录取 | 综合 | 3 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 交通工程(北校区) | 081802 | 普通类平行录取 | 综合 | 3 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测绘类(测绘与空天信息)(北校区。含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程专业…… | 0812 | 普通类平行录取 | 综合 | 3 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木类 | 3 | 6600 元 | — | |||
| 英语(北校区) | 050201 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 思想政治教育(南校区) | 030503 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70003,70…… |
| 工程管理(南校区) | 120103 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程管理(长安学堂计划)(南校区) | 120103 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程力学(南校区) | 080102 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学类(南校区。含数学与应用数学、信息与计算科学专业。分流时类内专业任选) | 0701 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 能源与动力工程(北校区) | 080501 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工科试验班(新能源)(北校区。含新新能源科学与工程专业) | - | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地理信息科学(时空智能)(北校区) | 070504 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据管理与应用(北校区) | 120108T | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工科试验班(材料类)(北校区。含材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件…… | - | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学工程与工艺(北校区) | 081301 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 水利类(北校区。含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程专业。分流时类内专…… | 0811 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工科试验班(茅以升班)(北校区。含道路桥梁与渡河工程专业) | - | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工科试验班(数智科学)(北校区。含人工智能专业) | - | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工科试验班(智能系统)(北校区。含人工智能专业) | - | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 低空技术与工程(北校区) | 140003TK | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新闻传播学类(南校区。含新闻学、汉语言文学专业。分流时类内专业任选) | 0503 | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工科试验班(华为班)(北校区。含道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、智…… | - | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用物理学(南校区) | 070202 | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 交通能源融合工程(北校区) | 081813T | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工科试验班(计算机)(北校区。含计算机科学与技术专业) | - | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工科试验班(智能机器人)(北校区。含机器人工程专业) | - | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工科试验班(智能制造)(南校区。含智能制造工程专业) | - | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 6600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 6600 元 | — | |||
| 地球物理学类 | 1 | 6600 元 | — |
长安大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 陕西
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1951 年
- 院校代码
- 1071000
- 招生代码
- 10710
二、常见问题
长安大学招多少人?
共 46 条,包括机械类、交通运输、车辆工程、人工智能、材料类、道路桥梁与渡河工程等,详见 招生计划。
长安大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1071000、招生代码 10710(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查长安大学的官方信息?
以长安大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。