2026年北京工商大学在北京招生人数
北京工商大学2026 年在北京投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 3016 人。
本文由高校号高敏老师整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师建议把学费和计划数一起看,民办和中外合作差得比较多。

一、北京工商大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新闻传播学类(含新闻学、广告学(数字广告与智能传播);办学地点:第一年在阜成路校区) | 0503 | 本科批 | 综合 | 154 | 4200 元 |
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康、食品营养与健康(…… | 0827 | 本科批 | 综合 | 121 | 4600 元 |
| 智能制造工程(智能机器人)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 080213T | 本科批 | 综合 | 115 | 4600 元 |
| 工商管理(数智管理与人机协同)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 120201K | 本科批 | 综合 | 98 | 4200 元 |
| 计算机科学与技术(办学地点:第一年在阜成路校区) | 080901 | 本科批 | 综合 | 88 | 4600 元 |
| 软件工程(办学地点:第一年在阜成路校区) | 080902 | 本科批 | 综合 | 87 | 4600 元 |
| 人工智能(办学地点:第一年在阜成路校区) | 080717T | 本科批 | 综合 | 85 | 4600 元 |
| 电气工程及其自动化(智能电气技术)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 080601 | 本科批 | 综合 | 85 | 4600 元 |
| 自动化(办学地点:第一年在阜成路校区) | 080801 | 本科批 | 综合 | 85 | 4600 元 |
| 大数据管理与应用(办学地点:第一年在阜成路校区) | 120108T | 本科批 | 综合 | 85 | 4200 元 |
| 材料类(含高分子材料与工程(环境友好高分子、新型智能高分子)、功能材料(先进新材料…… | 0804 | 本科批 | 综合 | 83 | 4600 元 |
| 信息工程(办学地点:第一年在阜成路校区) | 080706 | 本科批 | 综合 | 83 | 4600 元 |
| 金融学(CFA特许金融分析师)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 020301K | 本科批 | 综合 | 79 | 4200 元 |
| 财政学(数字财税)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 020201K | 本科批 | 综合 | 69 | 4200 元 |
| 数字经济(办学地点:第一年在阜成路校区) | 020109T | 本科批 | 综合 | 69 | 4200 元 |
| 应用统计学(办学地点:第一年在阜成路校区) | 071202 | 本科批 | 综合 | 68 | 4600 元 |
| 贸易经济(数智贸易)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 020402 | 本科批 | 综合 | 68 | 4200 元 |
| 金融工程(办学地点:第一年在阜成路校区) | 020302 | 本科批 | 综合 | 67 | 4200 元 |
| 国际经济与贸易(全英语教学实验班)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 020401 | 本科批 | 综合 | 67 | 4200 元 |
| 法学(办学地点:第一年在阜成路校区) | 030101K | 本科批 | 综合 | 65 | 4200 元 |
| 经济学(实验班)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 020101 | 本科批 | 综合 | 62 | 4200 元 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:第一年在阜成路校区) | 080910T | 本科批 | 综合 | 60 | 4600 元 |
| 智能科学与技术(办学地点:第一年在阜成路校区) | 080907T | 本科批 | 综合 | 60 | 4600 元 |
| 计算金融(办学地点:第一年在阜成路校区) | 120110T | 本科批 | 综合 | 60 | 4200 元 |
| 会计学(数智会计)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 120203K | 本科批 | 综合 | 59 | 4200 元 |
| 经济统计学(办学地点:第一年在阜成路校区) | 020102 | 本科批 | 综合 | 55 | 4200 元 |
| 会计学(注册会计师)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 120203K | 本科批 | 综合 | 54 | 4200 元 |
| 财务管理(办学地点:第一年在阜成路校区) | 120204 | 本科批 | 综合 | 53 | 4200 元 |
| 数学与应用数学(办学地点:第一年在阜成路校区) | 070101 | 本科批 | 综合 | 50 | 4600 元 |
| 供应链管理(数智供应链)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 120604T | 本科批 | 综合 | 50 | 4200 元 |
| 光电信息科学与工程(办学地点:第一年在阜成路校区) | 080705 | 本科批 | 综合 | 45 | 4600 元 |
| 金融科技(京津冀职教改革项目)(办学地点:北京经济管理职业学院固安校区) | 020310T | 本科批 | 综合 | 40 | 4200 元 |
| 国际经济与贸易(京津冀职教改革项目)(办学地点:北京经济管理职业学院固安校区) | 020401 | 本科批 | 综合 | 40 | 4200 元 |
| 应用统计学(中外合作办学)(与爱尔兰国立科克大学合作办学,非英语语种考生慎重报考;四…… | 071202 | 本科批 | 综合 | 40 | — |
| 保险学(数智保险与精算)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 020303 | 本科批 | 综合 | 40 | 4200 元 |
| 供应链管理(智慧供应链与食品科学双学士学位项目)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 120604T | 本科批 | 综合 | 35 | 4200 元 |
| 工商管理(科创管理与统计决策双学士学位项目)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 120201K | 本科批 | 综合 | 35 | 4200 元 |
| 化妆品技术与工程(卓越工程班、化妆品与营销双学士学位项目)(色弱、色盲、单色识别能力…… | 081705T | 本科批 | 综合 | 28 | 4600 元 |
| 生物工程(生物智造)(色弱、色盲、单色识别能力异常不宜报考;办学地点:第一年在阜成路…… | 083001 | 本科批 | 综合 | 25 | 4600 元 |
| 应用统计学(量化金融与统计分析双学士学位项目)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 071202 | 本科批 | 综合 | 25 | 4600 元 |
| 金融工程(量化金融与统计分析双学士学位项目)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 020302 | 本科批 | 综合 | 25 | 4200 元 |
| 物流管理(国际物流英才班)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 120601 | 本科批 | 综合 | 23 | 4200 元 |
| 高分子材料与工程(求真书院实验班)(色弱、色盲、单色识别能力异常不宜报考;办学地点:…… | 080407 | 本科批 | 综合 | 20 | 4600 元 |
| 食品质量与安全(求真书院实验班)(色弱、色盲、单色识别能力异常不宜报考;办学地点:第…… | 082702 | 本科批 | 综合 | 20 | 4600 元 |
| 数据科学与大数据技术(创新书院实验班)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 080910T | 本科批 | 综合 | 20 | 4600 元 |
| 人工智能(创新书院实验班)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 080717T | 本科批 | 综合 | 20 | 4600 元 |
| 金融科技(数字书院实验班)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 020310T | 本科批 | 综合 | 20 | 4200 元 |
| 会计学(数字书院实验班)(办学地点:第一年在阜成路校区) | 120203K | 本科批 | 综合 | 20 | 4200 元 |
| 会计学(双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年在中央财经大学,第四年在…… | 120203K | 本科提前批B段 | 综合 | 20 | 4200 元 |
| 法学(双培计划,与中国政法大学联合培养,3+1模式,前三年在中国政法大学,第四年在北…… | 030101K | 本科提前批B段 | 综合 | 20 | 4200 元 |
| 供应链管理(双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年在中央财经大学,第四…… | 120604T | 本科提前批B段 | 综合 | 20 | 4200 元 |
| 经济统计学(双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年在中央财经大学,第四…… | 020102 | 本科提前批B段 | 综合 | 20 | 4200 元 |
| 金融学(国际金融与公司理财)(双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年在…… | 020301K | 本科提前批B段 | 综合 | 20 | 4200 元 |
| 保险学(保险与风险管理)(双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年在中央…… | 020303 | 本科提前批B段 | 综合 | 20 | 4200 元 |
| 酿酒工程(色弱、色盲、单色识别能力异常不宜报考;办学地点:第一年在阜成路校区) | 082705 | 本科批 | 综合 | 18 | 4600 元 |
| 香料香精技术与工程(色弱、色盲、单色识别能力异常不宜报考;办学地点:第一年在阜成路校…… | 081704T | 本科批 | 综合 | 16 | 4600 元 |
| 食品科学与工程(中外合作办学)(色弱、色盲、单色识别能力异常不宜报考,与爱尔兰国立科…… | 082701 | 本科批 | 综合 | 15 | — |
| 应用化学(日化创新实验班)(色弱、色盲、单色识别能力异常不宜报考;办学地点:第一年在…… | 070302 | 本科批 | 综合 | 15 | 4600 元 |
| 材料类(含:高分子材料与工程(环境友好高分子、新型智能高分子)、功能材料(先进新材料…… | 0804 | 本科提前批B段 | 综合 | 15 | 4600 元 |
| 环境工程(碳中和实验班、可持续工程)(色弱、色盲、单色识别能力异常不宜报考;办学地点…… | 082502 | 本科批 | 综合 | 12 | 4600 元 |
北京工商大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 财经
- 所在地
- 北京
- 主管部门
- 北京市
- 创办时间
- 1950 年
- 院校代码
- 1001100
- 招生代码
- 10011
二、常见问题
北京工商大学招多少人?
共 60 条,包括新闻传播学类;办学地点:第一年在…、食品科学与工程类、智能制造工程、工商管理等,详见 招生计划。
北京工商大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为财经类,办学性质为公办。院校代码 1001100、招生代码 10011(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查北京工商大学的官方信息?
以北京工商大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。