2026年长春理工大学在山东招生计划分配
长春理工大学2026 年在山东投放 55 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 241 人。
这一页是陆瑶老师整理的,高校号数据来自公开渠道。老师把院校代码和专业代码分开放,填错了会影响投档。

一、长春理工大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程(中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位;外方授课…… | 080705 | 普通类一段 | 综合 | 19 | 50000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息科学与工程(中外合作办学)(与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位;专业采…… | 080705 | 普通类一段 | 综合 | 18 | 50000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物工程(中外合作办学)(与韩国大邱大学合作办学;外方授课教师采用全英文授课,非英语…… | 083001 | 普通类一段 | 综合 | 11 | — | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融工程 | 020302 | 普通类一段 | 综合 | 9 | 5280 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料化学 | 080403 | 普通类一段 | 综合 | 9 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测控技术与仪器(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的…… | 080301 | 普通类一段 | 综合 | 9 | 55000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位) | 080705 | 普通类一段 | 综合 | 8 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子科学与技术(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的…… | 080702 | 普通类一段 | 综合 | 8 | 55000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | 普通类一段 | 综合 | 7 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源材料与器件 | 080414T | 普通类一段 | 综合 | 6 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位) | 080705 | 普通类一段 | 综合 | 6 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物医学工程 | 082601 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用统计学 | 071202 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 080910T | 普通类一段 | 综合 | 5 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械电子工程 | 080204 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用物理学(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外…… | 070202 | 普通类一段 | 综合 | 5 | 55000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汉语言文学 | 050101 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 5060 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 080901 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程 | 080701 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信息对抗技术 | 082107 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测控技术与仪器 | 080301 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 微电子科学与工程 | 080704 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用物理学 | 070202 | 普通类一段 | 综合 | 4 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 0701 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 社会工作 | 030302 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5280 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 朝鲜语 | 050209 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 4600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 俄语 | 050202 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5060 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学工程与工艺 | 081301 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用化学 | 070302 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息材料与器件 | 080418T | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 功能材料 | 080412T | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 080907T | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机器人工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 080803T | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信息安全(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 080904K | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自动化 | 080801 | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能感知工程 | 080303T | 普通类一段 | 综合 | 3 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 法学 | 030101K | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5280 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汉语国际教育(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 050103 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 4600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(只招收英语语种考生) | 050201 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5060 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据管理与应用 | 120108T | 普通类一段 | 综合 | 2 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工商管理 | 120201K | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5280 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物工程 | 083001 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物技术 | 071002 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002 |
| 环境工程 | 082502 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 080717T | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 080902 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 通信工程 | 080703 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位;华光班) | 080705 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子科学与技术 | 080702 | 普通类一段 | 综合 | 2 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 日语 | 050207 | 普通类一段 | 综合 | 1 | 4600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会计学 | 120203K | 普通类一段 | 综合 | 1 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 国际经济与贸易(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 020401 | 普通类一段 | 综合 | 1 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 探测制导与控制技术 | 082103 | 普通类一段 | 综合 | 1 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
长春理工大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 吉林
- 主管部门
- 吉林省
- 创办时间
- 1958 年
- 院校代码
- 1018600
- 招生代码
- 10186
二、常见问题
长春理工大学招多少人?
共 55 条,包括光电信息科学与工程、光电信息科学与工程、生物工程、金融工程、材料化学、测控技术与仪器等,详见 招生计划。
长春理工大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1018600、招生代码 10186(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查长春理工大学的官方信息?
以长春理工大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。