2026年四川农业大学在重庆招生计划表
四川农业大学2026 年在重庆投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 632 人。
本文由高校号雪梅老师编辑,数据来自公开渠道,2026年报考可以直接参考。老师把选科要求和专业放在一起,方便对照。

一、四川农业大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(办学地点:雅安校区) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 20 | 5760 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 电气工程及其自动化(办学地点:雅安校区) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 15 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园艺(办学地点:成都校区) | 090102 | 本科批 | 物理类 | 15 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 动物科学(办学地点:成都校区) | 090301 | 本科批 | 物理类 | 15 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工程造价(办学地点:都江堰校区) | 120105 | 本科批 | 物理类 | 12 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土地资源管理(办学地点:雅安校区) | 120404 | 本科批 | 物理类 | 12 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 水利水电工程(办学地点:雅安校区) | 081101 | 本科批 | 物理类 | 12 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(办学地点:雅安校区) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 12 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子科学与技术(办学地点:雅安校区) | 080702 | 本科批 | 物理类 | 12 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物技术(办学地点:雅安校区) | 071002 | 本科批 | 物理类 | 12 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用化学(办学地点:雅安校区) | 070302 | 本科批 | 物理类 | 12 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信息与计算科学(办学地点:雅安校区) | 070102 | 本科批 | 物理类 | 12 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学生物学(办学地点:雅安校区) | 070303T | 本科批 | 物理类 | 12 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境工程(办学地点:成都校区) | 082502 | 本科批 | 物理类 | 12 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 农业资源与环境(办学地点:成都校区) | 090201 | 本科批 | 物理类 | 12 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 林学(办学地点:成都校区) | 090501 | 本科批 | 物理类 | 12 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 动物医学(办学地点:成都校区) | 090401 | 本科批 | 物理类 | 12 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 植物保护(办学地点:成都校区) | 090103 | 本科批 | 物理类 | 12 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 农林经济管理(办学地点:成都校区) | 120301 | 本科批 | 历史类 | 10 | 5760 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 法学(办学地点:雅安校区) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 10 | 5760 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 会计学(办学地点:都江堰校区) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 10 | 5760 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 财务管理(办学地点:成都校区) | 120204 | 本科批 | 历史类 | 10 | 5760 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 食品科学与工程(中外合作)(中外高水平大学学生交流计划)(第三、四学年须赴澳大利亚昆…… | 082701 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物技术(中外合作)(中外高水平大学学生交流计划)(第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大…… | 071002 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 农林经济管理(办学地点:成都校区) | 120301 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会计学(办学地点:都江堰校区) | 120203K | 本科批 | 物理类 | 10 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 法学(办学地点:雅安校区) | 030101K | 本科批 | 物理类 | 10 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 土木工程(办学地点:都江堰校区) | 081001 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 给排水科学与工程(办学地点:都江堰校区) | 081003 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 道路桥梁与渡河工程(办学地点:都江堰校区) | 081006T | 本科批 | 物理类 | 10 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 建筑学(办学地点:都江堰校区) | 082801 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 农业水利工程(办学地点:雅安校区) | 082305 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 能源与动力工程(办学地点:雅安校区) | 080501 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:雅安校区) | 080910T | 本科批 | 物理类 | 10 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物联网工程(办学地点:雅安校区) | 080905 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智慧农业(办学地点:成都校区) | 090112T | 本科批 | 物理类 | 10 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品营养与健康(办学地点:成都校区) | 082710T | 本科批 | 物理类 | 10 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境生态工程(办学地点:成都校区) | 082504 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境科学(办学地点:成都校区) | 082503 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 地理信息科学(办学地点:成都校区) | 070504 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 园林(办学地点:成都校区) | 090502 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 茶学(办学地点:成都校区) | 090107T | 本科批 | 物理类 | 10 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 水产养殖学(办学地点:成都校区) | 090601 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 草坪科学与工程(办学地点:成都校区) | 090702T | 本科批 | 物理类 | 10 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 草业科学(办学地点:成都校区) | 090701 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 药学(办学地点:成都校区) | 100701 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6960 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 药物制剂(办学地点:成都校区) | 100702 | 本科批 | 物理类 | 10 | 6960 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 动植物检疫(办学地点:成都校区) | 090403T | 本科批 | 物理类 | 10 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 财务管理(办学地点:成都校区) | 120204 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 种子科学与工程(办学地点:成都校区) | 090105 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 食品科学与工程(办学地点:成都校区) | 082701 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 木材科学与工程(办学地点:成都校区) | 082402 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 中草药栽培与鉴定(办学地点:成都校区) | 100806T | 本科批 | 物理类 | 8 | 6960 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 农学(办学地点:成都校区) | 090101 | 本科批 | 物理类 | 8 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(只招英语语种考生。办学地点:雅安校区) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 8 | 5760 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 英语(只招英语语种考生。办学地点:雅安校区) | 050201 | 本科批 | 物理类 | 8 | 5760 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物科学(办学地点:雅安校区) | 071001 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物工程(办学地点:雅安校区) | 083001 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 农业机械化及其自动化(办学地点:成都校区) | 082302 | 本科批 | 物理类 | 8 | 6240 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 环境生态工程(中外合作办学)(办学地点:成都校区) | 082504 | 本科批 | 物理类 | 7 | 70000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
四川农业大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 农林
- 所在地
- 四川
- 主管部门
- 四川省
- 创办时间
- 1906 年
- 院校代码
- 1062600
- 招生代码
- 10626
二、常见问题
四川农业大学招多少人?
共 60 条,包括汉语言文学、电气工程及其自动化、园艺、动物科学、工程造价、土地资源管理等,详见 招生计划。
四川农业大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为农林类,办学性质为公办。院校代码 1062600、招生代码 10626(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查四川农业大学的官方信息?
以四川农业大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。