2026年滁州学院在安徽招生计划表
滁州学院2026 年在安徽投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 3296 人。
以下内容是嘉怡学姐整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。

一、滁州学院招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物科学 | 071001 | 本科批 | 物理类 | 150 | 4900 元 |
| 数学与应用数学(师范) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 147 | 4900 元 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 90 | 18000 元 |
| 经济统计学 | 020102 | 本科批 | 物理类 | 90 | 4600 元 |
| 金融工程 | 020302 | 本科批 | 物理类 | 90 | 5060 元 |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 本科批 | 物理类 | 88 | 4900 元 |
| 智能科学与技术 | 080907T | 本科批 | 物理类 | 88 | 4900 元 |
| 软件工程 | 080902 | 本科批 | 物理类 | 88 | 4900 元 |
| 地理科学 | 070501 | 本科批 | 历史类 | 88 | 4900 元 |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 本科批 | 物理类 | 87 | 4900 元 |
| 物联网工程 | 080905 | 本科批 | 物理类 | 87 | 5390 元 |
| 汉语言文学(师范) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 82 | 5060 元 |
| 智能建造 | 081008T | 本科批 | 物理类 | 79 | 4900 元 |
| 自动化 | 080801 | 本科批 | 物理类 | 77 | 5390 元 |
| 电子信息工程 | 080701 | 本科批 | 物理类 | 77 | 4900 元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 本科批 | 物理类 | 77 | 5390 元 |
| 地理信息科学 | 070504 | 本科批 | 历史类 | 72 | 5390 元 |
| 地理信息科学 | 070504 | 本科批 | 物理类 | 71 | 5390 元 |
| 网络与新媒体 | 050306T | 本科批 | 历史类 | 66 | 4600 元 |
| 园林 | 090502 | 本科批 | 物理类 | 60 | 4900 元 |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 本科批 | 物理类 | 60 | 4900 元 |
| 食品科学与工程 | 082701 | 本科批 | 物理类 | 60 | 4900 元 |
| 新能源材料与器件 | 080414T | 本科批 | 物理类 | 60 | 4900 元 |
| 高分子材料与工程 | 080407 | 本科批 | 物理类 | 60 | 4900 元 |
| 制药工程 | 081302 | 本科批 | 物理类 | 60 | 4900 元 |
| 化学工程与工艺 | 081301 | 本科批 | 物理类 | 60 | 4900 元 |
| 智能车辆工程 | 080214T | 本科批 | 物理类 | 60 | 4900 元 |
| 机械电子工程 | 080204 | 本科批 | 物理类 | 60 | 4900 元 |
| 给排水科学与工程 | 081003 | 本科批 | 物理类 | 60 | 4900 元 |
| 应急技术与管理 | 082902T | 本科批 | 物理类 | 60 | 4900 元 |
| 空间信息与数字技术 | 080908T | 本科批 | 物理类 | 60 | 4900 元 |
| 小学教育(师范) | 040107 | 本科批 | 历史类 | 59 | 4600 元 |
| 食品质量与安全 | 082702 | 本科批 | 物理类 | 58 | 5390 元 |
| 网络空间安全 | 080911TK | 本科批 | 物理类 | 58 | 4900 元 |
| 地理科学 | 070501 | 本科批 | 物理类 | 57 | 4900 元 |
| 遥感科学与技术 | 081202 | 本科批 | 物理类 | 57 | 4900 元 |
| 测绘工程 | 081201 | 本科批 | 物理类 | 57 | 5390 元 |
| 机器人工程 | 080803T | 本科批 | 物理类 | 47 | 4900 元 |
| 审计学 | 120207 | 本科批 | 历史类 | 47 | 4600 元 |
| 财务管理 | 120204 | 本科批 | 历史类 | 47 | 5060 元 |
| 小学教育(师范) | 040107 | 本科批 | 物理类 | 40 | 4600 元 |
| 商务英语(外语语种须为英语) | 050262 | 本科批 | 历史类 | 39 | 5060 元 |
| 英语(师范)(外语语种须为英语) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 38 | 4600 元 |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 本科批 | 历史类 | 32 | 4600 元 |
| 工商管理 | 120201K | 本科批 | 历史类 | 32 | 4600 元 |
| 审计学 | 120207 | 本科批 | 物理类 | 30 | 4600 元 |
| 财务管理 | 120204 | 本科批 | 物理类 | 30 | 5060 元 |
| 市场营销 | 120202 | 本科批 | 历史类 | 30 | 4600 元 |
| 旅游管理 | 120901K | 本科批 | 历史类 | 23 | 4600 元 |
| 英语(师范)(外语语种须为英语) | 050201 | 本科批 | 物理类 | 20 | 4600 元 |
| 旅游管理 | 120901K | 本科批 | 物理类 | 12 | 4600 元 |
| 商务英语(外语语种须为英语) | 050262 | 本科批 | 物理类 | 10 | 5060 元 |
| 英语(外语语种须为英语) | 050201 | 本科批 | 物理类 | 10 | 4600 元 |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 本科批 | 物理类 | 10 | 4600 元 |
| 市场营销 | 120202 | 本科批 | 物理类 | 10 | 4600 元 |
| 工商管理 | 120201K | 本科批 | 物理类 | 10 | 4600 元 |
| 英语(外语语种须为英语) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 9 | 4600 元 |
| 地理信息科学(地方专项计划) | 070504 | 地方专项计划批 | 物理类 | 4 | 5390 元 |
| 数学与应用数学(师范)(地方专项计划) | 070101 | 地方专项计划批 | 物理类 | 3 | 4900 元 |
| 计算机科学与技术(地方专项计划) | 080901 | 地方专项计划批 | 物理类 | 3 | 4900 元 |
滁州学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 安徽
- 主管部门
- 安徽省
- 创办时间
- 1950 年
- 院校代码
- 1037700
- 招生代码
- 10377
二、常见问题
滁州学院招多少人?
共 60 条,包括生物科学、数学与应用数学、电气工程及其自动化、经济统计学、金融工程、电气工程及其自动化等,详见 招生计划。
滁州学院是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1037700、招生代码 10377(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查滁州学院的官方信息?
以滁州学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。