2026年大连理工大学在甘肃各专业招生计划
大连理工大学2026 年在甘肃投放 24 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 85 人。
梁静老师把招生计划表按专业拆开核了一遍,高校号汇总在这一页,老师提醒:计划数每年都调,填志愿前再看当年版本。

一、大连理工大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智能建造(含智能建造、水利水电工程、港口航道与海岸工程、建筑环境与能源应用工程、土木…… | 081008T | 本科批 | 物理类 | 10 | 6240 元 |
| 材料类(电子信息材料、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程)(本专业类内分流任…… | 0804 | 本科批 | 物理类 | 7 | 6240 元 |
| 电子信息类(电子信息工程、计算机科学与技术、未来机器人、自动化、电气工程及其自动化…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 6 | 6240 元 |
| 电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息材料,专业分流在上…… | 080702 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6240 元 |
| 人工智能(未来卓越班)(全校理工类专业任选,按所选专业收学费) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 5 | 6240 元 |
| 电子信息类(电子信息工程、计算机科学与技术、未来机器人、人工智能、自动化、电气工程及…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 5 | 6240 元 |
| 过程装备与控制工程(不招色盲考生)(国家专项计划) | 080206 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6240 元 |
| 计算机类(中外合作办学)(软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)、物…… | 0809 | 本科批 | 物理类 | 4 | 98000 元 |
| 人工智能(新工科大师班)(一生一策特区式拔尖人才培养:院士及国家级人才担任导师;量身…… | 080717T | 本科批 | 物理类 | 4 | 6240 元 |
| 船舶与海洋工程(国家专项计划) | 081901 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6240 元 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程)(本专…… | 0813 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6240 元 |
| 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖计划班)(不招全色盲考生(体检受限代码23)。国家…… | 080901 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6240 元 |
| 建筑类 | 3 | 6240 元 | |||
| 哲学类 | 3 | 5760 元 | |||
| 公共事业管理 | 3 | 6240 元 | |||
| 化工与制药类(化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程)(本专…… | 0813 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6240 元 |
| 材料类(电子信息材料、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程)(本专业类内分流任…… | 0804 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6240 元 |
| 智能建造(含智能建造、水利水电工程、港口航道与海岸工程、建筑环境与能源应用工程、土木…… | 081008T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6240 元 |
| 电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息材料,专业分流在上…… | 080702 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6240 元 |
| 电子信息类(电子信息工程、计算机科学与技术、未来机器人、自动化、电气工程及其自动化…… | 0807 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6240 元 |
| 智能制造工程(含智能制造工程、机械设计制造及其自动化、智能车辆工程、测控技术与仪器…… | 080213T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6240 元 |
| 储能科学与工程(新工科拔尖班)(含储能科学与工程、过程装备与控制工程、化学工程与工艺…… | 080504T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6240 元 |
| 智能制造工程(创新班)(含智能制造工程、机械设计制造及其自动化、智能车辆工程、测控技…… | 080213T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6240 元 |
| 智能建造(含智能建造、水利水电工程、港口航道与海岸工程、建筑环境与能源应用工程、土木…… | 081008T | 本科批 | 物理类 | 1 | 6240 元 |
大连理工大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 辽宁
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1949 年
- 院校代码
- 1014100
- 招生代码
- 10141
二、常见问题
大连理工大学招多少人?
共 24 条,包括智能建造、材料类、电子信息类、电子科学与技术、人工智能、电子信息类等,详见 招生计划。
大连理工大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1014100、招生代码 10141(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查大连理工大学的官方信息?
以大连理工大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。