2026年宁德师范学院在福建招生计划表
宁德师范学院2026 年在福建投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 2211 人。
以下内容由高校号佳怡学姐汇总,数据来自公开渠道,2026年报考可以参考。学姐只引用了计划表里的原始字段。

一、宁德师范学院招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(东侨校区;不招收单色识别不全考生;其他要求详见招生章程。) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 93 | 5040 元 |
| 电气工程及其自动化(东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 89 | 5040 元 |
| 数学与应用数学(师范类;大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程…… | 070101 | 本科提前批 | 物理类 | 77 | 5460 元 |
| 机械设计制造及其自动化(闽台合作)(闽台合作4+0,东侨校区;其他要求详见招生章程…… | 080202 | 本科批 | 物理类 | 60 | 15000 元 |
| 生物技术(闽台合作)(闽台合作4+0,东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生…… | 071002 | 本科批 | 物理类 | 55 | 15000 元 |
| 电子信息工程(东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 53 | 5040 元 |
| 车辆工程(东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 080207 | 本科批 | 物理类 | 53 | 5040 元 |
| 计算机科学与技术(面向宁德)(东侨校区;不招收单色识别不全考生;其他要求详见招生章程…… | 080901 | 本科批 | 物理类 | 52 | 5040 元 |
| 食品科学与工程(闽台合作)(闽台合作4+0,东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全…… | 082701 | 本科批 | 物理类 | 50 | 15000 元 |
| 电子信息工程(闽台合作)(闽台合作4+0,东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 50 | 15000 元 |
| 材料化学(闽台合作)(闽台合作4+0,东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生…… | 080403 | 本科批 | 物理类 | 50 | 15000 元 |
| 应用化学(闽台合作)(闽台合作4+0,东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生…… | 070302 | 本科批 | 物理类 | 50 | 15000 元 |
| 电气工程及其自动化(面向宁德)(东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 50 | 5040 元 |
| 护理学(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程。) | 101101K | 本科批 | 物理类 | 49 | 6240 元 |
| 药学(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程。) | 100701 | 本科批 | 物理类 | 48 | 6240 元 |
| 茶学(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程。) | 090107T | 本科批 | 物理类 | 45 | 5040 元 |
| 旅游管理与服务教育(闽台合作)(闽台合作4+0,大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区…… | 120904T | 本科批 | 历史类 | 45 | 15000 元 |
| 网络与新媒体(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 050306T | 本科批 | 历史类 | 45 | 5040 元 |
| 数据科学与大数据技术(东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 080910T | 本科批 | 物理类 | 44 | 5040 元 |
| 数学与应用数学(面向宁德)(师范类;大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详…… | 070101 | 本科提前批 | 物理类 | 43 | 5460 元 |
| 海洋资源开发技术(东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 081903T | 本科批 | 物理类 | 42 | 5040 元 |
| 酒店管理(闽台合作)(闽台合作4+0,大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求…… | 120902 | 本科批 | 历史类 | 42 | 15000 元 |
| 国际商务(闽台合作)(闽台合作4+0,大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;不招收单…… | 120205 | 本科批 | 历史类 | 42 | 15000 元 |
| 生物技术(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程。) | 071002 | 本科批 | 物理类 | 40 | 5460 元 |
| 汉语言文学(非师范类;大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 39 | 5040 元 |
| 机械设计制造及其自动化(东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 080202 | 本科批 | 物理类 | 38 | 5040 元 |
| 物理学(师范类;东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 070201 | 本科提前批 | 物理类 | 38 | 5040 元 |
| 财务会计教育(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;不招收单色识别不全考生;其他要求…… | 120213T | 本科批 | 历史类 | 38 | 5040 元 |
| 旅游管理与服务教育(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 120904T | 本科批 | 历史类 | 35 | 5040 元 |
| 汉语言文学(师范类;大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 050101 | 本科提前批 | 历史类 | 35 | 5040 元 |
| 商务英语(外语语种:英语,须口试且成绩合格;大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其…… | 050262 | 本科批 | 历史类 | 33 | 5040 元 |
| 车辆工程(面向宁德)(东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 080207 | 本科批 | 物理类 | 30 | 5040 元 |
| 材料化学(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程。) | 080403 | 本科批 | 物理类 | 28 | 5040 元 |
| 英语(师范类,外语语种:英语,须口试且成绩合格;大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区…… | 050201 | 本科提前批 | 历史类 | 28 | 5040 元 |
| 护理学(面向宁德)(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章…… | 101101K | 本科批 | 物理类 | 27 | 6240 元 |
| 药学(面向宁德)(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程…… | 100701 | 本科批 | 物理类 | 27 | 6240 元 |
| 环境科学与工程(东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 082501 | 本科批 | 物理类 | 27 | 5040 元 |
| 茶学(面向宁德)(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程…… | 090107T | 本科批 | 物理类 | 26 | 5040 元 |
| 应用化学(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程。) | 070302 | 本科批 | 物理类 | 26 | 5040 元 |
| 数据科学与大数据技术(面向宁德)(东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 080910T | 本科批 | 物理类 | 25 | 5040 元 |
| 生物科学(师范类;东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程…… | 071001 | 本科提前批 | 物理类 | 25 | 5460 元 |
| 网络与新媒体(面向宁德)(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程…… | 050306T | 本科批 | 历史类 | 25 | 5040 元 |
| 海洋资源开发技术(面向宁德)(东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 081903T | 本科批 | 物理类 | 24 | 5040 元 |
| 电子信息工程(面向宁德)(东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 24 | 5040 元 |
| 医学检验技术(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程。) | 101001 | 本科批 | 物理类 | 24 | 6240 元 |
| 化学(师范类;东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程。) | 070301 | 本科提前批 | 物理类 | 24 | 5040 元 |
| 生物技术(面向宁德)(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生…… | 071002 | 本科批 | 物理类 | 23 | 5460 元 |
| 食品科学与工程(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程…… | 082701 | 本科批 | 物理类 | 23 | 5040 元 |
| 市场营销(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;不招收单色识别不全考生;其他要求详见…… | 120202 | 本科批 | 历史类 | 23 | 5040 元 |
| 小学教育(师范类;大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 040107 | 本科提前批 | 历史类 | 23 | 5040 元 |
| 机械设计制造及其自动化(面向宁德)(东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 080202 | 本科批 | 物理类 | 22 | 5040 元 |
| 财务会计教育(面向宁德)(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;不招收单色识别不全考…… | 120213T | 本科批 | 历史类 | 22 | 5040 元 |
| 汉语言文学(面向宁德)(师范类;大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招…… | 050101 | 本科提前批 | 历史类 | 22 | 5040 元 |
| 冶金工程(东侨校区;不招收色盲、单色识别不全考生;其他要求详见招生章程。) | 080404 | 本科批 | 物理类 | 21 | 5040 元 |
| 物理学(面向宁德)(师范类;东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 070201 | 本科提前批 | 物理类 | 21 | 5040 元 |
| 思想政治教育(师范类;大一在蕉城校区:大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程。) | 030503 | 本科提前批 | 历史类 | 21 | 5040 元 |
| 汉语言文学(面向宁德)(非师范类;大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见…… | 050101 | 本科批 | 历史类 | 20 | 5040 元 |
| 国际商务(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;不招收单色识别不全考生;其他要求详见…… | 120205 | 本科批 | 历史类 | 20 | 5040 元 |
| 商务英语(面向宁德)(外语语种:英语,须口试且成绩合格;大一在蕉城校区,大二至大四在…… | 050262 | 本科批 | 历史类 | 19 | 5040 元 |
| 旅游管理与服务教育(面向宁德)(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招…… | 120904T | 本科批 | 历史类 | 18 | 5040 元 |
宁德师范学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 师范
- 所在地
- 福建
- 主管部门
- 福建省
- 创办时间
- 1958 年
- 院校代码
- 1039800
- 招生代码
- 10398
二、常见问题
宁德师范学院招多少人?
共 60 条,包括计算机科学与技术、电气工程及其自动化、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、生物技术等,详见 招生计划。
宁德师范学院是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为师范类,办学性质为公办。院校代码 1039800、招生代码 10398(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查宁德师范学院的官方信息?
以宁德师范学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。