2026年苏州大学在贵州招生计划表
苏州大学2026 年在贵州投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 137 人。
高校号雪梅老师整理了这份计划表,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师的取舍标准:以省考试院公布的计划为准。

一、苏州大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 030101K | 本科批 | 历史类 | 4 | 5720 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 护理学(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 101101K | 本科批 | 物理类 | 3 | 6800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 药学(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 100701 | 本科批 | 物理类 | 3 | 7480 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 口腔医学(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 100301K | 本科批 | 物理类 | 3 | 7480 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 儿科学(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 100207TK | 本科批 | 物理类 | 3 | 7480 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 放射医学(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 100206TK | 本科批 | 物理类 | 3 | 7480 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 医学影像学(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 100203TK | 本科批 | 物理类 | 3 | 7480 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物制药(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 083002T | 本科批 | 物理类 | 3 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 车辆工程 | 080207 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能制造工程 | 080213T | 本科批 | 物理类 | 3 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学工程与工艺(不招色盲、单色识别不全者) | 081301 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能测控工程 | 080720T | 本科批 | 物理类 | 3 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物理学 | 070201 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6050 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信息与计算科学 | 070102 | 本科批 | 物理类 | 3 | 6050 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(语种要求:英语)(师范类) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5200 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 预防医学(国家专项计划)(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 100401K | 本科批 | 物理类 | 2 | 7480 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 纺织工程(国家专项计划) | 081601 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料类(国家专项计划)(包含材料科学与工程、高分子材料与工程;不招色盲、单色识别不全…… | 0804 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 网络与新媒体(国家专项计划) | 050306T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5720 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人力资源管理(国家专项计划) | 120206 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5720 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 医学检验技术(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 101001 | 本科批 | 物理类 | 2 | 7480 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 法医学(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 100901K | 本科批 | 物理类 | 2 | 7480 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 预防医学(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 100401K | 本科批 | 物理类 | 2 | 7480 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 临床医学(5+3一体化)(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 100201K | 本科批 | 物理类 | 2 | 7480 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 临床医学(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 100201K | 本科批 | 物理类 | 2 | 7480 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物信息学 | 071003 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物技术 | 071002 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机器人工程 | 080803T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能 | 080717T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械电子工程 | 080204 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程与智能控制 | 080604T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 轻化工程(不招色盲、单色识别不全者) | 081701 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金属材料工程 | 080405 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 非织造材料与工程 | 081603T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 纺织工程 | 081601 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 冶金工程 | 080404 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械工程 | 080201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 通信工程 | 080703 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程 | 080701 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子科学与技术 | 080702 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件工程 | 080902 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 能源与动力工程 | 080501 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学(不招色盲、单色识别不全者) | 070301 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6050 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料类(包含材料科学与工程、高分子材料与工程;不招色盲、单色识别不全者) | 0804 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6380 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源材料与器件 | 080414T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物理学(师范类) | 070201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 6050 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 统计学 | 071201 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融数学 | 020305T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5720 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数字经济 | 020109T | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用心理学 | 071102 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 财政学 | 020201K | 本科批 | 物理类 | 2 | 5200 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 物流管理 | 2 | 5200 元 | — | |||
| 英语(国家专项)(语种要求:英语) | 050201 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5720 元 | 70001_70002_70004,70…… |
| 行政管理(国家专项) | 120402 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5200 元 | 70001_70002_70004,70…… |
苏州大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 江苏
- 主管部门
- 江苏省
- 创办时间
- 1900 年
- 院校代码
- 1028500
- 招生代码
- 10285
二、常见问题
苏州大学招多少人?
共 60 条,包括法学、护理学、药学、口腔医学、儿科学、放射医学等,详见 招生计划。
苏州大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1028500、招生代码 10285(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查苏州大学的官方信息?
以苏州大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。