2026年广州华立学院在广东招生计划是多少
广州华立学院2026 年在广东投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 4365 人。
下面这些是何洁学姐整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。

一、广州华立学院招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(培养智能系统运维与开发人才;住宿费:1600~4900元/学年;办…… | 080901 | 本科批 | 物理类 | 385 | 34800 元 |
| 药学(培养智慧药学人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:江门校区) | 100701 | 本科批 | 物理类 | 260 | 34800 元 |
| 护理学(培养临床护理、AI赋能智慧养老人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学…… | 101101K | 本科批 | 物理类 | 225 | 34800 元 |
| 汉语言文学(培养数智化中文教育与跨文化传播人才;住宿费:1600~4900元/学年…… | 050101 | 本科批 | 历史类 | 200 | 34800 元 |
| 会计学(培养注册会计师、大数据财务人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学地点…… | 120203K | 本科批 | 历史类 | 200 | 34800 元 |
| 汉语言文学(培养数智化中文教育与跨文化传播人才;住宿费:1600~4900元/学年…… | 050101 | 本科批 | 物理类 | 160 | 34800 元 |
| 会计学(培养注册会计师、大数据财务人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学地点…… | 120203K | 本科批 | 物理类 | 155 | 34800 元 |
| 机械设计制造及其自动化(培养先进智造技术、智能装备开发人才;住宿费:1600~490…… | 080202 | 本科批 | 物理类 | 150 | 34800 元 |
| 网络与新媒体(培养新媒体内容生产、新媒体平台运营人才;住宿费:1600~4900元/…… | 050306T | 本科批 | 历史类 | 150 | 34800 元 |
| 电气工程及其自动化(培养电气系统自动化、工业电气控制人才;住宿费:1600~4900…… | 080601 | 本科批 | 物理类 | 143 | 34800 元 |
| 中药学(培养数智中药生产、中药流通与药学服务人才;住宿费:1600~4900元/学年…… | 100801 | 本科批 | 物理类 | 110 | 34800 元 |
| 人工智能(培养数字智造仿真优化、工业智能视觉应用人才;住宿费:1600~4900元/…… | 080717T | 本科批 | 物理类 | 110 | 34800 元 |
| 网络与新媒体(培养新媒体内容生产、新媒体平台运营人才;住宿费:1600~4900元/…… | 050306T | 本科批 | 物理类 | 100 | 34800 元 |
| 大数据管理与应用(住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第…… | 120108T | 本科批 | 物理类 | 100 | 34800 元 |
| 数据科学与大数据技术(住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:第一学年江门校区…… | 080910T | 本科批 | 物理类 | 100 | 34800 元 |
| 网络工程(培养网络安全人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:第一学年江…… | 080903 | 本科批 | 物理类 | 93 | 34800 元 |
| 英语(培养跨境电商、跨文化传播人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:广…… | 050201 | 本科批 | 历史类 | 90 | 34800 元 |
| 英语(培养跨境电商、跨文化传播人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:广…… | 050201 | 本科批 | 物理类 | 80 | 34800 元 |
| 口腔医学技术(培养义齿设计与制作、口腔数字化技术人才;住宿费:1600~4900元/…… | 101006 | 本科批 | 物理类 | 80 | 34800 元 |
| 自动化(培养智能控制、自动化系统集成人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学地…… | 080801 | 本科批 | 物理类 | 80 | 34800 元 |
| 区块链工程(住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二至四…… | 080917T | 本科批 | 物理类 | 80 | 34800 元 |
| 机器人工程(培养具身智能机器人、工业机器人集成应用人才;住宿费:1600~4900元…… | 080803T | 本科批 | 物理类 | 78 | 34800 元 |
| 审计学(培养大数据审计、信息系统审计人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学地…… | 120207 | 本科批 | 物理类 | 70 | 34800 元 |
| 智能制造工程(培养自动化产线设计、智能制造系统集成人才;住宿费:1600~4900元…… | 080213T | 本科批 | 物理类 | 70 | 34800 元 |
| 财务管理(培养智能财务与数智化管理人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学地点…… | 120204 | 本科批 | 物理类 | 60 | 34800 元 |
| 国际经济与贸易(培养跨境数字贸易、国际供应链服务人才;住宿费:1600~4900元/…… | 020401 | 本科批 | 物理类 | 56 | 34800 元 |
| 经济学(培养数字经济人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:第一学年江门…… | 020101 | 本科批 | 物理类 | 55 | 34800 元 |
| 新闻学(培养舆情监测、数据新闻人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:广…… | 050301 | 本科批 | 物理类 | 50 | 34800 元 |
| 金融工程(培养金融科技与量化投资人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:…… | 020302 | 本科批 | 物理类 | 50 | 34800 元 |
| 审计学(培养大数据审计方向、信息系统审计人才;住宿费:1600~4900元/学年;办…… | 120207 | 本科批 | 历史类 | 50 | 34800 元 |
| 财务管理(培养智能财务与数智化管理人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学地点…… | 120204 | 本科批 | 历史类 | 50 | 34800 元 |
| 物流管理(培养国际物流与供应链管理、智慧物流人才;住宿费:1600~4900元/学年…… | 120601 | 本科批 | 物理类 | 48 | 34800 元 |
| 小学教育(培养数智化小学融合教育、小学科学与创客教育、小学全科/steam教育人才…… | 040107 | 本科批 | 物理类 | 46 | 34800 元 |
| 国际经济与贸易(培养跨境数字贸易、国际供应链服务人才;住宿费:1600~4900元/…… | 020401 | 本科批 | 历史类 | 45 | 34800 元 |
| 信息工程(培养集成电路、通信工程人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:…… | 080706 | 本科批 | 物理类 | 40 | 34800 元 |
| 小学教育(培养数智化小学融合教育、小学科学与创客教育、小学全科/steam教育人才…… | 040107 | 本科批 | 历史类 | 40 | 34800 元 |
| 工商管理(培养湾区商业运营、数智创新管理人才;住宿费:1600~4900元/学年;办…… | 120201K | 本科批 | 物理类 | 35 | 34800 元 |
| 人力资源管理(培养数智人力、养老服务管理人才;住宿费:1600~4900元/学年;办…… | 120206 | 本科批 | 物理类 | 35 | 34800 元 |
| 经济与金融(培养金融投资与分析人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:第…… | 020307T | 本科批 | 物理类 | 35 | 34800 元 |
| 新闻学(培养舆情监测、数据新闻人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:广…… | 050301 | 本科批 | 历史类 | 30 | 34800 元 |
| 日语(住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:广州校区) | 050207 | 本科批 | 物理类 | 25 | 34800 元 |
| 工程造价(培养工程造价计算及管理、数字化与智能建造造价人才;住宿费:1600~490…… | 120105 | 本科批 | 物理类 | 25 | 34800 元 |
| 工程管理(培养BIM技术应用、工程项目管理人才;住宿费:1600~4900元/学年…… | 120103 | 本科批 | 物理类 | 25 | 34800 元 |
| 土木工程(培养智能建造与数字化工程、装配式建筑与绿色建筑人才;住宿费:1600~49…… | 081001 | 本科批 | 物理类 | 25 | 34800 元 |
| 广播电视编导(培养网络视听、融媒体编导人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学…… | 130305 | 本科批 | 物理类 | 20 | 37800 元 |
| 风景园林(培养景观工程与营造技术、园林植物与造景应用人才;住宿费:1600~4900…… | 082803 | 本科批 | 物理类 | 20 | 34800 元 |
| 建筑学(培养数字建筑与智能设计、碳中和建筑与城市更新人才;住宿费:1600~4900…… | 082801 | 本科批 | 物理类 | 20 | 34800 元 |
| 资源勘查工程(培养固体矿产勘查、工程地质及地下空间信息人才;住宿费:1600~490…… | 081403K | 本科批 | 物理类 | 20 | 34800 元 |
| 工商管理(培养湾区商业运营、数智创新管理人才;住宿费:1600~4900元/学年;办…… | 120201K | 本科批 | 历史类 | 20 | 34800 元 |
| 物流管理(培养国际物流与供应链管理、智慧物流人才;住宿费:1600~4900元/学年…… | 120601 | 本科批 | 历史类 | 20 | 34800 元 |
| 计算机科学与技术(住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:广州校区;备注:全英…… | 080901 | 本科批 | 物理类 | 18 | 42800 元 |
| 广播电视学(培养口语传播、文旅传播人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学地点…… | 050302 | 本科批 | 物理类 | 17 | 34800 元 |
| 学前教育(培养数智化学前教育、智慧托幼与家庭陪伴人才;住宿费:1600~4900元/…… | 040106 | 本科批 | 历史类 | 16 | 34800 元 |
| 电气工程及其自动化(住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:广州校区;备注:全…… | 080601 | 本科批 | 物理类 | 15 | 42800 元 |
| 日语(住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:广州校区) | 050207 | 本科批 | 历史类 | 15 | 34800 元 |
| 人力资源管理(培养数智人力、养老服务管理人才;住宿费:1600~4900元/学年;办…… | 120206 | 本科批 | 历史类 | 15 | 34800 元 |
| 经济与金融(培养金融投资与分析人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:第…… | 020307T | 本科批 | 历史类 | 15 | 34800 元 |
| 市场营销(培养跨境电子商务、数智营销与运营人才;住宿费:1600~4900元/学年…… | 120202 | 本科批 | 物理类 | 14 | 34800 元 |
| 护理学(全英语授课;住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:广州校区) | 101101K | 本科批 | 物理类 | 13 | 42800 元 |
| 经济学(培养数字经济人才;住宿费:1600~4900元/学年;办学地点:第一学年江门…… | 020101 | 本科批 | 历史类 | 13 | 34800 元 |
广州华立学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 民办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 广东
- 主管部门
- 广东省教育厅
- 创办时间
- 1999 年
- 院校代码
- 1365600
- 招生代码
- 13656
二、常见问题
广州华立学院招多少人?
共 60 条,包括计算机科学与技术、药学、护理学、汉语言文学、会计学、汉语言文学等,详见 招生计划。
广州华立学院是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为民办。院校代码 1365600、招生代码 13656(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查广州华立学院的官方信息?
以广州华立学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。