2026年大连民族大学专业设置与院系
大连民族大学共开设 52 个招生专业、14 个院系。本文按院系与专业两个视角列出。
这一页是丽华老师整理的,高校号数据来自公开渠道。老师把国家级和省级分开了,两档含金量不同。

一、大连民族大学院系设置
| 院系 | 开设专业数 |
|---|---|
| 经济管理学院 | 5 |
| 信息与通信工程学院 | 3 |
| 生命科学学院 | 6 |
| 环境与资源学院 | 3 |
| 土木工程学院 | 2 |
| 计算机科学与工程学院 | 4 |
| 机电工程学院 | 5 |
| 外国语学院 | 3 |
| 设计学院 | 4 |
| 理学院、预科教育学院 | 4 |
| 文法学院 | 3 |
| 国际商学院 | 2 |
| 建筑学院 | 3 |
| 物理与材料工程学院 | 1 |
二、大连民族大学开设专业
| 专业 | 国家级一流 | 选科要求 | 校内排名 |
|---|---|---|---|
| 区块链工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 5 名 |
| 航空服务艺术与管理 | — | — | 第 19 名 |
| 朝鲜语 | — | 不提科目要求 | 第 35 名 |
| 环境生态工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 36 名 |
| 网络工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 44 名 |
| 生物工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 55 名 |
| 产品设计 | 是 | — | 第 68 名 |
| 工业设计 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 86 名 |
| 物联网工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 106 名 |
| 日语 | — | 不提科目要求 | 第 107 名 |
| 建筑学 | — | 首选物理,再选不限 | 第 116 名 |
| 食品质量与安全 | — | 首选物理,化学必选 | 第 117 名 |
| 制药工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 125 名 |
| 车辆工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 130 名 |
| 新闻学 | — | 不提科目要求 | 第 140 名 |
| 食品科学与工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 146 名 |
| 机器人工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 149 名 |
| 智能制造工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 149 名 |
| 化学工程与工艺 | — | 首选物理,化学必选 | 第 153 名 |
| 视觉传达设计 | — | 不提科目要求 | 第 153 名 |
| 电子信息工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 155 名 |
| 信息与计算科学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 156 名 |
| 人力资源管理 | — | 首选物理,再选不限 | 第 156 名 |
| 国际经济与贸易 | — | 不提科目要求 | 第 167 名 |
| 通信工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 168 名 |
| 经济学 | — | 首选物理,再选不限 | 第 180 名 |
| 环境工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 185 名 |
| 自动化 | — | 首选物理,化学必选 | 第 186 名 |
| 应用化学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 192 名 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | 首选物理,化学必选 | 第 192 名 |
| 人工智能 | — | 首选物理,化学必选 | 第 202 名 |
| 土木工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 215 名 |
| 软件工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 232 名 |
| 环境设计 | — | — | 第 236 名 |
| 会计学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 262 名 |
| 计算机科学与技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 273 名 |
| 法学 | — | 首选物理,再选不限 | 第 297 名 |
| 汉语言文学 | — | 不提科目要求 | 第 321 名 |
| 英语 | — | 不提科目要求 | 第 352 名 |
| 数学与应用数学 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 生物技术 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 统计学 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 光电信息科学与工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 城乡规划 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 工商管理 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 行政管理 | — | 不提科目要求 | — |
| 动画 | — | — | — |
| 经济林 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 大数据管理与应用 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 工程审计 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 电子信息材料 | — | 首选物理,化学必选 | — |
大连民族大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 民族
- 所在地
- 辽宁
- 主管部门
- 国家民委
- 创办时间
- 1984 年
- 院校代码
- 1202600
- 招生代码
- 12026
三、常见问题
大连民族大学开设哪些专业?
共 9 个专业入选国家级一流,包括网络工程、生物工程、产品设计、工业设计、电子信息工程、信息与计算科学等,详见 开设专业。
大连民族大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为民族类,办学性质为公办。院校代码 1202600、招生代码 12026(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查大连民族大学的官方信息?
以大连民族大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。