2026年吉林工程技术师范学院开设专业有哪些
吉林工程技术师范学院共开设 42 个招生专业、9 个院系。本文按院系与专业两个视角列出。
本文由高校号静怡老师编辑整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师按自己的习惯做了取舍:先给结论,再给依据。

一、吉林工程技术师范学院院系设置
| 院系 | 开设专业数 |
|---|---|
| 艺术与设计学院 | 6 |
| 外国语学院 | 1 |
| 机械与车辆工程学院 | 8 |
| 教育科学学院 | 4 |
| 新闻与出版学院 | 5 |
| 生物与食品工程学院 | 4 |
| 经济与管理学院 | 7 |
| 电气与信息工程学院 | 6 |
| 数据科学与人工智能学院 | 6 |
二、吉林工程技术师范学院开设专业
| 专业 | 国家级一流 | 选科要求 | 校内排名 |
|---|---|---|---|
| 食品营养与检验教育 | — | 首选物理,化学必选 | 第 2 名 |
| 编辑出版学 | 是 | 不提科目要求 | 第 16 名 |
| 新能源汽车工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 37 名 |
| 数字媒体技术 | — | 首选物理,再选不限 | 第 96 名 |
| 服装与服饰设计 | — | 不提科目要求 | 第 121 名 |
| 美术学 | — | — | 第 135 名 |
| 食品科学与工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 139 名 |
| 视觉传达设计 | — | 不提科目要求 | 第 161 名 |
| 物流管理 | — | 首选物理,再选不限 | 第 167 名 |
| 网络与新媒体 | — | 不提科目要求 | 第 192 名 |
| 旅游管理 | — | 首选物理,再选不限 | 第 194 名 |
| 机器人工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 194 名 |
| 市场营销 | — | 首选物理,再选不限 | 第 198 名 |
| 学前教育 | — | 首选物理,再选不限 | 第 201 名 |
| 人力资源管理 | — | 首选物理,再选不限 | 第 206 名 |
| 财务管理 | — | 首选物理,再选不限 | 第 240 名 |
| 机械设计制造及其自动化 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 257 名 |
| 环境设计 | — | — | 第 279 名 |
| 电子信息工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 296 名 |
| 数据科学与大数据技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 375 名 |
| 计算机科学与技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 443 名 |
| 教育学 | 是 | 首选物理,再选不限 | — |
| 汉语言文学 | — | 不提科目要求 | — |
| 英语 | — | 不提科目要求 | — |
| 数学与应用数学 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 应用心理学 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 材料成型及控制工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 车辆工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 电气工程及其自动化 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 光电信息科学与工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 自动化 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 生物工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 动画 | — | — | — |
| 工艺美术 | — | — | — |
| 化学工程与工业生物工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 网络空间安全 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 数字经济 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 智能制造工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 人工智能 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 新能源汽车工程技术 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 低空技术与工程 | — | 首选物理,化学必选 | — |
吉林工程技术师范学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 师范
- 所在地
- 吉林
- 主管部门
- 吉林省
- 创办时间
- 1979 年
- 院校代码
- 1020400
- 招生代码
- 10204
三、常见问题
吉林工程技术师范学院开设哪些专业?
共 4 个专业入选国家级一流,包括编辑出版学、食品科学与工程、机械设计制造及其自动化、教育学,详见 开设专业。
吉林工程技术师范学院是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为师范类,办学性质为公办。院校代码 1020400、招生代码 10204(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查吉林工程技术师范学院的官方信息?
以吉林工程技术师范学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。