2026年在青岛城市学院有哪些专业
青岛城市学院共开设 56 个招生专业、9 个院系。本文按院系与专业两个视角列出。
高校号晓峰老师整理了这份专业清单,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师的取舍标准:以官方认定名单为准。

一、青岛城市学院院系设置
| 院系 | 开设专业数 |
|---|---|
| 计算与智能技术学院 | 11 |
| 外国语学院 | 8 |
| 数智会计与金融学院 | 19 |
| 国际商学院 | 8 |
| 土木与智能建造学院 | 9 |
| 智能制造与机电工程学院 | 16 |
| 建筑与智能设计学院 | 4 |
| 数字艺术设计学院 | 8 |
| 药学与生物医学学院 | 3 |
二、青岛城市学院开设专业
| 专业 | 选科要求 | 校内排名 |
|---|---|---|
| 互联网金融 | 首选物理,再选不限 | 第 23 名 |
| 数字媒体艺术 | 首选物理,再选不限 | 第 170 名 |
| 环境设计 | — | 第 366 名 |
| 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 第 372 名 |
| 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | — |
| 汉语国际教育 | 首选历史,再选不限 | — |
| 英语 | 不提科目要求 | — |
| 俄语 | 不提科目要求 | — |
| 德语 | 不提科目要求 | — |
| 法语 | 不提科目要求 | — |
| 商务英语 | 不提科目要求 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,化学必选 | — |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,化学必选 | — |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,化学必选 | — |
| 软件工程 | 首选物理,化学必选 | — |
| 网络工程 | 首选物理,化学必选 | — |
| 物联网工程 | 首选物理,化学必选 | — |
| 土木工程 | 首选物理,化学必选 | — |
| 建筑学 | 首选物理,再选不限 | — |
| 城乡规划 | 首选物理,再选不限 | — |
| 药学 | 首选物理,化学必选 | — |
| 工程管理 | 首选物理,再选不限 | — |
| 工程造价 | 首选物理,再选不限 | — |
| 市场营销 | 首选物理,再选不限 | — |
| 会计学 | 首选物理,再选不限 | — |
| 财务管理 | 首选物理,再选不限 | — |
| 审计学 | 首选物理,再选不限 | — |
| 物流管理 | 首选物理,再选不限 | — |
| 动画 | — | — |
| 建筑设计 | 首选物理,再选不限 | — |
| 建筑工程技术 | 首选物理,再选不限 | — |
| 工程造价 | 首选物理,再选不限 | — |
| 机电一体化技术 | 首选物理,再选不限 | — |
| 电气自动化技术 | 首选物理,再选不限 | — |
| 计算机应用技术 | 首选物理,再选不限 | — |
| 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | — |
| 市场营销 | 首选物理,再选不限 | — |
| 电子商务 | 首选物理,再选不限 | — |
| 环境艺术设计 | 首选物理,再选不限 | — |
| 商务英语 | 不提科目要求 | — |
| 生物制药 | 首选物理,化学必选 | — |
| 机器人工程 | 首选物理,化学必选 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,化学必选 | — |
| 金融科技 | 首选物理,再选不限 | — |
| 智能制造工程 | 首选物理,化学必选 | — |
| 人工智能 | 首选物理,化学必选 | — |
| 智能建造 | 首选物理,化学必选 | — |
| 大数据管理与应用 | 首选物理,再选不限 | — |
| 合成生物学 | 首选物理,化学必选 | — |
| 虚拟现实技术 | 首选物理,化学必选 | — |
| 跨境电子商务 | 不提科目要求 | — |
| 智能飞行器技术 | 首选物理,化学必选 | — |
| 大数据与会计 | 首选物理,再选不限 | — |
| 飞行器运维工程 | 首选物理,化学必选 | — |
青岛城市学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 民办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 山东
- 主管部门
- 山东省教育厅
- 创办时间
- 2004 年
- 院校代码
- 1337800
- 招生代码
- 13378
三、常见问题
青岛城市学院开设哪些专业?
共 54 条,包括互联网金融、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、国际经济与贸易、汉语国际教育等,详见 开设专业。
青岛城市学院是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为民办。院校代码 1337800、招生代码 13378(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查青岛城市学院的官方信息?
以青岛城市学院本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。