2026年厦门大学开设专业与院系
厦门大学共开设 89 个招生专业、32 个院系。本文按院系与专业两个视角列出。
本文由高校号俊熙学长整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长建议先看本页列出的专业名单,再看录取分。

一、厦门大学院系设置
| 院系 | 开设专业数 |
|---|---|
| 马克思主义学院 | 1 |
| 电子科学与技术学院(国家示范性微电子学院) | 4 |
| 经济学院 | 9 |
| 管理学院 | 8 |
| 能源学院 | 2 |
| 信息学院(特色化示范性软件学院) | 5 |
| 创意与创新学院 | 3 |
| 艺术学院 | 4 |
| 建筑与土木工程学院 | 3 |
| 公共卫生学院 | 2 |
| 物理科学与技术学院 | 2 |
| 国际关系学院(南洋研究院) | 1 |
| 数学科学学院 | 2 |
| 外文学院 | 5 |
| 社会与人类学院 | 2 |
| 公共事务学院 | 2 |
| 药学院 | 1 |
| 新闻传播学院 | 4 |
| 历史与文化遗产学院 | 2 |
| 中国语言文学系 | 1 |
| 国际中文教育学院/海外教育学院 | 1 |
| 哲学系 | 1 |
| 电影学院 | 1 |
| 医学院 | 4 |
| 化学化工学院 | 5 |
| 航空航天学院 | 3 |
| 环境与生态学院 | 2 |
| 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 2 |
| 法学院 | 1 |
| 材料学院 | 1 |
| 生命科学学院 | 2 |
| 海洋与地球学院 | 2 |
二、厦门大学开设专业
| 专业 | 国家级一流 | 选科要求 | 校内排名 |
|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 1 名 |
| 化学测量学与技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 1 名 |
| 税收学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 2 名 |
| 金融工程 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 2 名 |
| 海洋科学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 2 名 |
| 海洋技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 2 名 |
| 会计学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 2 名 |
| 财务管理 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 2 名 |
| 人类学 | 是 | — | 第 2 名 |
| 能源化学 | — | 首选物理,化学必选 | 第 2 名 |
| 生态学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 3 名 |
| 人力资源管理 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 3 名 |
| 化学生物学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 3 名 |
| 统计学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 4 名 |
| 电子商务 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 4 名 |
| 旅游管理 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 4 名 |
| 国际新闻与传播 | — | 不提科目要求 | 第 4 名 |
| 经济学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 5 名 |
| 化学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 5 名 |
| 金融学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 6 名 |
| 社会学 | 是 | 首选历史,再选不限 | 第 6 名 |
| 飞行器动力工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 6 名 |
| 广告学 | 是 | 不提科目要求 | 第 7 名 |
| 生物技术 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 7 名 |
| 预防医学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 7 名 |
| 财政学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 8 名 |
| 国际经济与贸易 | 是 | 不提科目要求 | 第 8 名 |
| 俄语 | 是 | 不提科目要求 | 第 8 名 |
| 生物科学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 8 名 |
| 飞行器设计与工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 8 名 |
| 管理科学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 8 名 |
| 工商管理 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 8 名 |
| 政治学与行政学 | 是 | 首选历史,思想政治必选 | 第 9 名 |
| 汉语言 | 是 | 首选历史,再选不限 | 第 10 名 |
| 传播学 | — | 不提科目要求 | 第 10 名 |
| 行政管理 | 是 | 不提科目要求 | 第 10 名 |
| 电子信息科学与技术 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 10 名 |
| 法学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 11 名 |
| 国际政治 | — | 首选历史,思想政治必选 | 第 11 名 |
| 戏剧影视文学 | 是 | 不提科目要求 | 第 11 名 |
| 考古学 | — | 不提科目要求 | 第 12 名 |
| 历史学 | 是 | 首选历史,再选不限 | 第 13 名 |
| 医学检验技术 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 13 名 |
| 建筑学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 14 名 |
| 集成电路设计与集成系统 | — | 首选物理,化学必选 | 第 15 名 |
| 哲学 | 是 | 不提科目要求 | 第 16 名 |
| 日语 | 是 | 不提科目要求 | 第 16 名 |
| 化学工程与工艺 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 16 名 |
| 音乐表演 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 16 名 |
| 法语 | — | 不提科目要求 | 第 17 名 |
| 西班牙语 | — | 不提科目要求 | 第 17 名 |
| 新闻学 | 是 | 不提科目要求 | 第 17 名 |
| 新能源科学与工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 17 名 |
| 储能科学与工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 17 名 |
| 环境科学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 18 名 |
| 马克思主义理论 | — | 首选历史,思想政治必选 | 第 18 名 |
| 英语 | 是 | 不提科目要求 | 第 19 名 |
| 微电子科学与工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 19 名 |
| 市场营销 | — | 首选物理,再选不限 | 第 19 名 |
| 中医学 | — | 首选物理,再选不限 | 第 20 名 |
| 绘画 | 是 | — | 第 20 名 |
| 材料科学与工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 21 名 |
| 信息与计算科学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 22 名 |
| 电子信息工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 23 名 |
| 网络空间安全 | — | 首选物理,化学必选 | 第 23 名 |
| 数学与应用数学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 24 名 |
| 物理学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 24 名 |
| 药学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 24 名 |
| 测控技术与仪器 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 26 名 |
| 汉语言文学 | 是 | 不提科目要求 | 第 28 名 |
| 舞蹈表演 | — | 首选物理,再选不限 | 第 29 名 |
| 临床医学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 30 名 |
| 城乡规划 | — | 首选物理,再选不限 | 第 31 名 |
| 数据科学与大数据技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 31 名 |
| 机械设计制造及其自动化 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 32 名 |
| 计算机科学与技术 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 35 名 |
| 软件工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 37 名 |
| 人工智能 | — | 首选物理,化学必选 | 第 39 名 |
| 口腔医学 | — | 首选物理,化学必选 | 第 45 名 |
| 通信工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 47 名 |
| 自动化 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 58 名 |
| 数字媒体艺术 | — | 首选物理,再选不限 | 第 58 名 |
| 土木工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 60 名 |
| 视觉传达设计 | — | 不提科目要求 | 第 67 名 |
| 环境设计 | — | — | 第 71 名 |
| 音乐学 | — | — | 第 146 名 |
| 天文学 | — | 物理、化学 2 科必选 | — |
| 基础医学 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 数据科学 | — | 首选物理,化学必选 | — |
厦门大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 福建
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1921 年
- 院校代码
- 1038400
- 招生代码
- 10384
三、常见问题
厦门大学开设哪些专业?
共 59 个专业入选国家级一流,包括经济统计学、税收学、金融工程、海洋科学、会计学、财务管理等,详见 开设专业。
厦门大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1038400、招生代码 10384(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查厦门大学的官方信息?
以厦门大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。