2026年首都师范大学开设专业与院系
首都师范大学共开设 60 个招生专业、19 个院系。本文按院系与专业两个视角列出。
本文由高校号凯文老师编辑,数据来自公开渠道,2026年报考可以直接参考。老师把录取分和认定名单放在一起,方便一起判断。

一、首都师范大学院系设置
| 院系 | 开设专业数 |
|---|---|
| 学前教育学院 | 4 |
| 信息工程学院 | 5 |
| 资源环境与旅游学院 | 6 |
| 物理系 | 3 |
| 文学院 | 7 |
| 历史学院 | 9 |
| 生命科学学院 | 6 |
| 数学科学学院 | 6 |
| 化学系 | 3 |
| 马克思学院 | 4 |
| 教育学院 | 4 |
| 心理学院 | 3 |
| 人工智能学院 | 4 |
| 管理学院 | 4 |
| 外国语学院 | 13 |
| 政法学院 | 5 |
| 音乐学院 | 8 |
| 初等教育学院 | 6 |
| 美术学院 | 8 |
二、首都师范大学开设专业
| 专业 | 国家级一流 | 选科要求 | 校内排名 |
|---|---|---|---|
| 秘书学 | 是 | 不提科目要求 | 第 1 名 |
| 文化遗产 | — | 不提科目要求 | 第 1 名 |
| 小学教育 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 4 名 |
| 舞蹈学 | 是 | — | 第 4 名 |
| 美术学 | 是 | — | 第 4 名 |
| 世界史 | 是 | 历史必选 | 第 6 名 |
| 书法学 | — | — | 第 6 名 |
| 汉语国际教育 | 是 | 首选历史,再选不限 | 第 8 名 |
| 教育学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 9 名 |
| 绘画 | 是 | — | 第 11 名 |
| 教育技术学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 13 名 |
| 文化产业管理 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 13 名 |
| 地理信息科学 | 是 | 首选物理,地理必选 | 第 16 名 |
| 学前教育 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 17 名 |
| 心理学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 17 名 |
| 西班牙语 | 是 | 不提科目要求 | 第 18 名 |
| 考古学 | — | 不提科目要求 | 第 18 名 |
| 汉语言文学 | 是 | 不提科目要求 | 第 22 名 |
| 历史学 | 是 | 首选历史,再选不限 | 第 24 名 |
| 遥感科学与技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 24 名 |
| 地理科学 | 是 | 首选物理,地理必选 | 第 25 名 |
| 音乐学 | 是 | — | 第 25 名 |
| 信息与计算科学 | — | 首选物理,化学必选 | 第 30 名 |
| 视觉传达设计 | 是 | 不提科目要求 | 第 30 名 |
| 法语 | 是 | 不提科目要求 | 第 31 名 |
| 劳动与社会保障 | — | 不提科目要求 | 第 31 名 |
| 哲学 | — | 不提科目要求 | 第 32 名 |
| 数学与应用数学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 32 名 |
| 俄语 | 是 | 不提科目要求 | 第 33 名 |
| 马克思主义理论 | 是 | 首选历史,思想政治必选 | 第 34 名 |
| 社会工作 | 是 | 不提科目要求 | 第 39 名 |
| 德语 | — | 不提科目要求 | 第 39 名 |
| 公共事业管理 | 是 | 不提科目要求 | 第 41 名 |
| 音乐表演 | — | 首选物理,再选不限 | 第 47 名 |
| 统计学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 48 名 |
| 思想政治教育 | 是 | 思想政治必选 | 第 53 名 |
| 生物科学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 53 名 |
| 生物技术 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 58 名 |
| 日语 | 是 | 不提科目要求 | 第 59 名 |
| 环境设计 | — | — | 第 61 名 |
| 旅游管理 | — | 首选物理,再选不限 | 第 62 名 |
| 数字媒体艺术 | — | 首选物理,再选不限 | 第 62 名 |
| 光电信息科学与工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 65 名 |
| 电子信息工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 76 名 |
| 英语 | 是 | 不提科目要求 | 第 79 名 |
| 大数据管理与应用 | — | 首选物理,再选不限 | 第 85 名 |
| 应用化学 | — | 首选物理,化学必选 | 第 88 名 |
| 人工智能 | — | 首选物理,化学必选 | 第 88 名 |
| 物理学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 100 名 |
| 软件工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 109 名 |
| 计算机科学与技术 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 123 名 |
| 化学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 134 名 |
| 法学 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 136 名 |
| 国际经济与贸易 | — | 不提科目要求 | 第 152 名 |
| 生物信息学 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 材料化学 | — | 首选物理,化学必选 | — |
| 文物保护与修复 | — | — | — |
| 融合教育 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 人工智能教育 | — | 首选物理,再选不限 | — |
| 婴幼儿发展与健康管理 | — | 首选物理,再选不限 | — |
首都师范大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 师范
- 所在地
- 北京
- 主管部门
- 北京市
- 创办时间
- 1954 年
- 院校代码
- 1002800
- 招生代码
- 10028
三、常见问题
首都师范大学开设哪些专业?
共 35 个专业入选国家级一流,包括秘书学、小学教育、舞蹈学、美术学、世界史、汉语国际教育等,详见 开设专业。
首都师范大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为师范类,办学性质为公办。院校代码 1002800、招生代码 10028(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查首都师范大学的官方信息?
以首都师范大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。